今日主力资金大量净流入个股解密(名单)
今日沪指报收2907.82点,涨跌幅-3.78%;创业板指报收1547.15点,涨跌幅-5.76%。两市共有107只股票上涨,3165只股票下跌。今日A股主力资金净流量-242.65亿元,净流入个股共有545只,净流出个股共有2734只,中国建筑、兴业银行、招商银行等三只个股净流入金额最多,中信证券、京东方A、科大讯飞等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.35 | 0.97 | 5.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.47 | 0.32 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 28.99 | 0.17 | 3.94 |
| 601601 | 中国太保 | 36.34 | 0.55 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.97 | 0.25 | 3.66 |
| 600340 | 华夏幸福 | 28.15 | -0.21 | 3.65 |
| 601336 | 新华保险 | 47.21 | -0.04 | 3.49 |
| 600309 | 万华化学 | 47.37 | -1.23 | 3.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 17.00 | 0.18 | 3.15 |
| 601288 | 农业银行 | 3.63 | 0.00 | 3.11 |
| 600115 | 东方航空 | 8.18 | 0.12 | 3.05 |
| 600703 | 三安光电 | 19.39 | -0.56 | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 5.74 | 0.70 | 2.97 |
| 600690 | 青岛海尔 | 20.02 | -2.96 | 2.95 |
| 600029 | 南方航空 | 10.91 | 0.55 | 2.85 |
| 601988 | 中国银行 | 3.76 | 0.27 | 2.84 |
| 601328 | 交通银行 | 6.03 | 0.33 | 2.76 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35.73 | -3.64 | 2.65 |
| 600104 | 上汽集团 | 36.80 | 0.74 | 2.61 |
| 601088 | 中国神华 | 21.41 | 1.04 | 2.58 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 17.25 | -6.40 | -4.97 |
| 000725 | 京东方A | 3.57 | -8.70 | -4.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31.96 | -10.00 | -4.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 88.31 | -10.00 | -4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 738.00 | -4.57 | -3.88 |
| 600516 | 方大炭素 | 24.08 | -8.44 | -3.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 44.47 | -7.87 | -2.90 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 35.53 | -10.01 | -2.63 |
| 000830 | 鲁西化工 | 16.93 | -9.99 | -2.55 |
| 002024 | 苏宁易购 | 13.29 | -8.72 | -2.54 |
| 601138 | 工业富联 | 20.32 | -10.01 | -2.35 |
| 600050 | 中国联通 | 4.98 | -6.92 | -2.12 |
| 600487 | 亨通光电 | 29.96 | -8.27 | -2.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 15.28 | -7.56 | -1.99 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 11.12 | -8.10 | -1.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.15 | -9.96 | -1.76 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 15.25 | -4.09 | -1.65 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.53 | -10.00 | -1.63 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 13.60 | -9.99 | -1.54 |
| 600598 | 北 大 荒 | 10.28 | -2.10 | -1.48 |










