(原标题:沪深两市今日起停复牌股票一览(4月3日))
沪深两市共有5只个股今日起开始停牌,其中沪市4只,深市1只。今日起复牌的个股有9只,其中沪市3只,深市6只。详情如下表所示。
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|
600608 | *ST 沪科 | 重大事项 | 7.84 |
600860 | *ST 京城 | 重大事项 | 6.74 |
603067 | 振华股份 | 重大事项 | 15.92 |
300667 | 必创科技 | 重大事项 | 62.79 |
603712 | 七 一 二 | 未披露交易异常波动 | 43.81 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 26.01 |
600167 | 联美控股 | 25.73 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.52 |
002575 | 群兴玩具 | 9.10 |
300294 | 博雅生物 | 33.70 |
002775 | 文科园林 | 17.00 |
603718 | 海利生物 | 9.28 |
300482 | 万孚生物 | 62.85 |
601020 | 华钰矿业 | 16.71 |
相关新闻: