今日50只个股跨越牛熊分界线
截至今日下午收盘,上证综指2998.24点,涨跌幅0.35%,A股总成交额为3226.91亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有号百控股 、泰胜风能 、智度股份等,乖离率分别为5.55%、5.46%、5.01%;徐家汇 、华纺股份 、浙江广厦等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。(证券时报)
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600640 | 号百控股 | 5.99 | 2.86 | 21.12 | 22.29 | 5.55 |
300129 | 泰胜风能 | 6.21 | 10.35 | 7.46 | 7.87 | 5.46 |
000676 | 智度股份 | 6.76 | 11.38 | 21.05 | 22.10 | 5.01 |
600238 | 海南椰岛 | 9.98 | 5.67 | 13.13 | 13.66 | 4.07 |
002729 | 好利来 | 3.38 | 5.16 | 72.82 | 74.71 | 2.59 |
600898 | 三联商社 | 10.04 | 7.53 | 14.76 | 15.13 | 2.50 |
600856 | 中天能源 | 6.10 | 3.19 | 11.38 | 11.65 | 2.40 |
300271 | 华宇软件 | 3.06 | 2.17 | 19.75 | 20.18 | 2.20 |
000905 | 厦门港务 | 3.46 | 4.39 | 10.86 | 11.07 | 1.94 |
002457 | 青龙管业 | 2.28 | 3.92 | 10.99 | 11.20 | 1.88 |
600684 | 珠江实业 | 3.15 | 3.16 | 8.35 | 8.51 | 1.87 |
000680 | 山推股份 | 2.85 | 4.11 | 5.70 | 5.78 | 1.47 |
601898 | 中煤能源 | 1.62 | 0.16 | 5.56 | 5.64 | 1.47 |
000695 | 滨海能源 | 1.71 | 1.38 | 16.45 | 16.66 | 1.27 |
000613 | 大东海A | 3.02 | 2.81 | 14.16 | 14.34 | 1.26 |
000595 | 宝塔实业 | 1.15 | 2.63 | 11.33 | 11.46 | 1.15 |
002803 | 吉宏股份 | 2.13 | 8.29 | 43.09 | 43.56 | 1.09 |
603369 | 今世缘 | 1.66 | 0.64 | 12.75 | 12.88 | 1.02 |
000780 | 平庄能源 | 2.31 | 1.65 | 5.27 | 5.32 | 0.93 |
600348 | 阳泉煤业 | 3.19 | 1.03 | 6.73 | 6.79 | 0.93 |
600969 | 郴电国际 | 0.96 | 1.68 | 15.57 | 15.70 | 0.84 |
600078 | 澄星股份 | 1.04 | 1.44 | 6.72 | 6.78 | 0.82 |
002557 | 洽洽食品 | 0.97 | 0.33 | 17.55 | 17.69 | 0.81 |
000551 | 创元科技 | 0.92 | 1.34 | 9.80 | 9.88 | 0.79 |
603808 | 歌力思 | 0.70 | 1.38 | 29.82 | 30.05 | 0.76 |
002736 | 国信证券 | 2.11 | 0.48 | 16.32 | 16.43 | 0.69 |
000971 | 高升控股 | 2.33 | 1.37 | 27.47 | 27.65 | 0.66 |
002294 | 信立泰 | 0.99 | 0.37 | 27.43 | 27.59 | 0.59 |
000096 | 广聚能源 | 1.23 | 0.92 | 13.92 | 14.00 | 0.58 |
300064 | 豫金刚石 | 1.60 | 0.51 | 10.75 | 10.80 | 0.47 |
601100 | 恒立液压 | 1.60 | 1.19 | 13.30 | 13.36 | 0.45 |
600123 | 兰花科创 | 2.60 | 2.30 | 7.48 | 7.51 | 0.41 |
000726 | 鲁泰 A | 0.45 | 0.31 | 11.22 | 11.27 | 0.41 |
600683 | 京投发展 | 0.86 | 0.50 | 9.30 | 9.34 | 0.41 |
002376 | 新北洋 | 1.56 | 0.72 | 13.59 | 13.64 | 0.35 |
000652 | 泰达股份 | 2.04 | 1.51 | 5.48 | 5.50 | 0.30 |
002098 | 浔兴股份 | 0.41 | 1.61 | 12.14 | 12.17 | 0.22 |
002395 | 双象股份 | 1.93 | 1.48 | 23.14 | 23.19 | 0.21 |
000848 | 承德露露 | 0.56 | 0.51 | 10.83 | 10.85 | 0.18 |
002128 | 露天煤业 | 3.12 | 1.31 | 8.26 | 8.27 | 0.16 |
000826 | 启迪桑德 | 1.85 | 0.68 | 33.05 | 33.10 | 0.16 |
002136 | 安纳达 | 0.75 | 1.71 | 14.71 | 14.73 | 0.15 |
600101 | 明星电力 | 0.50 | 1.19 | 11.97 | 11.99 | 0.15 |
603333 | 明星电缆 | 0.25 | 0.84 | 8.11 | 8.12 | 0.12 |
600778 | 友好集团 | 1.17 | 1.64 | 10.34 | 10.35 | 0.12 |
600015 | 华夏银行 | 0.20 | 0.24 | 10.04 | 10.05 | 0.09 |
002124 | 天邦股份 | 0.65 | 1.96 | 10.75 | 10.76 | 0.08 |
600052 | 浙江广厦 | 5.80 | 4.03 | 7.30 | 7.30 | 0.07 |
600448 | 华纺股份 | 1.23 | 3.44 | 7.38 | 7.38 | 0.07 |
002561 | 徐家汇 | 0.53 | 0.42 | 13.28 | 13.28 | 0.03 |
相关新闻: