证券之星消息,根据天眼查APP信息整理,2月21日公布的《青岛市城阳区疾病预防控制中心2025年度青岛市城阳区疾病预防控制中心智慧疫苗配送服务成交公告》中显示青岛海尔生物医疗股份有限公司中标。公告内容如下:
一、项目名称: | 2025年度青岛市城阳区疾病预防控制中心智慧疫苗配送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP370214000202*****0017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 2025年度青岛市城阳区疾病预防控制中心智慧疫苗配送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-02-21 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 7***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛经济技术开发区海尔工业园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 邵桂林, 李明杰, 辛红梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区疾病预防控制中心 | 地址: | 青岛市城阳区山城路201号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 辛红梅 | 联系方式: | 0532-667***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东正岳项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区正阳中路21号华鹏东城3号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张恭开 | 联系方式: | 0532-677***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-2-21 - 2025-2-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 标准取费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
数据来源:天眼查APP
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。