(原标题:10月13日3509只股发生盘后交易,慧辰股份、新益昌、中际旭创等盘后交易额居前)
证券时报·数据宝统计显示,10月13日,全市场盘后固定价格交易成交额7.72亿元,环比前一交易日增加4918.87万元,环比增长6.80%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.50亿元,较上一交易日增加479.35万元;创业板盘后成交额达1.73亿元,较上一交易日增加3044.41万元;沪市主板盘后成交额达2.62亿元,较上一交易日减少1198.68万元;科创板盘后成交额达8760.95万元,较上一交易日增加2593.80万元。
从个股来看,3509只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有15只,成交额居前的有慧辰股份、新益昌、中际旭创等,盘后成交额分别达1685.82万元、1625.47万元、1587.60万元。(数据宝)
10月13日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘后成交量(万股) | 盘后交易额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688500 | 慧辰股份 | 30.43 | 1.70 | 55.40 | 1685.82 |
| 688383 | 新益昌 | 107.79 | 1.00 | 15.08 | 1625.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 735.00 | 1.45 | 2.16 | 1587.60 |
| 002242 | 九阳股份 | 17.67 | 6.19 | 63.40 | 1120.28 |
| 001328 | 登康口腔 | 31.07 | -3.24 | 30.02 | 932.72 |
| 600206 | 有研新材 | 44.12 | -7.89 | 16.70 | 736.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 306.22 | -1.49 | 2.40 | 734.93 |
| 300502 | 新易盛 | 351.30 | 1.06 | 2.08 | 730.70 |
| 301272 | 英华特 | 33.78 | 0.99 | 20.00 | 675.60 |
| 301220 | 亚香股份 | 30.11 | -1.50 | 20.59 | 619.96 |
| 300640 | 德艺文创 | 6.17 | 2.15 | 100.00 | 617.00 |
| 002384 | 东山精密 | 139.75 | 2.83 | 4.15 | 579.96 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.77 | 6.44 | 68.68 | 533.64 |
| 600127 | 金健米业 | 14.55 | 4.68 | 36.08 | 524.96 |
| 688825 | 长鑫科技 | 46.99 | -2.79 | 11.12 | 522.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 246.70 | 7.48 | 2.00 | 493.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 36.07 | 3.50 | 12.89 | 464.94 |
| 002428 | 云南锗业 | 85.62 | 6.10 | 5.19 | 444.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.46 | 0.42 | 11.34 | 436.14 |
| 600183 | 生益科技 | 122.54 | 2.12 | 3.55 | 435.02 |
| 301660 | C粤芯-U | 38.80 | 223.06 | 11.21 | 434.99 |
| 601318 | 中国平安 | 51.69 | -2.91 | 8.38 | 433.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 23.09 | 4.72 | 18.07 | 417.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 115.90 | 5.73 | 3.59 | 416.08 |
| 000636 | 风华高科 | 43.28 | -1.10 | 9.26 | 400.77 |
| 001246 | 力勤资源 | 36.13 | -7.36 | 11.05 | 399.24 |
| 002487 | 大金重工 | 42.39 | -10.00 | 8.96 | 379.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 49.83 | 0.28 | 7.42 | 369.74 |
| 300413 | 芒果超媒 | 24.00 | -0.66 | 14.33 | 343.92 |
| 600584 | 长电科技 | 60.16 | 0.28 | 5.22 | 314.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
