(原标题:27.09亿主力资金净流入,中芯国际概念涨2.67%)
截至8月6日收盘,中芯国际概念上涨2.67%,位居概念板块涨幅第3,板块内,70股上涨,中巨芯20%涨停,江化微、有研新材、多氟多等涨停,有研硅、昊华科技、华特气体等涨幅居前,分别上涨14.80%、9.51%、8.71%。跌幅居前的有顺钠股份、TCL中环、汇顶科技等,分别下跌4.57%、2.95%、1.91%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.31 | 兵装重组概念 | -1.53 |
| 6G概念 | 2.73 | AI视频 | -1.12 |
| 中芯国际概念 | 2.67 | 短剧游戏 | -0.97 |
| 国家大基金持股 | 2.65 | 期货概念 | -0.81 |
| 大豆 | 2.54 | 快手概念 | -0.77 |
| 氟化工概念 | 2.53 | 信托概念 | -0.77 |
| PVDF概念 | 2.52 | 生物疫苗 | -0.75 |
| 粮食概念 | 2.50 | 生物质能发电 | -0.73 |
| 光刻机 | 2.49 | 抽水蓄能 | -0.69 |
| 先进封装 | 2.42 | 在线教育 | -0.68 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入27.09亿元,其中,37股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入24.55亿元,净流入资金居前的还有多氟多、有研新材、江丰电子等,主力资金分别净流入7.23亿元、6.52亿元、3.90亿元。
资金流入比率方面,江化微、有研新材、长电科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.17%、14.77%、14.23%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 10.00 | 13.18 | 245544.79 | 14.23 |
| 002407 | 多氟多 | 10.00 | 20.73 | 72272.71 | 9.50 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 12.17 | 65168.69 | 14.77 |
| 300666 | 江丰电子 | 7.29 | 10.92 | 38962.52 | 6.94 |
| 600378 | 昊华科技 | 9.51 | 8.24 | 24879.80 | 6.09 |
| 688545 | 兴福电子 | 5.82 | 12.04 | 22677.09 | 13.24 |
| 688549 | 中巨芯 | 19.99 | 32.20 | 19961.83 | 4.04 |
| 603078 | 江化微 | 10.01 | 8.48 | 18586.60 | 17.17 |
| 688268 | 华特气体 | 8.71 | 9.74 | 18276.76 | 10.08 |
| 603601 | 再升科技 | 5.90 | 18.07 | 14504.54 | 7.25 |
| 603650 | 彤程新材 | 6.93 | 4.58 | 12711.05 | 7.52 |
| 688596 | 正帆科技 | 6.23 | 15.48 | 9364.79 | 3.32 |
| 688432 | 有研硅 | 14.80 | 7.55 | 8141.69 | 2.42 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2.82 | 2.76 | 6009.79 | 4.82 |
| 688508 | 芯朋微 | 4.97 | 6.45 | 5141.90 | 7.83 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2.13 | 5.52 | 4917.50 | 2.29 |
| 688106 | 金宏气体 | 5.27 | 7.66 | 4703.61 | 3.92 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.39 | 6.97 | 4524.71 | 6.64 |
| 300346 | 南大光电 | 5.17 | 11.52 | 4451.01 | 1.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3.76 | 5.81 | 4338.43 | 1.32 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 4.08 | 7.83 | 4315.20 | 3.79 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.60 | 4.70 | 4081.29 | 4.25 |
| 688146 | 中船特气 | 7.57 | 21.24 | 3796.02 | 0.41 |
| 603358 | 华达科技 | 0.72 | 2.41 | 3741.21 | 8.03 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.57 | 9.24 | 3586.14 | 2.50 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.57 | 5.36 | 2563.32 | 2.85 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.93 | 3.56 | 2189.87 | 1.79 |
| 002046 | 国机精工 | 2.07 | 2.42 | 2072.53 | 3.52 |
| 300398 | 飞凯材料 | 3.58 | 8.53 | 1983.89 | 1.17 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1.29 | 6.19 | 1083.04 | 2.31 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.74 | 1.50 | 1040.89 | 0.59 |
| 002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.34 | 962.43 | 7.41 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3.43 | 3.76 | 885.11 | 2.94 |
| 002346 | 柘中股份 | 0.95 | 2.58 | 388.64 | 1.93 |
| 603633 | 徕木股份 | 1.79 | 1.93 | 226.71 | 4.46 |
| 688376 | 美埃科技 | 2.75 | 2.11 | 144.90 | 0.75 |
| 605358 | 立昂微 | 4.42 | 6.87 | 142.58 | 0.06 |
| 688720 | 艾森股份 | 3.71 | 9.08 | -10.09 | -0.02 |
| 688691 | 灿芯股份 | 1.86 | 9.01 | -26.66 | -0.06 |
| 300554 | 三超新材 | 2.39 | 4.97 | -159.98 | -2.00 |
| 603324 | 盛剑科技 | 2.63 | 4.06 | -186.16 | -1.17 |
| 688605 | 先锋精科 | 3.28 | 7.40 | -230.91 | -0.40 |
| 600962 | 国投中鲁 | 5.68 | 8.19 | -262.01 | -0.40 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.39 | 3.30 | -263.82 | -4.12 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.91 | 3.38 | -267.54 | -0.41 |
| 002658 | 雪迪龙 | -0.82 | 1.40 | -324.84 | -8.88 |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.95 | 4.82 | -578.55 | -3.55 |
| 688785 | 恒运昌 | 3.07 | 6.19 | -668.01 | -3.08 |
| 300145 | 南方泵业 | -0.90 | 3.12 | -936.11 | -3.57 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.53 | 3.78 | -972.40 | -3.34 |
| 301322 | 绿通科技 | -0.25 | 3.88 | -1094.70 | -8.18 |
| 688138 | 清溢光电 | 2.55 | 2.57 | -1132.76 | -4.54 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.09 | 4.56 | -1204.73 | -1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 1.13 | 1.48 | -1217.93 | -0.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.30 | 5.41 | -1319.41 | -1.29 |
| 301369 | 联动科技 | 3.72 | 4.95 | -1327.75 | -3.69 |
| 301297 | 富乐德 | 0.12 | 3.62 | -1416.42 | -2.20 |
| 000969 | 安泰科技 | -0.47 | 3.59 | -1493.20 | -2.32 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.16 | 1.22 | -1560.46 | -7.30 |
| 688589 | 力合微 | -1.43 | 3.42 | -1693.30 | -19.17 |
| 603160 | 汇顶科技 | -1.91 | 1.31 | -2130.49 | -6.67 |
| 688147 | 微导纳米 | 1.52 | 2.63 | -2130.79 | -1.80 |
| 603203 | 快克智能 | 2.56 | 4.10 | -2762.17 | -4.86 |
| 601133 | 柏诚股份 | 2.75 | 3.14 | -2835.18 | -6.83 |
| 300458 | 全志科技 | 0.32 | 9.26 | -3343.88 | -1.29 |
| 000551 | 创元科技 | -0.22 | 5.37 | -3694.95 | -10.56 |
| 000533 | 顺钠股份 | -4.57 | 19.00 | -4115.16 | -2.60 |
| 000032 | 深桑达A | -0.27 | 3.59 | -4449.59 | -7.04 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.12 | 12.14 | -4713.42 | -0.85 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.00 | 3.76 | -4733.78 | -3.27 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.12 | 2.40 | -5032.18 | -4.29 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1.49 | 4.63 | -5049.82 | -1.50 |
| 603690 | 至纯科技 | 1.86 | 13.10 | -5160.41 | -4.41 |
| 300390 | 天华新能 | -0.68 | 4.71 | -5164.93 | -2.75 |
| 300567 | 精测电子 | 1.96 | 4.81 | -5564.66 | -2.47 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.32 | 3.90 | -7259.52 | -3.69 |
| 688019 | 安集科技 | 1.37 | 4.04 | -8344.16 | -3.75 |
| 688037 | 芯源微 | 1.01 | 3.29 | -11386.19 | -5.73 |
| 002129 | TCL中环 | -2.95 | 2.91 | -17109.95 | -16.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.00 | 2.84 | -17952.23 | -5.27 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.04 | 2.60 | -18379.25 | -2.86 |
| 688082 | 盛美上海 | -0.47 | 1.72 | -22211.94 | -9.73 |
| 688120 | 华海清科 | 0.66 | 3.12 | -22374.95 | -6.01 |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 3.12 | -24348.07 | -2.29 |
| 603501 | 豪威集团 | -1.30 | 2.06 | -27612.43 | -12.44 |
| 001309 | 德明利 | 0.52 | 13.76 | -35450.38 | -4.08 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.72 | 4.21 | -75826.03 | -7.59 |
