(原标题:30家港股公司回购 斥资8.10亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,6月9日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3291.78万股,回购金额8.10亿港元。
腾讯控股回购数量96.80万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为520.500港元,最低价为513.000港元,年内累计回购金额290.34亿港元;友邦保险回购数量335.00万股,回购金额2.30亿港元,回购最高价为69.050港元,最低价为68.100港元,年内累计回购金额122.95亿港元;锅圈回购数量1268.80万股,回购金额3910.15万港元,回购最高价为3.130港元,最低价为3.010港元,年内累计回购金额1.20亿港元。
以金额进行统计,6月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为2.30亿港元;回购金额居前的还有锅圈、中国东方航空股份等。回购数量上看,6月9日回购股数最多的是锅圈,当日回购量为1268.80万股;其次是中远海发、友邦保险等,回购数量分别为373.60万股、335.00万股。
值得关注的是,本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为290.34亿港元。(数据宝)
6月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 96.80 | 50057.43 | 520.500 | 513.000 | 2903373.11 |
01299 | 友邦保险 | 335.00 | 22992.71 | 69.050 | 68.100 | 1229532.26 |
02517 | 锅圈 | 1268.80 | 3910.15 | 3.130 | 3.010 | 11972.53 |
00670 | 中国东方航空股份 | 220.00 | 652.70 | 3.030 | 2.930 | 50469.15 |
01193 | 华润燃气 | 26.27 | 564.81 | 21.500 | 21.500 | 586.78 |
02866 | 中远海发 | 373.60 | 377.10 | 1.009 | 1.000 | 26567.78 |
01907 | 中国旭阳集团 | 150.00 | 374.18 | 2.510 | 2.480 | 8025.63 |
02319 | 蒙牛乳业 | 19.80 | 357.42 | 18.120 | 17.940 | 14703.82 |
03669 | 永达汽车 | 150.00 | 331.49 | 2.240 | 2.180 | 6914.19 |
01458 | 周黑鸭 | 114.70 | 296.92 | 2.600 | 2.580 | 15205.82 |
02306 | 乐华娱乐 | 115.80 | 272.96 | 2.440 | 2.290 | 2084.36 |
09896 | 名创优品 | 5.50 | 194.15 | 35.800 | 34.650 | 24320.23 |
00732 | 信利国际 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 6938.67 |
02522 | 一脉阳光 | 6.85 | 99.20 | 14.520 | 14.420 | 1089.72 |
02190 | 归创通桥 | 5.00 | 96.62 | 19.480 | 18.860 | 4545.32 |
06098 | 碧桂园服务 | 15.00 | 95.70 | 6.380 | 6.380 | 3335.69 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 58.97 | 1.190 | 1.170 | 1833.98 |
00418 | 方正控股 | 57.00 | 56.95 | 1.000 | 0.990 | 219.77 |
00933 | 非凡领越 | 129.60 | 43.66 | 0.340 | 0.335 | 143.07 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.82 | 4.190 | 4.170 | 1612.20 |
00662 | 亚洲金融 | 9.60 | 37.69 | 4.050 | 3.900 | 149.98 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 8.90 | 0.890 | 0.890 | 137.71 |
02886 | 滨海投资 | 6.20 | 6.47 | 1.060 | 1.020 | 338.57 |
02416 | 易点云 | 3.00 | 5.28 | 1.760 | 1.760 | 1981.63 |
00314 | 思派健康 | 0.94 | 3.82 | 4.080 | 4.020 | 6308.14 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.58 | 3.180 | 3.140 | 172.26 |
00393 | 旭日企业 | 1.20 | 1.49 | 1.240 | 1.240 | 404.52 |
00947 | 摩比发展 | 9.50 | 1.13 | 0.119 | 0.119 | 34.64 |
01945 | 清科创业 | 0.52 | 0.72 | 1.400 | 1.380 | 158.25 |
02392 | 玄武云 | 0.60 | 0.57 | 0.950 | 0.940 | 30.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股