(原标题:310股获杠杆资金大手笔加仓)
3月13日沪指下跌0.39%,市场两融余额为19282.39亿元,较前一交易日减少62.40亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,沪市两融余额9762.79亿元,较前一交易日减少28.21亿元;深市两融余额9464.09亿元,较前一交易日减少34.40亿元;北交所两融余额55.51亿元,较前一交易日增加0.21亿元;深沪北两融余额合计19282.39亿元,较前一交易日减少62.40亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加7.79亿元;其次是国防军工、美容护理行业,融资余额分别增加1.12亿元、0.81亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1690只,占比45.97%,其中,310股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是欧康医药,该股最新融资余额360.11万元,较前一交易日增幅达82.98%;股价表现上,该股当日上涨2.25%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有夜光明、万德股份,融资余额增幅分别为82.76%、76.30%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.67%,涨幅居前的有美心翼申、宝钛股份、驰诚股份,涨幅分别为29.98%、10.01%、9.02%。跌幅居前的有威博液压、同心传动、美之高,跌幅分别为8.48%、3.94%、3.75%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 360.11 | 82.98 | 2.25 | 医药生物 |
873527 | 夜光明 | 574.81 | 82.76 | 5.31 | 纺织服饰 |
836419 | 万德股份 | 956.15 | 76.30 | 3.20 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 1574.00 | 68.37 | 5.21 | 石油石化 |
873833 | 美心翼申 | 1004.24 | 65.52 | 29.98 | 机械设备 |
920066 | 科拜尔 | 1509.05 | 60.73 | 5.27 | 基础化工 |
871245 | 威博液压 | 688.05 | 55.26 | -8.48 | 机械设备 |
832419 | 路斯股份 | 748.29 | 50.03 | 7.55 | 农林牧渔 |
834407 | 驰诚股份 | 454.45 | 45.50 | 9.02 | 机械设备 |
301365 | 矩阵股份 | 5247.56 | 44.46 | 6.34 | 建筑装饰 |
838030 | 德众汽车 | 597.45 | 44.07 | 3.03 | 汽车 |
920099 | 瑞华技术 | 1718.48 | 43.24 | 3.54 | 基础化工 |
834950 | 迅安科技 | 181.63 | 40.07 | 1.01 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 4290.10 | 39.47 | 5.49 | 交通运输 |
834765 | 美之高 | 639.83 | 36.62 | -3.75 | 轻工制造 |
833509 | 同惠电子 | 2166.81 | 36.33 | 3.77 | 机械设备 |
600284 | 浦东建设 | 19116.09 | 35.84 | 6.69 | 建筑装饰 |
836504 | 博迅生物 | 255.46 | 33.37 | 1.84 | 医药生物 |
600456 | 宝钛股份 | 56246.56 | 32.41 | 10.01 | 有色金属 |
833454 | 同心传动 | 945.60 | 31.91 | -3.94 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1986股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有312只。美邦科技融资余额降幅最大,最新融资余额282.70万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了53.86%;融资余额降幅较大的个股还有锦好医疗、拾比佰等,融资余额分别下降了47.31%、44.22%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832471 | 美邦科技 | 282.70 | -53.86 | 7.39 | 基础化工 |
872925 | 锦好医疗 | 294.84 | -47.31 | -3.54 | 医药生物 |
831768 | 拾比佰 | 103.74 | -44.22 | 0.86 | 家用电器 |
870436 | 大地电气 | 855.48 | -41.38 | -4.81 | 汽车 |
430090 | 同辉信息 | 268.08 | -34.13 | -4.40 | 计算机 |
831834 | 三维股份 | 331.02 | -32.24 | -6.11 | 基础化工 |
831689 | 克莱特 | 1032.54 | -29.34 | 29.99 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 367.57 | -28.73 | 9.54 | 机械设备 |
839371 | 欧福蛋业 | 266.90 | -28.71 | -0.96 | 农林牧渔 |
872931 | 无锡鼎邦 | 115.40 | -28.37 | -1.95 | 机械设备 |
831175 | 派诺科技 | 5590.90 | -28.28 | -5.31 | 电力设备 |
832145 | 恒合股份 | 53.77 | -28.27 | -4.88 | 环保 |
600602 | 云赛智联 | 113616.61 | -27.46 | -6.78 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 492.11 | -26.60 | 1.76 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 10460.01 | -26.26 | -0.72 | 纺织服饰 |
301255 | 通力科技 | 12033.61 | -25.07 | -7.94 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 93379.52 | -24.39 | -8.31 | 汽车 |
833030 | 立方控股 | 949.34 | -23.62 | 3.87 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 2110.45 | -22.83 | -1.43 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 8831.54 | -22.75 | -5.79 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。