(原标题:创业板融资余额增加84.35亿元 99股获融资客大手笔加仓)
创业板股最新融资余额为2866.92亿元,环比增加84.35亿元,99只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有19只。
证券时报·数据宝统计显示,10月21日创业板指上涨0.69%,创业板股两融余额合计2876.49亿元,较上一交易日增加84.55亿元,已连续6个交易日增加。其中,融资余额合计2866.92亿元,环比上一日增加84.35亿元;为连续6个交易日增加。融券余额9.56亿元,环比增加2046.10万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有573只,其中,99股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是唯万密封,该股最新融资余额7052.53万元,环比上一交易日增幅为231.58%;股价表现上,该股当日上涨0.79%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有福赛科技、凯旺科技等,分别增长94.41%、84.38%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨7.47%,上涨的有90只,涨停的有福赛科技、凯旺科技等12只,涨幅居前的有深城交、君亭酒店、旋极信息,涨幅分别为19.82%、18.97%、16.95%。跌幅居前的有骏成科技、安克创新、志特新材,跌幅分别为3.85%、3.21%、2.53%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月21日主力资金净流入的有57只,净流入资金居前的有润和软件、通裕重工、太辰光等,净流入资金分别为3.31亿元、3.31亿元、2.57亿元,主力资金净流出的有42只,净流出资金较多的有国民技术、指南针、捷捷微电等,净流出资金分别为6.43亿元、6.05亿元、3.22亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 7052.53 | 231.58 | 22.98 | 0.79 | 机械设备 |
301529 | 福赛科技 | 9276.95 | 94.41 | 41.02 | 20.01 | 汽车 |
301182 | 凯旺科技 | 8640.33 | 84.38 | 48.55 | 20.00 | 计算机 |
301226 | 祥明智能 | 8990.61 | 82.71 | 26.26 | 20.02 | 电力设备 |
301073 | 君亭酒店 | 17736.01 | 55.70 | 25.59 | 18.97 | 社会服务 |
301049 | 超越科技 | 4156.28 | 52.70 | 30.20 | 3.35 | 环保 |
301251 | 威尔高 | 20367.98 | 47.44 | 40.50 | 11.69 | 电子 |
301366 | 一博科技 | 17182.39 | 39.78 | 51.91 | 20.00 | 电子 |
301188 | 力诺特玻 | 5877.62 | 39.12 | 17.00 | 3.91 | 轻工制造 |
300570 | 太辰光 | 35052.91 | 38.85 | 47.16 | 20.00 | 通信 |
301099 | 雅创电子 | 14639.02 | 38.84 | 45.52 | 2.38 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 7147.76 | 32.87 | 45.31 | 6.41 | 国防军工 |
301191 | 菲菱科思 | 17385.26 | 32.05 | 82.35 | 3.79 | 通信 |
300690 | 双一科技 | 12211.73 | 30.58 | 26.00 | 14.64 | 电力设备 |
300302 | 同有科技 | 48170.38 | 30.14 | 20.21 | 20.01 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 19829.22 | 29.11 | 2.90 | 19.83 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 5945.80 | 28.84 | 41.45 | 12.91 | 家用电器 |
301339 | 通行宝 | 14187.28 | 27.41 | 23.47 | 1.56 | 计算机 |
301001 | 凯淳股份 | 6661.58 | 26.32 | 27.81 | 6.06 | 商贸零售 |
300872 | 天阳科技 | 47542.77 | 24.65 | 20.15 | 9.81 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有333只,其中,降幅超过10%的有19只。东方电热融资余额降幅居首,最新融资余额3.55亿元,环比下降27.33%;融资余额降幅较大的个股还有华阳智能、屹通新材等,融资余额分别下降了24.87%、23.99%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300217 | 东方电热 | 35490.23 | -27.33 | 5.17 | -3.00 | 家用电器 |
301502 | 华阳智能 | 4959.59 | -24.87 | 44.21 | 1.89 | 电力设备 |
300930 | 屹通新材 | 4797.45 | -23.99 | 24.07 | 1.01 | 有色金属 |
301418 | 协昌科技 | 6961.89 | -18.14 | 38.18 | 2.63 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 3225.73 | -16.62 | 27.87 | 2.43 | 机械设备 |
300921 | 南凌科技 | 10409.36 | -14.17 | 23.68 | 1.59 | 通信 |
301122 | 采纳股份 | 5456.19 | -13.39 | 19.33 | 1.42 | 医药生物 |
300885 | 海昌新材 | 7345.56 | -12.42 | 10.43 | 3.27 | 机械设备 |
301299 | 卓创资讯 | 9777.50 | -11.49 | 57.09 | 1.95 | 传媒 |
301023 | 江南奕帆 | 4815.01 | -11.28 | 45.40 | 0.89 | 电力设备 |
300912 | 凯龙高科 | 5874.79 | -10.90 | 11.89 | -0.59 | 汽车 |
301315 | 威士顿 | 11337.81 | -10.84 | 47.96 | 1.57 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 882764.02 | -10.63 | 253.36 | 1.39 | 电力设备 |
300457 | 赢合科技 | 66109.93 | -10.50 | 21.83 | 14.96 | 电力设备 |
301551 | 无线传媒 | 24014.92 | -10.40 | 76.60 | -1.23 | 传媒 |
301370 | 国科恒泰 | 11292.18 | -10.22 | 11.61 | 2.29 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 5923.46 | -10.06 | 10.81 | 3.44 | 传媒 |
301618 | 长联科技 | 20562.13 | -10.06 | 127.57 | -0.34 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 12564.82 | -10.01 | 72.16 | 0.53 | 汽车 |
301051 | 信濠光电 | 12527.93 | -9.61 | 28.70 | 1.81 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。