(原标题:创业板公司融资余额三连增 其间累计增加18.72亿元)
创业板公司最新融资余额2240.41亿元,已连续三个交易日增加,其间累计增加18.72亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日,创业板两融余额合计2280.93亿元,较上一交易日增加2.77亿元。其中,融资余额合计2240.41亿元,较上一交易日增加2.93亿元,为连续三个交易日增加,其间累计增加18.72亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.19 | 2280.93 | 2.77 | 2240.41 | 2.93 |
2024.06.18 | 2278.16 | 10.00 | 2237.48 | 10.25 |
2024.06.17 | 2268.16 | 4.38 | 2227.23 | 5.54 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有416只,增幅超10%的有51只,融资余额增幅最大的是威尔高,最新融资余额1.02亿元,其间增幅84.99%,其次是万祥科技、美信科技,最新融资余额分别为6008.80万元、7419.10万元,其间增幅分别为73.69%、63.80%。融资余额下降的有460只,降幅超3%的有155只,融资余额降幅最大的是奥雅股份,最新融资余额3685.65万元,其间下降37.40%,其次是嘉益股份、炬华科技,最新融资余额分别为3463.79万元、1.72亿元,其间降幅分别为23.46%、19.58%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 10216.28 | 84.99 | 300949 | 奥雅股份 | 3685.65 | -37.40 |
301180 | 万祥科技 | 6008.80 | 73.69 | 301004 | 嘉益股份 | 3463.79 | -23.46 |
301577 | 美信科技 | 7419.10 | 63.80 | 300360 | 炬华科技 | 17169.36 | -19.58 |
300933 | 中辰股份 | 10524.27 | 51.34 | 301079 | 邵阳液压 | 3125.23 | -19.05 |
301183 | 东田微 | 11685.47 | 46.08 | 301136 | 招标股份 | 6266.97 | -17.20 |
301176 | 逸豪新材 | 6322.15 | 45.67 | 300581 | 晨曦航空 | 7620.38 | -16.99 |
301314 | 科瑞思 | 3082.23 | 37.83 | 300979 | 华利集团 | 3676.03 | -15.70 |
301358 | 湖南裕能 | 28763.65 | 35.40 | 301107 | 瑜欣电子 | 3909.84 | -14.95 |
301208 | 中亦科技 | 7442.69 | 33.92 | 300025 | 华星创业 | 20365.90 | -13.36 |
300739 | 明阳电路 | 17510.80 | 32.82 | 301319 | 唯特偶 | 3547.14 | -11.83 |
300784 | 利安科技 | 4812.95 | 30.82 | 300928 | 华安鑫创 | 21703.82 | -11.74 |
301337 | 亚华电子 | 7470.50 | 29.35 | 301280 | 珠城科技 | 4771.91 | -11.52 |
301345 | 涛涛车业 | 3353.94 | 27.49 | 301162 | 国能日新 | 6871.71 | -11.27 |
300868 | 杰美特 | 7358.66 | 26.94 | 301070 | 开勒股份 | 6952.20 | -11.17 |
301036 | 双乐股份 | 9720.19 | 26.72 | 301077 | 星华新材 | 3214.43 | -10.71 |
融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电子、机械设备、计算机行业,分别有15只、11只、5只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨7.50%,表现强于创业板指,涨幅居前的有杰美特、万祥科技、科瑞思,分别上涨38.12%、37.25%、35.37%,跌幅居前的有汇成真空、利安科技、斯菱股份,分别下跌14.72%、11.72%、6.58%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是软通动力,最新融资余额为22.77亿元,其间增加1.61亿元,融资余额增加较多的还有天孚通信、胜宏科技、迈为股份等,分别增加1.01亿元、9632.17万元、9217.84万元。融资余额减少较多的有阳光电源、宁德时代、信维通信等,分别减少1.64亿元、7406.82万元、6313.61万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 22.77 | 1.61 | 300274 | 阳光电源 | 20.78 | -1.64 |
300394 | 天孚通信 | 14.21 | 1.01 | 300750 | 宁德时代 | 85.12 | -0.74 |
300476 | 胜宏科技 | 8.09 | 0.96 | 300136 | 信维通信 | 11.64 | -0.63 |
300751 | 迈为股份 | 5.31 | 0.92 | 300360 | 炬华科技 | 1.72 | -0.42 |
300496 | 中科创达 | 14.20 | 0.91 | 300765 | 新诺威 | 4.48 | -0.33 |
300433 | 蓝思科技 | 9.56 | 0.86 | 300666 | 江丰电子 | 5.29 | -0.33 |
301358 | 湖南裕能 | 2.88 | 0.75 | 300025 | 华星创业 | 2.04 | -0.31 |
300308 | 中际旭创 | 28.31 | 0.74 | 300573 | 兴齐眼药 | 12.43 | -0.29 |
300151 | 昌红科技 | 5.29 | 0.72 | 300928 | 华安鑫创 | 2.17 | -0.29 |
300502 | 新易盛 | 18.75 | 0.72 | 300118 | 东方日升 | 9.12 | -0.26 |
300098 | 高新兴 | 4.43 | 0.67 | 300347 | 泰格医药 | 6.10 | -0.25 |
300373 | 扬杰科技 | 6.58 | 0.58 | 300133 | 华策影视 | 7.57 | -0.24 |
300457 | 赢合科技 | 6.91 | 0.57 | 300142 | 沃森生物 | 24.41 | -0.24 |
300775 | 三角防务 | 6.03 | 0.55 | 300207 | 欣旺达 | 11.85 | -0.23 |
300346 | 南大光电 | 10.49 | 0.51 | 300949 | 奥雅股份 | 0.37 | -0.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。