数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111008 | 沿浦转债 | 605128 | 上海沿浦 | 713128 | 100 | 2022-11-02 | 2022-11-28 | 0.0006% | 3.84 | 2022-11-04 | A+ | 查看档案 |
| 113055 | 成银转债 | 601838 | 成都银行 | 783838 | 100 | 2022-03-03 | 2022-04-06 | 0.0140% | 80.00 | 2022-03-07 | AAA | 查看档案 |
| 113618 | 美诺转债 | 603538 | 美诺华 | 754538 | 100 | 2021-01-14 | 2021-02-04 | 0.0033% | 5.20 | 2021-01-18 | AA- | 查看档案 |
| 111027 | 百龙转债 | 605016 | 百龙创园 | 713016 | 100 | 2026-11-16 | 7.48 | 2026-11-18 | AA | 查看档案 | ||
| 113605 | 大参转债 | 603233 | 大参林 | 754233 | 100 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | 0.0018% | 14.05 | 2020-10-26 | AA | 查看档案 |
| 113533 | 参林转债 | 603233 | 大参林 | 754233 | 100 | 2019-04-03 | 2019-04-24 | 0.0546% | 10.00 | 2019-04-08 | AA | 查看档案 |
| 118000 | 嘉元转债 | 688388 | 嘉元科技 | 718388 | 100 | 2021-02-23 | 2021-03-15 | 0.0054% | 12.40 | 2021-02-25 | A+ | 查看档案 |
| 111000 | 起帆转债 | 605222 | 起帆电缆 | 713222 | 100 | 2021-05-24 | 2021-06-17 | 0.0084% | 10.00 | 2021-05-26 | AA- | 查看档案 |
| 123276 | 久吾转02 | 300631 | 久吾高科 | 370631 | 100 | 2026-07-20 | 2026-08-04 | 0.0009% | 3.00 | 2026-07-22 | A+ | 查看档案 |
| 123047 | 久吾转债 | 300631 | 久吾高科 | 370631 | 100 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 0.0024% | 2.54 | 2020-03-24 | A+ | 查看档案 |
| 123013 | 横河转债 | 300539 | 横河精密 | 370539 | 100 | 2018-07-26 | 2018-08-20 | 0.1498% | 1.40 | 2018-07-30 | A+ | 查看档案 |
| 118012 | 微芯转债 | 688321 | 微芯生物 | 718321 | 100 | 2022-07-05 | 2022-07-28 | 0.0019% | 5.00 | 2022-07-07 | A+ | 查看档案 |
| 118043 | 福立转债 | 688678 | 福立旺 | 718678 | 100 | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 0.0015% | 7.00 | 2023-08-16 | AA- | 查看档案 |
| 113609 | 永安转债 | 603776 | 永安行 | 754776 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 0.0021% | 8.86 | 2020-11-26 | AA- | 查看档案 |
| 118038 | 金宏转债 | 688106 | 金宏气体 | 718106 | 100 | 2023-07-17 | 2023-08-10 | 0.0022% | 10.16 | 2023-07-19 | AA- | 查看档案 |
| 118013 | 道通转债 | 688208 | 道通科技 | 718208 | 100 | 2022-07-08 | 2022-07-28 | 0.0036% | 12.80 | 2022-07-12 | AA | 查看档案 |
| 118040 | 宏微转债 | 688711 | 宏微科技 | 718711 | 100 | 2023-07-25 | 2023-08-14 | 0.0015% | 4.30 | 2023-07-27 | A | 查看档案 |
| 123097 | 美力转债 | 300611 | 美力科技 | 370611 | 100 | 2021-01-27 | 2021-02-24 | 0.0018% | 3.00 | 2021-01-29 | A+ | 查看档案 |
| 113052 | 兴业转债 | 601166 | 兴业银行 | 783166 | 100 | 2021-12-27 | 2022-01-14 | 0.0986% | 500.00 | 2021-12-29 | AAA | 查看档案 |
| 123212 | 立中转债 | 300428 | 立中集团 | 370428 | 100 | 2023-07-27 | 2023-08-16 | 0.0017% | 9.00 | 2023-07-31 | AA- | 查看档案 |
| 113600 | 新星转债 | 603978 | 深圳新星 | 754978 | 100 | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 0.0019% | 5.95 | 2020-08-17 | A- | 查看档案 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 002937 | 兴瑞科技 | 072937 | 100 | 2023-07-24 | 2023-08-15 | 0.0010% | 4.62 | 2023-07-26 | AA- | 查看档案 |
| 123200 | 海泰转债 | 301022 | 海泰科 | 371022 | 100 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 0.0007% | 3.97 | 2023-06-29 | A | 查看档案 |
| 123117 | 健帆转债 | 300529 | 健帆生物 | 370529 | 100 | 2021-06-23 | 2021-07-12 | 0.0018% | 10.00 | 2021-06-25 | AA | 查看档案 |
| 123262 | 神宇转债 | 300563 | 神宇股份 | 370563 | 100 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 0.0024% | 5.00 | 2025-12-15 | AA- | 查看档案 |
| 113562 | 璞泰转债 | 603659 | 璞泰来 | 754659 | 100 | 2020-01-02 | 2020-02-04 | 0.0079% | 8.70 | 2020-01-06 | AA | 查看档案 |
| 123264 | 双乐转债 | 301036 | 双乐股份 | 371036 | 100 | 2025-12-26 | 2026-01-16 | 0.0010% | 8.00 | 2025-12-30 | AA- | 查看档案 |
| 113580 | 康隆转债 | 603665 | 康隆达 | 754665 | 100 | 2020-04-23 | 2020-05-20 | 0.0007% | 2.00 | 2020-04-27 | AA- | 查看档案 |
| 123248 | 恒辉转债 | 300952 | 恒辉安防 | 370952 | 100 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 0.0009% | 5.00 | 2024-08-23 | AA- | 查看档案 |
| 113696 | 伯25转债 | 603596 | 伯特利 | 754596 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 0.0089% | 28.02 | 2025-07-03 | AA | 查看档案 |
| 113626 | 伯特转债 | 603596 | 伯特利 | 754596 | 100 | 2021-06-29 | 2021-07-21 | 0.0031% | 9.02 | 2021-07-01 | AA | 查看档案 |
| 111011 | 冠盛转债 | 605088 | 冠盛股份 | 713088 | 100 | 2023-01-03 | 2023-02-06 | 0.0011% | 6.02 | 2023-01-05 | AA- | 查看档案 |
| 118067 | 上26转债 | 688533 | 上声电子 | 718533 | 100 | 2026-03-18 | 2026-04-14 | 0.0012% | 3.25 | 2026-03-20 | A+ | 查看档案 |
| 118037 | 上声转债 | 688533 | 上声电子 | 718533 | 100 | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 0.0007% | 5.20 | 2023-07-10 | A+ | 查看档案 |
| 118078 | 航亚转债 | 688510 | 航亚科技 | 718510 | 100 | 2026-10-21 | 2026-11-16 | 0.0016% | 6.00 | 2026-10-23 | AAsti | 查看档案 |
| 123233 | 凯盛转债 | 301069 | 凯盛新材 | 371069 | 100 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 0.0012% | 6.50 | 2023-12-01 | AA- | 查看档案 |
| 111022 | 锡振转债 | 605319 | 无锡振华 | 713319 | 100 | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 0.0009% | 5.20 | 2025-06-20 | AA- | 查看档案 |
| 123135 | 泰林转债 | 300813 | 泰林生物 | 370813 | 100 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | 0.0004% | 2.10 | 2021-12-30 | A+ | 查看档案 |
| 113556 | 至纯转债 | 603690 | 至纯科技 | 754690 | 100 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 0.0069% | 3.56 | 2019-12-24 | A+ | 查看档案 |
| 128051 | 光华转债 | 002741 | 光华科技 | 072741 | 100 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 0.4371% | 2.49 | 2018-12-18 | AA- | 查看档案 |
| 123180 | 浙矿转债 | 300837 | 浙矿股份 | 370837 | 100 | 2023-03-09 | 2023-03-28 | 0.0013% | 3.20 | 2023-03-13 | AA- | 查看档案 |
| 127019 | 国城转债 | 000688 | 国城矿业 | 070688 | 100 | 2020-07-15 | 2020-08-10 | 0.0017% | 8.50 | 2020-07-17 | A+ | 查看档案 |
| 128135 | 洽洽转债 | 002557 | 洽洽食品 | 072557 | 100 | 2020-10-20 | 2020-11-18 | 0.0047% | 13.40 | 2020-10-22 | AA | 查看档案 |
| 118041 | 星球转债 | 688633 | 星球石墨 | 718633 | 100 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 0.0005% | 6.20 | 2023-08-02 | A+ | 查看档案 |
| 113574 | 华体转债 | 603679 | 华体科技 | 754679 | 100 | 2020-03-31 | 2020-04-27 | 0.0013% | 2.09 | 2020-04-02 | A | 查看档案 |
| 111015 | 东亚转债 | 605177 | 东亚药业 | 713177 | 100 | 2023-07-06 | 2023-08-02 | 0.0014% | 6.90 | 2023-07-10 | A+ | 查看档案 |
| 128066 | 亚泰转债 | 002811 | 郑中设计 | 072811 | 100 | 2019-04-17 | 2019-05-14 | 0.0085% | 4.80 | 2019-04-19 | AA- | 查看档案 |
| 128133 | 奇正转债 | 002287 | 奇正藏药 | 072287 | 100 | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0.0048% | 8.00 | 2020-09-24 | AA | 查看档案 |
| 123128 | 首华转债 | 300483 | 首华燃气 | 370483 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 0.0114% | 13.80 | 2021-11-03 | AA- | 查看档案 |
| 110032 | 三一转债 | 600031 | 三一重工 | 733031 | 90000 | 2016-01-04 | 2016-01-18 | 0.3689% | 45.00 | 2016-01-08 | AA+ | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


