数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111024 | 澳弘转债 | 605058 | 澳弘电子 | 713058 | 100 | 2025-12-11 | 2026-01-16 | 0.0007% | 5.80 | 2025-12-15 | AA- | 查看档案 |
| 128095 | 恩捷转债 | 002812 | 恩捷股份 | 072812 | 100 | 2020-02-11 | 2020-02-28 | 0.0122% | 16.00 | 2020-02-13 | AA | 查看档案 |
| 113633 | 科沃转债 | 603486 | 科沃斯 | 754486 | 100 | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 0.0087% | 10.40 | 2021-12-02 | AA | 查看档案 |
| 123037 | 新莱转债 | 300260 | 新莱应材 | 370260 | 100 | 2019-12-19 | 2020-01-22 | 0.0134% | 2.80 | 2019-12-23 | A+ | 查看档案 |
| 123254 | 亿纬转债 | 300014 | 亿纬锂能 | 370014 | 100 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 0.0397% | 50.00 | 2025-03-26 | AA+ | 查看档案 |
| 127045 | 牧原转债 | 002714 | 牧原股份 | 072714 | 100 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 0.0141% | 95.50 | 2021-08-18 | AAA | 查看档案 |
| 123259 | 锦浪转02 | 300763 | 锦浪科技 | 370763 | 100 | 2025-10-17 | 2025-11-06 | 0.0053% | 16.77 | 2025-10-21 | AA | 查看档案 |
| 123137 | 锦浪转债 | 300763 | 锦浪科技 | 370763 | 100 | 2022-02-10 | 2022-03-02 | 0.0069% | 8.97 | 2022-02-14 | AA- | 查看档案 |
| 113677 | 华懋转债 | 603306 | 华懋科技 | 754306 | 100 | 2023-09-14 | 2023-10-12 | 0.0033% | 10.50 | 2023-09-18 | AA- | 查看档案 |
| 123029 | 英科转债 | 300677 | 英科医疗 | 370677 | 100 | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 0.0396% | 4.70 | 2019-08-20 | AA | 查看档案 |
| 118026 | 利元转债 | 688499 | 利元亨 | 718499 | 100 | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 0.0017% | 9.50 | 2022-10-26 | A+ | 查看档案 |
| 123145 | 药石转债 | 300725 | 药石科技 | 370725 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 0.0030% | 11.50 | 2022-04-22 | AA | 查看档案 |
| 127097 | 三羊转债 | 001317 | 三羊马 | 071317 | 100 | 2023-10-26 | 2023-11-17 | 0.0004% | 2.10 | 2023-10-30 | A+ | 查看档案 |
| 118074 | 特宝转债 | 688278 | 特宝生物 | 718278 | 100 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 0.0010% | 15.33 | 2026-07-30 | AA+sti | 查看档案 |
| 127058 | 科伦转债 | 002422 | 科伦药业 | 072422 | 100 | 2022-03-18 | 2022-04-20 | 0.0051% | 30.00 | 2022-03-22 | AA+ | 查看档案 |
| 128032 | 双环转债 | 002472 | 双环传动 | 072472 | 100 | 2017-12-25 | 2018-01-25 | 0.0825% | 10.00 | 2017-12-27 | AA | 查看档案 |
| 113016 | 小康转债 | 601127 | 赛力斯 | 783127 | 100 | 2017-11-06 | 2017-11-21 | 0.0029% | 15.00 | 2017-11-08 | AA- | 查看档案 |
| 118057 | 甬矽转债 | 688362 | 甬矽电子 | 718362 | 100 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 0.0042% | 11.65 | 2025-06-30 | A+ | 查看档案 |
| 110056 | 亨通转债 | 600487 | 亨通光电 | 733487 | 100 | 2019-03-19 | 2019-04-16 | 0.0181% | 17.33 | 2019-03-22 | AA+ | 查看档案 |
| 123260 | 卓镁转债 | 301398 | 星源卓镁 | 371398 | 100 | 2025-11-07 | 2025-11-24 | 0.0005% | 4.50 | 2025-11-11 | A+ | 查看档案 |
| 118050 | 航宇转债 | 688239 | 航宇科技 | 718239 | 100 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 0.0033% | 6.67 | 2024-08-23 | AA- | 查看档案 |
| 113707 | 科博转债 | 603786 | 科博达 | 754786 | 100 | 2026-07-03 | 2026-07-31 | 0.0013% | 14.91 | 2026-07-07 | AA+ | 查看档案 |
| 123081 | 精研转债 | 300709 | 精研科技 | 370709 | 100 | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 0.0021% | 5.70 | 2020-12-07 | AA- | 查看档案 |
| 118042 | 奥维转债 | 688516 | 奥特维 | 718516 | 100 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 0.0020% | 11.40 | 2023-08-14 | AA- | 查看档案 |
| 128059 | 视源转债 | 002841 | 视源股份 | 072841 | 100 | 2019-03-11 | 2019-04-02 | 0.0200% | 9.42 | 2019-03-13 | AA | 查看档案 |
| 123170 | 南电转债 | 300346 | 南大光电 | 370346 | 100 | 2022-11-24 | 2022-12-15 | 0.0034% | 9.00 | 2022-11-28 | AA- | 查看档案 |
| 128050 | 钧达转债 | 002865 | 钧达股份 | 072865 | 100 | 2018-12-10 | 2018-12-27 | 0.8560% | 3.20 | 2018-12-12 | AA- | 查看档案 |
| 113664 | 大元转债 | 603757 | 大元泵业 | 754757 | 100 | 2022-12-05 | 2023-01-04 | 0.0005% | 4.50 | 2022-12-07 | AA- | 查看档案 |
| 123118 | 惠城转债 | 300779 | 惠城环保 | 370779 | 100 | 2021-07-07 | 2021-07-26 | 0.0024% | 3.20 | 2021-07-09 | A+ | 查看档案 |
| 123245 | 集智转债 | 300553 | 集智股份 | 370553 | 100 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 0.0012% | 2.55 | 2024-08-16 | A | 查看档案 |
| 123070 | 鹏辉转债 | 300438 | 鹏辉能源 | 370438 | 100 | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 0.0028% | 8.90 | 2020-10-22 | AA | 查看档案 |
| 128137 | 洁美转债 | 002859 | 洁美科技 | 072859 | 100 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 0.0015% | 6.00 | 2020-11-06 | AA- | 查看档案 |
| 118003 | 华兴转债 | 688001 | 华兴源创 | 718001 | 100 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 0.0023% | 8.00 | 2021-12-01 | AA | 查看档案 |
| 113538 | 安图转债 | 603658 | 安图生物 | 754658 | 100 | 2019-06-28 | 2019-07-22 | 0.0348% | 6.83 | 2019-07-02 | AA | 查看档案 |
| 113619 | 世运转债 | 603920 | 世运电路 | 754920 | 100 | 2021-01-20 | 2021-02-19 | 0.0018% | 10.00 | 2021-01-22 | AA | 查看档案 |
| 113603 | 东缆转债 | 603606 | 东方电缆 | 754606 | 100 | 2020-09-24 | 2020-10-29 | 0.0027% | 8.00 | 2020-09-28 | AA | 查看档案 |
| 123227 | 雅创转债 | 301099 | 雅创电子 | 371099 | 100 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 0.0009% | 3.63 | 2023-10-24 | A+ | 查看档案 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 300378 | 鼎捷数智 | 370378 | 100 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0058% | 8.28 | 2025-12-17 | AA | 查看档案 |
| 123239 | 锋工转债 | 300488 | 恒锋工具 | 370488 | 100 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 0.0007% | 6.20 | 2024-01-23 | A+ | 查看档案 |
| 128126 | 赣锋转2 | 002460 | 赣锋锂业 | 072460 | 100 | 2020-08-06 | 2020-09-08 | 0.0099% | 21.08 | 2020-08-10 | AA | 查看档案 |
| 128028 | 赣锋转债 | 002460 | 赣锋锂业 | 072460 | 100 | 2017-12-21 | 2018-01-19 | 0.0613% | 9.28 | 2017-12-25 | AA | 查看档案 |
| 123218 | 宏昌转债 | 301008 | 宏昌科技 | 371008 | 100 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 0.0004% | 3.80 | 2023-08-14 | A+ | 查看档案 |
| 128111 | 中矿转债 | 002738 | 中矿资源 | 072738 | 100 | 2020-06-11 | 2020-07-07 | 0.0042% | 8.00 | 2020-06-15 | AA- | 查看档案 |
| 127036 | 三花转债 | 002050 | 三花智控 | 072050 | 100 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0.0094% | 30.00 | 2021-06-03 | AA+ | 查看档案 |
| 118048 | 利扬转债 | 688135 | 利扬芯片 | 718135 | 100 | 2024-07-02 | 2024-07-19 | 0.0045% | 5.20 | 2024-07-04 | A+ | 查看档案 |
| 128024 | 宁行转债 | 002142 | 宁波银行 | 072142 | 200 | 2017-12-05 | 2018-01-12 | 0.0522% | 100.00 | 2017-12-07 | AAA | 查看档案 |
| 123250 | 嘉益转债 | 301004 | 嘉益股份 | 371004 | 100 | 2024-11-07 | 2024-11-26 | 0.0032% | 3.98 | 2024-11-11 | A+ | 查看档案 |
| 118008 | 海优转债 | 688680 | 海优新材 | 718680 | 100 | 2022-06-23 | 2022-07-21 | 0.0022% | 6.94 | 2022-06-27 | A | 查看档案 |
| 128047 | 光电转债 | 002179 | 中航光电 | 072179 | 100 | 2018-11-05 | 2018-12-07 | 0.0718% | 13.00 | 2018-11-07 | AA+ | 查看档案 |
| 118060 | 瑞可转债 | 688800 | 瑞可达 | 718800 | 100 | 2025-11-14 | 2025-12-12 | 0.0026% | 10.00 | 2025-11-18 | AA- | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


