数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128032 | 双环转债 | 002472 | 双环传动 | 072472 | 100 | 2017-12-25 | 2018-01-25 | 0.0825% | 10.00 | 2017-12-27 | AA | 查看档案 |
| 118017 | 深科转债 | 688328 | 深科达 | 718328 | 100 | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 0.0007% | 3.60 | 2022-08-10 | A+ | 查看档案 |
| 118000 | 嘉元转债 | 688388 | 嘉元科技 | 718388 | 100 | 2021-02-23 | 2021-03-15 | 0.0054% | 12.40 | 2021-02-25 | A+ | 查看档案 |
| 123248 | 恒辉转债 | 300952 | 恒辉安防 | 370952 | 100 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 0.0009% | 5.00 | 2024-08-23 | AA- | 查看档案 |
| 123235 | 亿田转债 | 300911 | 亿田智能 | 370911 | 100 | 2023-12-21 | 2024-01-12 | 0.0010% | 5.20 | 2023-12-25 | AA- | 查看档案 |
| 123231 | 信测转债 | 300938 | 信测标准 | 370938 | 100 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 0.0011% | 5.45 | 2023-11-13 | AA- | 查看档案 |
| 123230 | 金钟转债 | 301133 | 金钟股份 | 371133 | 100 | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 0.0005% | 3.50 | 2023-11-13 | A | 查看档案 |
| 118066 | N统联转 | 688210 | 统联精密 | 718210 | 100 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 0.0023% | 5.76 | 2026-03-04 | AA- | 查看档案 |
| 127076 | 中宠转2 | 002891 | 中宠股份 | 072891 | 100 | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 0.0027% | 7.69 | 2022-10-27 | AA- | 查看档案 |
| 128054 | 中宠转债 | 002891 | 中宠股份 | 072891 | 100 | 2019-02-15 | 2019-03-14 | 0.1276% | 1.94 | 2019-02-19 | A+ | 查看档案 |
| 123081 | 精研转债 | 300709 | 精研科技 | 370709 | 100 | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 0.0021% | 5.70 | 2020-12-07 | AA- | 查看档案 |
| 123042 | 银河转债 | 300619 | 金银河 | 370619 | 100 | 2020-01-14 | 2020-02-14 | 0.0042% | 1.67 | 2020-01-16 | A+ | 查看档案 |
| 113587 | 泛微转债 | 603039 | 泛微网络 | 754039 | 100 | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 0.0006% | 3.16 | 2020-06-17 | AA- | 查看档案 |
| 118005 | 天奈转债 | 688116 | 天奈科技 | 718116 | 100 | 2022-01-27 | 2022-03-01 | 0.0025% | 8.30 | 2022-02-07 | AA- | 查看档案 |
| 123084 | 高澜转债 | 300499 | 高澜股份 | 370499 | 100 | 2020-12-10 | 2021-01-08 | 0.0011% | 2.80 | 2020-12-14 | A+ | 查看档案 |
| 123182 | 广联转债 | 300900 | 广联航空 | 370900 | 100 | 2023-03-22 | 2023-04-17 | 0.0019% | 7.00 | 2023-03-24 | A+ | 查看档案 |
| 123263 | 鼎捷转债 | 300378 | 鼎捷数智 | 370378 | 100 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.0058% | 8.28 | 2025-12-17 | AA | 查看档案 |
| 123122 | 富瀚转债 | 300613 | 富瀚微 | 370613 | 100 | 2021-08-06 | 2021-08-24 | 0.0021% | 5.81 | 2021-08-10 | A+ | 查看档案 |
| 123017 | 寒锐转债 | 300618 | 寒锐钴业 | 370618 | 100 | 2018-11-20 | 2018-12-24 | 0.3722% | 4.40 | 2018-11-22 | AA- | 查看档案 |
| 123155 | 中陆转债 | 301040 | 中环海陆 | 371040 | 100 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 0.0007% | 3.60 | 2022-08-16 | A+ | 查看档案 |
| 110056 | 亨通转债 | 600487 | 亨通光电 | 733487 | 100 | 2019-03-19 | 2019-04-16 | 0.0181% | 17.33 | 2019-03-22 | AA+ | 查看档案 |
| 113572 | 三祥转债 | 603663 | 三祥新材 | 754663 | 100 | 2020-03-12 | 2020-04-09 | 0.0021% | 2.05 | 2020-03-16 | A+ | 查看档案 |
| 123242 | 赛龙转债 | 301131 | 聚赛龙 | 371131 | 100 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 0.0008% | 2.50 | 2024-07-10 | A+ | 查看档案 |
| 113548 | 石英转债 | 603688 | 石英股份 | 754688 | 100 | 2019-10-28 | 2019-11-22 | 0.0182% | 3.60 | 2019-10-30 | AA- | 查看档案 |
| 128137 | 洁美转债 | 002859 | 洁美科技 | 072859 | 100 | 2020-11-04 | 2020-12-01 | 0.0015% | 6.00 | 2020-11-06 | AA- | 查看档案 |
| 110062 | 烽火转债 | 600498 | 烽火通信 | 733498 | 100 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 0.0200% | 30.88 | 2019-12-04 | AAA | 查看档案 |
| 127073 | 天赐转债 | 002709 | 天赐材料 | 072709 | 100 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 0.0106% | 34.11 | 2022-09-27 | AA | 查看档案 |
| 123045 | 雷迪转债 | 300652 | 雷迪克 | 370652 | 100 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 0.0051% | 2.89 | 2020-03-16 | A+ | 查看档案 |
| 126018 | 08江铜债 | 600362 | 江西铜业 | 733362 | 306000 | 2008-09-22 | 2008-10-10 | 1.2105% | 68.00 | 2008-09-26 | AAA | 查看档案 |
| 127069 | 小熊转债 | 002959 | 小熊电器 | 072959 | 100 | 2022-08-12 | 2022-09-07 | 0.0006% | 5.36 | 2022-08-16 | AA- | 查看档案 |
| 127037 | 银轮转债 | 002126 | 银轮股份 | 072126 | 100 | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 0.0028% | 7.00 | 2021-06-09 | AA | 查看档案 |
| 127036 | 三花转债 | 002050 | 三花智控 | 072050 | 100 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0.0094% | 30.00 | 2021-06-03 | AA+ | 查看档案 |
| 123255 | 鼎龙转债 | 300054 | 鼎龙股份 | 370054 | 100 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 0.0033% | 9.10 | 2025-04-07 | AA | 查看档案 |
| 113696 | 伯25转债 | 603596 | 伯特利 | 754596 | 100 | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 0.0089% | 28.02 | 2025-07-03 | AA | 查看档案 |
| 113626 | 伯特转债 | 603596 | 伯特利 | 754596 | 100 | 2021-06-29 | 2021-07-21 | 0.0031% | 9.02 | 2021-07-01 | AA | 查看档案 |
| 127097 | 三羊转债 | 001317 | 三羊马 | 071317 | 100 | 2023-10-26 | 2023-11-17 | 0.0004% | 2.10 | 2023-10-30 | A+ | 查看档案 |
| 118056 | 路维转债 | 688401 | 路维光电 | 718401 | 100 | 2025-06-11 | 2025-07-10 | 0.0017% | 6.15 | 2025-06-13 | AA- | 查看档案 |
| 113664 | 大元转债 | 603757 | 大元泵业 | 754757 | 100 | 2022-12-05 | 2023-01-04 | 0.0005% | 4.50 | 2022-12-07 | AA- | 查看档案 |
| 123170 | 南电转债 | 300346 | 南大光电 | 370346 | 100 | 2022-11-24 | 2022-12-15 | 0.0034% | 9.00 | 2022-11-28 | AA- | 查看档案 |
| 118004 | 博瑞转债 | 688166 | 博瑞医药 | 718166 | 100 | 2022-01-04 | 2022-01-27 | 0.0019% | 4.65 | 2022-01-06 | AA- | 查看档案 |
| 123217 | 富仕转债 | 300852 | 四会富仕 | 370852 | 100 | 2023-08-08 | 2023-08-24 | 0.0008% | 5.70 | 2023-08-10 | AA- | 查看档案 |
| 123036 | 先导转债 | 300450 | 先导智能 | 370450 | 100 | 2019-12-11 | 2020-01-10 | 0.0349% | 10.00 | 2019-12-13 | AA | 查看档案 |
| 127079 | 华亚转债 | 003043 | 华亚智能 | 073043 | 100 | 2022-12-16 | 2023-01-16 | 0.0007% | 3.40 | 2022-12-20 | A+ | 查看档案 |
| 123037 | 新莱转债 | 300260 | 新莱应材 | 370260 | 100 | 2019-12-19 | 2020-01-22 | 0.0134% | 2.80 | 2019-12-23 | A+ | 查看档案 |
| 123250 | 嘉益转债 | 301004 | 嘉益股份 | 371004 | 100 | 2024-11-07 | 2024-11-26 | 0.0032% | 3.98 | 2024-11-11 | A+ | 查看档案 |
| 128136 | 立讯转债 | 002475 | 立讯精密 | 072475 | 100 | 2020-11-03 | 2020-12-02 | 0.0123% | 30.00 | 2020-11-05 | AA+ | 查看档案 |
| 123161 | 强联转债 | 300850 | 新强联 | 370850 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 0.0042% | 12.10 | 2022-10-13 | AA | 查看档案 |
| 127045 | 牧原转债 | 002714 | 牧原股份 | 072714 | 100 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 0.0141% | 95.50 | 2021-08-18 | AA+ | 查看档案 |
| 128140 | 润建转债 | 002929 | 润建股份 | 072929 | 100 | 2020-12-07 | 2020-12-29 | 0.0022% | 10.90 | 2020-12-09 | AA | 查看档案 |
| 123251 | 华医转债 | 301235 | 华康洁净 | 371235 | 100 | 2024-12-23 | 2025-01-09 | 0.0027% | 7.50 | 2024-12-25 | A+ | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


