数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113069 | 博23转债 | 601137 | 博威合金 | 783137 | 100 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 0.0067% | 17.00 | 2023-12-26 | AA | 查看档案 |
| 113670 | 金23转债 | 603180 | 金牌家居 | 754180 | 100 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 0.0006% | 7.70 | 2023-04-19 | AA | 查看档案 |
| 113031 | 博威转债 | 601137 | 博威合金 | 783137 | 100 | 2020-01-10 | 2020-02-17 | 0.0217% | 12.00 | 2020-01-14 | AA | 查看档案 |
| 113553 | 金牌转债 | 603180 | 金牌家居 | 754180 | 100 | 2019-12-13 | 2020-01-07 | 0.0047% | 3.92 | 2019-12-17 | AA- | 查看档案 |
| 113053 | 隆22转债 | 601012 | 隆基绿能 | 783012 | 100 | 2022-01-05 | 2022-02-17 | 0.0238% | 70.00 | 2022-01-07 | AAA | 查看档案 |
| 113038 | 隆20转债 | 601012 | 隆基绿能 | 783012 | 100 | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 0.0117% | 50.00 | 2020-08-04 | AAA | 查看档案 |
| 113015 | 隆基转债 | 601012 | 隆基绿能 | 783012 | 100 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 0.0091% | 28.00 | 2017-11-06 | AA+ | 查看档案 |
| 123074 | 隆利转债 | 300752 | 隆利科技 | 370752 | 100 | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0.0012% | 3.25 | 2020-11-02 | AA- | 查看档案 |
| 123138 | 丝路转债 | 300556 | 丝路视觉 | 370556 | 100 | 2022-03-02 | 2022-03-22 | 0.0012% | 2.40 | 2022-03-04 | A | 查看档案 |
| 118031 | 天23转债 | 688599 | 天合光能 | 718599 | 100 | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 0.0279% | 88.65 | 2023-02-15 | AA | 查看档案 |
| 118002 | 天合转债 | 688599 | 天合光能 | 718599 | 100 | 2021-08-13 | 2021-09-01 | 0.0106% | 52.52 | 2021-08-17 | AA | 查看档案 |
| 123189 | 晓鸣转债 | 300967 | 晓鸣股份 | 370967 | 100 | 2023-04-06 | 2023-04-25 | 0.0008% | 3.29 | 2023-04-10 | A | 查看档案 |
| 113660 | 寿22转债 | 603896 | 寿仙谷 | 754896 | 100 | 2022-11-17 | 2022-12-12 | 0.0006% | 3.98 | 2022-11-21 | AA- | 查看档案 |
| 113585 | 寿仙转债 | 603896 | 寿仙谷 | 754896 | 100 | 2020-06-09 | 2020-07-07 | 0.0011% | 3.60 | 2020-06-11 | AA- | 查看档案 |
| 113661 | 福22转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 0.0037% | 30.30 | 2022-11-24 | AA | 查看档案 |
| 113611 | 福20转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 0.0022% | 17.00 | 2020-12-03 | AA | 查看档案 |
| 113551 | 福特转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2019-11-18 | 2019-12-11 | 0.0069% | 11.00 | 2019-11-20 | AA | 查看档案 |
| 127096 | 泰坦转债 | 003036 | 泰坦股份 | 073036 | 100 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 0.0004% | 2.96 | 2023-10-27 | A | 查看档案 |
| 110032 | 三一转债 | 600031 | 三一重工 | 733031 | 90000 | 2016-01-04 | 2016-01-18 | 0.3689% | 45.00 | 2016-01-08 | AA+ | 查看档案 |
| 123167 | 商络转债 | 300975 | 商络电子 | 370975 | 100 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 0.0007% | 3.97 | 2022-11-21 | A+ | 查看档案 |
| 123079 | 运达转债 | 300772 | 运达股份 | 370772 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 0.0022% | 5.77 | 2020-12-03 | AA | 查看档案 |
| 123039 | 开润转债 | 300577 | 开润股份 | 370577 | 100 | 2019-12-26 | 2020-01-23 | 0.0083% | 2.23 | 2019-12-30 | A+ | 查看档案 |
| 113029 | 明阳转债 | 601615 | 明阳智能 | 783615 | 100 | 2019-12-16 | 2020-01-07 | 0.0473% | 17.00 | 2019-12-18 | AA | 查看档案 |
| 113537 | 文灿转债 | 603348 | 文灿股份 | 754348 | 100 | 2019-06-10 | 2019-07-05 | 0.1030% | 8.00 | 2019-06-12 | AA- | 查看档案 |
| 123105 | 拓尔转债 | 300229 | 拓尔思 | 370229 | 100 | 2021-03-19 | 2021-04-27 | 0.0054% | 8.00 | 2021-03-23 | AA- | 查看档案 |
| 123164 | 法本转债 | 300925 | 法本信息 | 370925 | 100 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 0.0015% | 6.01 | 2022-10-25 | A+ | 查看档案 |
| 128051 | 光华转债 | 002741 | 光华科技 | 072741 | 100 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 0.4371% | 2.49 | 2018-12-18 | AA- | 查看档案 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 603876 | 鼎胜新材 | 754876 | 100 | 2019-04-09 | 2019-04-30 | 0.0208% | 12.54 | 2019-04-11 | AA- | 查看档案 |
| 118018 | 瑞科转债 | 688323 | 瑞华泰 | 718323 | 100 | 2022-08-18 | 2022-09-14 | 0.0017% | 4.30 | 2022-08-22 | A | 查看档案 |
| 113552 | 克来转债 | 603960 | 克来机电 | 754960 | 100 | 2019-12-02 | 2019-12-19 | 0.0027% | 1.80 | 2019-12-04 | A+ | 查看档案 |
| 110046 | 圆通转债 | 600233 | 圆通速递 | 733233 | 100 | 2018-11-20 | 2018-12-18 | 0.2084% | 36.50 | 2018-11-22 | AA+ | 查看档案 |
| 113546 | 迪贝转债 | 603320 | 迪贝电气 | 754320 | 100 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 0.0148% | 2.30 | 2019-10-25 | A+ | 查看档案 |
| 123064 | 万孚转债 | 300482 | 万孚生物 | 370482 | 100 | 2020-09-01 | 2020-09-23 | 0.0026% | 6.00 | 2020-09-03 | AA | 查看档案 |
| 113505 | 杭电转债 | 603618 | 杭电股份 | 754618 | 100 | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 0.0843% | 7.80 | 2018-03-08 | AA | 查看档案 |
| 111000 | 起帆转债 | 605222 | 起帆电缆 | 713222 | 100 | 2021-05-24 | 2021-06-17 | 0.0084% | 10.00 | 2021-05-26 | AA- | 查看档案 |
| 113644 | 艾迪转债 | 603638 | 艾迪精密 | 754638 | 100 | 2022-04-15 | 2022-05-12 | 0.0043% | 10.00 | 2022-04-19 | AA- | 查看档案 |
| 128078 | 太极转债 | 002368 | 太极股份 | 072368 | 100 | 2019-10-21 | 2019-11-08 | 0.0429% | 10.00 | 2019-10-23 | AA | 查看档案 |
| 123113 | 仙乐转债 | 300791 | 仙乐健康 | 370791 | 100 | 2021-04-19 | 2021-05-14 | 0.0013% | 10.25 | 2021-04-21 | AA- | 查看档案 |
| 123053 | 宝通转债 | 300031 | 宝通科技 | 370031 | 100 | 2020-06-05 | 2020-07-01 | 0.0034% | 5.00 | 2020-06-09 | AA- | 查看档案 |
| 123066 | 赛意转债 | 300687 | 赛意信息 | 370687 | 100 | 2020-09-16 | 2020-10-15 | 0.0006% | 3.20 | 2020-09-18 | A+ | 查看档案 |
| 111015 | 东亚转债 | 605177 | 东亚药业 | 713177 | 100 | 2023-07-06 | 2023-08-02 | 0.0014% | 6.90 | 2023-07-10 | A+ | 查看档案 |
| 113606 | 荣泰转债 | 603579 | 荣泰健康 | 754579 | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 0.0014% | 6.00 | 2020-11-03 | AA- | 查看档案 |
| 128144 | 利民转债 | 002734 | 利民股份 | 072734 | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 0.0098% | 9.80 | 2021-03-03 | AA | 查看档案 |
| 123103 | 震安转债 | 300767 | 震安科技 | 370767 | 100 | 2021-03-12 | 2021-03-31 | 0.0021% | 2.85 | 2021-03-16 | A+ | 查看档案 |
| 123188 | 水羊转债 | 300740 | 水羊股份 | 370740 | 100 | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 0.0012% | 6.95 | 2023-04-07 | A+ | 查看档案 |
| 123171 | 共同转债 | 300966 | 共同药业 | 370966 | 100 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 0.0009% | 3.80 | 2022-11-30 | A | 查看档案 |
| 123142 | 申昊转债 | 300853 | 申昊科技 | 370853 | 100 | 2022-03-18 | 2022-04-11 | 0.0014% | 5.50 | 2022-03-22 | A- | 查看档案 |
| 123204 | 金丹转债 | 300829 | 金丹科技 | 370829 | 100 | 2023-07-13 | 2023-08-02 | 0.0015% | 7.00 | 2023-07-17 | AA- | 查看档案 |
| 113593 | 沪工转债 | 603131 | 上海沪工 | 754131 | 100 | 2020-07-20 | 2020-08-10 | 0.0024% | 4.00 | 2020-07-22 | A | 查看档案 |
| 125969 | 安泰转债 | 000969 | 安泰科技 | 070969 | 75000 | 2009-09-16 | 2009-10-12 | 0.1762% | 7.50 | 2009-09-22 | AA | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


