- 拓璞数控IPO长跑数次折戟,业务结构、客户双集中,现金流长期“失血”
- 邦泽创科IPO临考:超九成收入倚重海外,研发低于行业均值
- 力积存储IPO:连亏多年,估值大涨前国资清仓退出,客户供应商集中度双高
- 冲刺“宠物医院第一股”!瑞派宠物三年累亏超3亿,扩张急刹车、17.9亿商誉高悬
- 振宏股份IPO:业绩增长难掩现金流“失血”之困,与江阴银行“关系亲密”遭追问
- 滨会生物冲击港股:亮眼管线却持续亏损,欲募资解“烧钱+未商业化”困局
- 陕西旅游登陆沪主板开盘涨63.04%,《长恨歌》驱动文旅龙头
- A股申购 | 至信股份(603352.SH)开启申购 可覆盖汽车全车冲焊件需求
- 三瑞智能创业板IPO提交注册 拟募资7.6888亿元
- 维通利深交所IPO提交注册 拟募资15.9374亿元
- 赛英电子北交所IPO:高歌猛进的营业收入与持续走低的净现比形成鲜明对比
- 米哈游投资的Suplay赴港上市,自有IP占比骤降至4.1%成最大隐忧
- 800G光模块对比CPO,天孚通信的BOM价值量拆分
- A股新年开门红,20com涨停股中哪些大资金拔得头筹?
- 巴奴能不能拿下中式火锅第三股?
- 孩子王进入业绩兑现期,协同效应强弱将成价值分水岭
- 电鳗财经|原力数字IPO:研发费用率大幅低于同行 社保未缴纳人激增
- 市场占有率第一的尴尬:SKG母公司如何应对增长乏力?
- 环球园艺冲刺港股IPO:高毛利难掩大客户依赖与社保欠缴困局
- 电鳗财经|晨光电机IPO:产能利用率不高且与同行差异大 业绩增长可持续性遭两次问询
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16(周五) | 0.40 | - | - | 查询详细 |
| 920086 | 科马材料 | 920086 | 2026-01-06(周二) | 94.14 | 11.66 | 14.20 | 查询详细 |
| 603352 | 至信股份 | 732352 | 2026-01-06(周二) | 1.80 | 21.88 | 26.85 | 查询详细 |
| 920045 | 蘅东光 | 920045 | 2025-12-23(周二) | 46.12 | 31.59 | 14.99 | 查询详细 |
| 603402 | 陕西旅游 | 732402 | 2025-12-22(周一) | 1.90 | 80.44 | 12.37 | 查询详细 |
| 301687 | 新广益 | 301687 | 2025-12-22(周一) | 0.85 | 21.93 | 28.59 | 查询详细 |
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 2025-12-19(周五) | 0.75 | 85.09 | 48.55 | 查询详细 |
| 001396 | 誉帆科技 | 001396 | 2025-12-19(周五) | 0.85 | 22.29 | 19.77 | 查询详细 |
| 001369 | 双欣环保 | 001369 | 2025-12-19(周五) | 6.00 | 6.85 | 16.19 | 查询详细 |
| 920121 | 江天科技 | 920121 | 2025-12-16(周二) | 59.46 | 21.21 | 14.50 | 查询详细 |
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 2025-12-15(周一) | 1.00 | 18.58 | 61.97 | 查询详细 |
| 603248 | 锡华科技 | 732248 | 2025-12-12(周五) | 2.10 | 10.10 | 33.12 | 查询详细 |
| 301449 | 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12(周五) | 0.40 | 36.80 | 21.78 | 查询详细 |
| 001325 | 元创股份 | 001325 | 2025-12-09(周二) | 1.95 | 24.75 | 12.93 | 查询详细 |
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08(周一) | 0.45 | 51.66 | 60.27 | 查询详细 |
| 301667 | 纳百川 | 301667 | 2025-12-08(周一) | 0.65 | 22.63 | 28.70 | 查询详细 |
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 2025-12-05(周五) | 0.60 | 104.66 | - | 查询详细 |
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 2025-12-05(周五) | 0.35 | 83.06 | - | 查询详细 |
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 2025-11-28(周五) | 0.75 | 26.68 | 519.12 | 查询详细 |
| 688795 | 摩尔线程 | 787795 | 2025-11-24(周一) | 1.10 | 114.28 | - | 查询详细 |
| 001280 | 中国铀业 | 001280 | 2025-11-21(周五) | 5.20 | 17.89 | 27.06 | 查询详细 |
| 920035 | 精创电气 | 920035 | 2025-11-18(周二) | 65.07 | 12.10 | 13.47 | 查询详细 |
| 001233 | 海安集团 | 001233 | 2025-11-14(周五) | 1.45 | 48.00 | 13.94 | 查询详细 |
| 920124 | 南特科技 | 920124 | 2025-11-11(周二) | 167.32 | 8.66 | 13.60 | 查询详细 |
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07(周五) | 1.05 | 14.99 | 71.42 | 查询详细 |
| 301638 | 南网数字 | 301638 | 2025-11-07(周五) | 4.75 | 5.69 | 32.22 | 查询详细 |
| 920091 | 大鹏工业 | 920091 | 2025-11-05(周三) | 67.50 | 9.00 | 14.52 | 查询详细 |
| 920160 | 北矿检测 | 920160 | 2025-11-03(周一) | 127.44 | 6.70 | 14.99 | 查询详细 |
| 920003 | 中诚咨询 | 920003 | 2025-10-28(周二) | 63.00 | 14.27 | 9.69 | 查询详细 |
| 603092 | 德力佳 | 732092 | 2025-10-28(周二) | 0.95 | 46.68 | 34.98 | 查询详细 |
| 603334 | 丰倍生物 | 732334 | 2025-10-27(周一) | 1.10 | 24.49 | 30.47 | 查询详细 |
| 603376 | 大明电子 | 732376 | 2025-10-24(周五) | 0.95 | 12.55 | 17.97 | 查询详细 |
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 2025-10-22(周三) | 36.00 | 17.10 | 11.75 | 查询详细 |
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2025-10-17(周五) | 1.40 | 17.78 | - | 查询详细 |
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16(周四) | 5.35 | 8.62 | - | 查询详细 |
| 920020 | 泰凯英 | 920020 | 2025-10-15(周三) | 199.12 | 7.50 | 11.02 | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


