(原标题:69只高比例送转股走出贴权走势)
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
16只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有8只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、博俊科技,预计净利润增幅中值分别为197.46%、140.93%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有117家公司送转方案已经实施。。
从除权除息以来的股价表现看,48只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、骏创科技。股价下跌的有69只,累计跌幅居前的有冰川网络、盛天网络、联动科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有51只,通力科技除权除息以来累计上涨123.46%,跑赢大盘124.46%;世纪天鸿除权除息以来上涨63.81%,强于大盘67.68%。
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 123.46 | 124.46 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 63.81 | 67.68 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 56.59 | 57.38 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 41.97 | 44.57 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 38.85 | 39.03 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 37.01 | 37.09 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 32.54 | 37.06 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 25.69 | 27.12 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 18.14 | 18.84 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 14.65 | 18.72 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.72 | 18.15 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 16.38 | 18.04 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 16.39 | 17.09 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 14.06 | 17.02 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 11.41 | 13.99 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 9.66 | 11.90 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 9.68 | 11.43 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 11.11 | 11.29 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 8.81 | 10.27 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 9.32 | 10.25 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 6.94 | 9.91 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 8.20 | 9.13 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 7.50 | 8.44 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 7.36 | 8.15 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.18 | 7.93 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 7.04 | 7.83 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 5.38 | 7.38 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.63 | 5.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 3.06 | 5.08 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 5.03 | 5.00 |
| 301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 4.73 | 4.88 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 3.09 | 4.75 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 3.89 | 4.32 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 4.11 | 4.30 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.65 | 4.25 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 3.47 | 3.65 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | 3.67 | 3.60 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 2.56 | 3.35 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 0.73 | 3.31 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 1.49 | 3.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 1.39 | 3.06 |
| 301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | 2.07 | 2.04 |
| 872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | 2.52 | 2.01 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 1.52 | 1.60 |
| 600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -0.12 | 1.54 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -1.60 | 1.36 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 0.68 | 0.76 |
| 300797 | 钢研纳克 | 5.000 | 07.14 | -0.42 | 0.75 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 0.62 | 0.69 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 0.60 | 0.67 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 0.04 | 0.22 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -2.31 | -0.28 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -0.52 | -0.34 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -3.87 | -0.49 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -3.46 | -0.50 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -2.58 | -1.18 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -5.20 | -1.57 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -4.92 | -1.57 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -2.66 | -1.58 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.71 | -1.82 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -2.16 | -1.97 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | -2.17 | -2.24 |
| 301208 | 中亦科技 | 5.000 | 07.19 | -2.22 | -2.25 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -2.41 | -2.52 |
| 301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | -2.86 | -2.65 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -3.16 | -2.70 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -3.20 | -2.78 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.37 | -2.79 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.80 | -2.87 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -3.54 | -3.12 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -3.54 | -3.36 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -3.47 | -3.50 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -5.32 | -3.86 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -5.64 | -4.20 |
| 301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -4.08 | -4.38 |
| 301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -4.85 | -4.39 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -5.45 | -4.41 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -7.26 | -4.68 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.94 | -5.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.000 | 07.17 | -7.15 | -5.95 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.18 | -6.04 |
| 300748 | 金力永磁 | 6.000 | 07.12 | -6.89 | -6.20 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | -4.98 | -6.51 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.95 | -6.76 |
| 300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -8.06 | -6.77 |
| 300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -6.39 | -6.91 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -6.82 | -6.93 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -7.45 | -7.97 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.25 | -8.52 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -8.48 | -8.59 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -9.09 | -8.63 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.75 | -9.02 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.24 | -9.06 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -14.00 | -9.27 |
| 832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -10.28 | -9.53 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.25 | -10.38 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -10.59 | -10.41 |
| 300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -13.53 | -11.26 |
| 300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -13.13 | -11.46 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -14.54 | -11.55 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -13.36 | -11.61 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -15.90 | -12.94 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -14.44 | -12.98 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -17.11 | -13.37 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -15.38 | -13.63 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -17.77 | -14.39 |
| 301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -14.70 | -14.73 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -16.60 | -14.85 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.68 | -15.10 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -15.38 | -15.19 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.36 | -17.19 |
| 301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -17.30 | -17.82 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -20.00 | -17.95 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -23.15 | -18.06 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -22.20 | -21.42 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -28.54 | -29.05 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -37.58 | -36.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
