(原标题:高管减持排行榜:13股减持额超亿元)
高管减持排行榜:13股减持额超亿元
近10个交易日141家公司股份遭高管减持,合计减持量3.53亿股,减持金额58.26亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(2月10日~2月21日)共录得437条高管减持记录,涉及141家公司,合计减持量达3.53亿股,减持金额为58.26亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是世纪华通,累计减持7970.00万股,减持金额合计10.12亿元;其次是三七互娱,减持量为1946.00万股,减持金额6.42亿元;裕同科技近10日遭高管减持4.58亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,英维克减持最频繁,近10日共有17条减持记录,共进股份、和科达等紧随其后,近10日分别有16条、12条减持记录。期间减持记录较多的还有元隆雅图、安德利、容大感光。
以减持的高管家数统计,近10日英维克共有9位高管集体减持,高管最为集中;其次是安德利,有7位高管减持;减持高管数居前的还有元隆雅图、共进股份等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板56只、中小板51只、主板34只,减持金额来看,创业板减持12.06亿元,中小板减持40.88亿元,主板减持5.33亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、化工、电子等行业,分别包含20股、17股、14股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨12.75%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨5.69%)。个股看,近10日涨幅居前的有天华超净、北特科技、容大感光等,涨幅分别为60.42%、54.69%、44.42%。跌幅居前的有海王生物、尚荣医疗等,分别下跌29.85%、25.73%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有31只,净流入资金最多的是光弘科技,合计净流入资金2.79亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有二六三、大北农等,净流出资金分别为22.76亿元、8.94亿元。()
近10日高管减持股一览
| 代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 1 | 7970.00 | 101178.40 | 6.68 |
| 002555 | 三七互娱 | 4 | 1 | 1946.00 | 64181.21 | -4.99 |
| 002831 | 裕同科技 | 3 | 1 | 1754.18 | 45784.10 | 2.91 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 1 | 2175.00 | 44034.42 | 8.87 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2 | 1 | 649.08 | 41995.23 | 1.34 |
| 002385 | 大北农 | 2 | 1 | 4891.93 | 34243.51 | 20.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4 | 3 | 1031.00 | 28562.69 | 17.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 7 | 3 | 141.29 | 15711.62 | 9.62 |
| 300456 | 耐威科技 | 10 | 3 | 440.58 | 13145.12 | 17.76 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2 | 2 | 3800.00 | 11324.00 | 8.46 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3 | 2 | 151.00 | 10936.45 | 28.56 |
| 000034 | 神州数码 | 5 | 1 | 415.92 | 10475.25 | 10.25 |
| 300659 | 中孚信息 | 7 | 2 | 136.37 | 10359.16 | 8.67 |
| 300546 | 雄帝科技 | 5 | 2 | 315.19 | 8926.71 | 15.73 |
| 300397 | 天和防务 | 5 | 2 | 185.61 | 7462.65 | 33.75 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5 | 1 | 270.44 | 7236.90 | -7.08 |
| 002837 | 英维克 | 17 | 9 | 224.25 | 6985.50 | 35.19 |
| 002315 | 焦点科技 | 3 | 2 | 208.21 | 6071.01 | 7.30 |
| 603936 | 博敏电子 | 4 | 1 | 234.20 | 5252.87 | 9.70 |
| 300562 | 乐心医疗 | 3 | 1 | 274.57 | 5016.28 | 0.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6 | 5 | 116.65 | 4631.54 | 5.67 |
| 300576 | 容大感光 | 11 | 4 | 160.85 | 4354.79 | 44.42 |
| 300459 | 金科文化 | 2 | 1 | 896.05 | 4050.15 | -1.37 |
| 603859 | 能科股份 | 4 | 2 | 118.54 | 3871.25 | 14.66 |
| 300230 | 永利股份 | 1 | 1 | 710.00 | 3635.20 | 29.07 |
| 300503 | 昊志机电 | 4 | 1 | 321.00 | 3565.00 | 11.45 |
| 002649 | 博彦科技 | 3 | 1 | 332.75 | 3411.34 | 13.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3 | 1 | 75.22 | 3281.07 | 2.10 |
| 300482 | 万孚生物 | 2 | 1 | 51.90 | 3197.34 | -2.34 |
| 603586 | 金麒麟 | 6 | 2 | 167.89 | 3074.67 | 4.52 |
| 300601 | 康泰生物 | 4 | 4 | 26.60 | 3004.41 | 9.01 |
| 603127 | 昭衍新药 | 3 | 1 | 40.00 | 2910.82 | 2.34 |
| 002411 | 延安必康 | 4 | 1 | 208.80 | 2867.30 | -19.90 |
| 300010 | 立思辰 | 3 | 1 | 181.49 | 2781.23 | 12.96 |
| 002174 | 游族网络 | 1 | 1 | 95.00 | 2484.25 | -11.94 |
| 603031 | 安德利 | 11 | 7 | 66.77 | 2419.55 | 25.56 |
| 002527 | 新时达 | 1 | 1 | 391.43 | 2035.44 | 13.16 |
| 603009 | 北特科技 | 3 | 3 | 214.05 | 1992.65 | 54.69 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 1 | 50.00 | 1962.00 | -3.46 |
| 002426 | 胜利精密 | 3 | 1 | 895.99 | 1900.78 | 41.44 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 1 | 76.00 | 1629.44 | 28.49 |
| 300537 | 广信材料 | 5 | 3 | 89.77 | 1557.24 | 20.71 |
| 300735 | 光弘科技 | 8 | 4 | 56.13 | 1492.62 | 36.66 |
| 002467 | 二六三 | 2 | 2 | 151.00 | 1468.25 | -12.66 |
| 300081 | 恒信东方 | 3 | 3 | 117.10 | 1459.31 | 15.84 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 2 | 1 | 118.16 | 1398.59 | 12.29 |
| 300163 | 先锋新材 | 2 | 1 | 405.17 | 1393.03 | 14.81 |
| 603232 | 格尔软件 | 3 | 2 | 25.47 | 1386.71 | 20.51 |
| 600571 | 信雅达 | 3 | 1 | 140.00 | 1369.60 | 14.32 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4 | 1 | 190.52 | 1366.77 | -25.73 |
| 300502 | 新易盛 | 2 | 2 | 22.00 | 1359.65 | 9.45 |
| 300209 | 天泽信息 | 3 | 1 | 97.08 | 1337.77 | 14.37 |
| 002592 | 八菱科技 | 3 | 2 | 99.60 | 1219.36 | 12.24 |
| 300567 | 精测电子 | 2 | 2 | 18.14 | 1137.50 | 13.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | 1 | 20.00 | 1134.60 | 17.71 |
| 002184 | 海得控制 | 7 | 1 | 107.16 | 1131.72 | 10.34 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1 | 1 | 118.51 | 1091.48 | -8.42 |
| 002878 | 元隆雅图 | 12 | 7 | 28.35 | 1072.42 | 26.73 |
| 002815 | 崇达技术 | 2 | 1 | 55.00 | 1038.57 | 18.95 |
| 300390 | 天华超净 | 2 | 1 | 88.73 | 1012.64 | 60.42 |
| 300529 | 健帆生物 | 2 | 1 | 9.29 | 866.17 | 11.29 |
| 603118 | 共进股份 | 16 | 6 | 58.75 | 843.81 | 30.25 |
| 002791 | 坚朗五金 | 2 | 1 | 16.28 | 824.69 | 38.11 |
| 002816 | 和科达 | 12 | 3 | 36.89 | 788.69 | 3.03 |
| 300263 | 隆华科技 | 5 | 5 | 115.01 | 729.39 | 25.19 |
| 603730 | 岱美股份 | 2 | 2 | 18.21 | 717.01 | 3.30 |
| 002734 | 利民股份 | 3 | 3 | 41.30 | 633.20 | 8.76 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3 | 3 | 14.82 | 582.47 | 11.61 |
| 300579 | 数字认证 | 1 | 1 | 12.55 | 543.67 | 17.66 |
| 002796 | 世嘉科技 | 1 | 1 | 15.00 | 531.75 | 10.56 |
| 300566 | 激智科技 | 1 | 1 | 20.39 | 491.40 | 33.36 |
| 300087 | 荃银高科 | 7 | 4 | 36.75 | 482.80 | 18.10 |
| 300708 | 聚灿光电 | 4 | 1 | 29.50 | 475.55 | 34.47 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 6 | 6 | 20.28 | 442.23 | -5.03 |
| 002935 | 天奥电子 | 5 | 3 | 12.83 | 401.97 | 26.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 3 | 3 | 12.57 | 380.27 | 12.31 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 4 | 2 | 24.50 | 368.50 | 2.52 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4 | 2 | 22.98 | 337.86 | 30.68 |
| 300259 | 新天科技 | 8 | 3 | 57.70 | 313.74 | 19.18 |
| 603027 | 千禾味业 | 1 | 1 | 14.00 | 304.70 | 12.91 |
| 300587 | 天铁股份 | 7 | 4 | 18.58 | 291.05 | 26.69 |
| 300595 | 欧普康视 | 2 | 1 | 5.00 | 273.11 | 11.88 |
| 300155 | 安居宝 | 1 | 1 | 29.00 | 257.23 | 37.22 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 1 | 2.00 | 243.54 | 8.26 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2 | 2 | 19.00 | 239.39 | 12.68 |
| 002605 | 姚记科技 | 1 | 1 | 6.24 | 221.58 | -17.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 1 | 2.08 | 208.39 | 0.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1 | 1 | 2.90 | 203.03 | 32.19 |
| 002860 | 星帅尔 | 2 | 2 | 7.75 | 185.73 | 10.48 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 1 | 1 | 6.98 | 172.06 | 0.28 |
| 603133 | 碳元科技 | 8 | 4 | 6.93 | 168.72 | 15.44 |
| 002522 | 浙江众成 | 1 | 1 | 32.70 | 165.14 | 9.26 |
| 300570 | 太辰光 | 1 | 1 | 5.00 | 138.85 | 13.94 |
| 300535 | 达威股份 | 2 | 1 | 10.00 | 121.50 | 7.91 |
| 603825 | 华扬联众 | 1 | 1 | 3.70 | 115.81 | 10.28 |
| 002828 | 贝肯能源 | 7 | 1 | 11.50 | 115.32 | 12.09 |
| 300229 | 拓尔思 | 4 | 4 | 7.27 | 108.44 | 12.28 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2 | 1 | 11.87 | 104.82 | 11.29 |
| 603639 | 海利尔 | 2 | 2 | 3.80 | 103.48 | 15.56 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 1 | 1.50 | 103.46 | 4.71 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 1 | 2.00 | 95.14 | 5.21 |
| 002778 | 高科石化 | 1 | 1 | 5.00 | 94.95 | 21.80 |
| 002652 | 扬子新材 | 1 | 1 | 24.30 | 86.27 | 11.01 |
| 603366 | 日出东方 | 1 | 1 | 10.50 | 84.33 | 22.77 |
| 300513 | 恒实科技 | 2 | 1 | 4.00 | 82.14 | -3.32 |
| 603203 | 快克股份 | 2 | 1 | 2.60 | 81.46 | 11.76 |
| 603655 | 朗博科技 | 2 | 2 | 2.80 | 70.06 | 27.14 |
| 002599 | 盛通股份 | 1 | 1 | 14.00 | 66.92 | -4.11 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 1 | 2.00 | 58.38 | 24.49 |
| 002890 | 弘宇股份 | 1 | 1 | 2.00 | 57.12 | 23.27 |
| 300627 | 华测导航 | 3 | 2 | 1.93 | 52.55 | 0.24 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 1 | 1.35 | 51.35 | 9.03 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | 1 | 0.62 | 50.73 | 27.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 1 | 1.70 | 49.88 | 9.45 |
| 300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 2.00 | 49.68 | 9.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 1 | 0.70 | 44.77 | 9.20 |
| 603598 | 引力传媒 | 3 | 2 | 2.40 | 44.53 | -3.31 |
| 002579 | 中京电子 | 3 | 1 | 2.72 | 44.44 | 10.40 |
| 603690 | 至纯科技 | 1 | 1 | 1.00 | 41.77 | 9.49 |
| 603378 | 亚士创能 | 1 | 1 | 1.49 | 39.16 | 14.60 |
| 600661 | 昂立教育 | 2 | 1 | 1.80 | 38.66 | -17.07 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2 | 2 | 1.40 | 35.40 | 10.49 |
| 603528 | 多伦科技 | 2 | 2 | 4.39 | 33.45 | 11.05 |
| 002716 | ST金贵 | 1 | 1 | 14.02 | 33.09 | 15.84 |
| 000078 | 海王生物 | 1 | 1 | 6.25 | 30.94 | -29.85 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1 | 1 | 0.74 | 30.62 | 40.19 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 2.39 | 26.41 | -4.44 |
| 300429 | 强力新材 | 1 | 1 | 1.50 | 24.90 | 24.51 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 1 | 1.96 | 19.66 | 12.00 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 1 | 0.63 | 17.70 | 12.02 |
| 002711 | *ST欧浦 | 1 | 1 | 12.80 | 17.41 | 3.79 |
| 300671 | 富满电子 | 2 | 1 | 0.44 | 17.20 | 23.68 |
| 300166 | 东方国信 | 1 | 1 | 1.00 | 15.75 | 16.81 |
| 603339 | 四方科技 | 3 | 1 | 1.10 | 14.19 | 6.72 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 1 | 0.42 | 8.06 | 18.48 |
| 002852 | 道道全 | 1 | 1 | 0.50 | 6.40 | 7.17 |
| 300045 | 华力创通 | 1 | 1 | 0.42 | 5.15 | 26.18 |
| 002666 | 德联集团 | 1 | 1 | 0.40 | 2.81 | -2.36 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 1 | 0.10 | 1.89 | 8.52 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 1 | 0.05 | 1.50 | 14.61 |
| 603080 | 新疆火炬 | 1 | 1 | 0.01 | 0.14 | 6.95 |
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。










