4股获杠杆资金大手笔加仓
截至6月28日,沪市两融余额5603.26亿元,较前一交易日减少9.42亿元;深市两融余额3603.85亿元,较前一交易日减少11.83亿元;两市两融余额合计9207.11亿元,较前一交易日减少21.25亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有6个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加3.38亿元;其次是采掘、房地产行业,融资余额分别增加0.41亿元、0.12亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有345只,占比36.55%,其中,4股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是洽洽食品,该股最新融资余额1.10亿元,较前一交易日增幅达27.68%;股价表现上,该股当日下跌6.33%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有鸿达兴业、鲁抗医药,融资余额增幅分别为20.49%、6.58%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.21%,涨幅居前的有鲁抗医药、方正证券、片仔癀,涨幅分别为8.13%、6.48%、2.76%。跌幅居前的有鸿达兴业、白云机场、洽洽食品,跌幅分别为9.90%、7.49%、6.33%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 1.10 | 27.68 | -6.33 | 食品饮料 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.06 | 20.49 | -9.90 | 化工 |
600789 | 鲁抗医药 | 7.12 | 6.58 | 8.13 | 医药生物 |
600568 | 中珠医疗 | 6.82 | 5.64 | -3.80 | 房地产 |
600702 | 舍得酒业 | 7.34 | 4.56 | -6.19 | 食品饮料 |
600004 | 白云机场 | 3.81 | 4.27 | -7.49 | 交通运输 |
601901 | 方正证券 | 9.58 | 4.10 | 6.48 | 非银金融 |
300122 | 智飞生物 | 10.28 | 4.05 | 0.56 | 医药生物 |
000726 | 鲁泰A | 1.30 | 3.70 | 0.00 | 纺织服装 |
601601 | 中国太保 | 11.73 | 3.53 | -2.14 | 非银金融 |
603169 | 兰石重装 | 0.99 | 3.37 | 2.71 | 机械设备 |
600436 | 片仔癀 | 10.86 | 3.30 | 2.76 | 医药生物 |
600536 | 中国软件 | 9.35 | 3.18 | -0.86 | 计算机 |
600273 | 嘉化能源 | 4.78 | 2.86 | 0.23 | 化工 |
000858 | 五粮液 | 23.06 | 2.86 | -3.79 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 3.71 | 2.68 | -3.17 | 医药生物 |
002456 | 欧菲科技 | 12.82 | 2.45 | -0.86 | 电子 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.34 | 2.42 | 0.78 | 电气设备 |
002085 | 万丰奥威 | 2.07 | 2.39 | -1.47 | 汽车 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.96 | 2.39 | 0.20 | 食品饮料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有597股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有9只。苏泊尔融资余额降幅最大,最新融资余额0.38亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了23.29%;融资余额降幅较大的个股还有青青稞酒、重庆啤酒等,融资余额分别下降了10.40%、8.64%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002032 | 苏泊尔 | 0.38 | -23.29 | -5.38 | 家用电器 |
002646 | 青青稞酒 | 2.38 | -10.40 | -2.61 | 食品饮料 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.51 | -8.64 | 1.83 | 食品饮料 |
601238 | 广汽集团 | 5.68 | -8.04 | -4.77 | 汽车 |
000869 | 张裕A | 2.56 | -7.78 | -0.05 | 食品饮料 |
002399 | 海普瑞 | 5.61 | -6.51 | 0.00 | 医药生物 |
300202 | 聚龙股份 | 3.26 | -6.13 | -9.96 | 计算机 |
600270 | 外运发展 | 5.84 | -5.28 | -2.49 | 交通运输 |
600498 | 烽火通信 | 8.79 | -5.13 | 2.29 | 通信 |
000961 | 中南建设 | 6.39 | -4.95 | -0.66 | 房地产 |
600062 | 华润双鹤 | 2.99 | -4.87 | 0.88 | 医药生物 |
600197 | 伊力特 | 2.34 | -4.41 | -4.24 | 食品饮料 |
002161 | 远望谷 | 6.34 | -4.41 | -2.75 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 4.82 | -4.04 | -5.38 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 28.84 | -3.83 | -0.75 | 家用电器 |
002595 | 豪迈科技 | 0.53 | -3.79 | -0.53 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.88 | -3.51 | -0.47 | 医药生物 |
002071 | 长城影视 | 1.93 | -3.36 | -1.64 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 26.80 | -3.29 | 0.54 | 通信 |
601233 | 桐昆股份 | 4.11 | -3.18 | 3.34 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。