序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 600460 | 士兰微 | -16479.04 | 28.39% | 11.86 | -7.13% |
32 | 300745 | 欣锐科技 | -16293.3 | 24.05% | 54.99 | -10.00% |
33 | 600570 | 恒生电子 | -16210.3 | 22.63% | 47.12 | -5.27% |
34 | 002405 | 四维图新 | -15552.82 | 29.24% | 18.35 | -7.14% |
35 | 603667 | 五洲新春 | -14858.89 | 94.59% | 10.22 | -5.81% |
36 | 300225 | 金力泰 | -14779.78 | 44.86% | 4.72 | -9.92% |
37 | 600260 | 凯乐科技 | -14692.48 | 39.17% | 24.33 | -9.99% |
38 | 600050 | 中国联通 | -14641.56 | 24.82% | 4.85 | -2.81% |
39 | 603986 | 兆易创新 | -14624.96 | 23.41% | 90.56 | -9.67% |
40 | 000813 | 德展健康 | -14119.21 | 37.75% | 8.1 | 2.02% |
41 | 002415 | 海康威视 | -14019.66 | 16.35% | 36.99 | -2.19% |
42 | 300666 | 江丰电子 | -13883.38 | 25.09% | 54.42 | -10.00% |
43 | 600029 | 南方航空 | -13864.54 | 19.69% | 10.1 | -3.99% |
44 | 601336 | 新华保险 | -13724.15 | 20.96% | 44.78 | -3.03% |
45 | 000977 | 浪潮信息 | -13396.4 | 20.66% | 19.07 | -5.36% |
46 | 300345 | 红宇新材 | -13394.59 | 19.67% | 6.63 | -10.04% |
47 | 000413 | 东旭光电 | -13201.29 | 22.48% | 6 | -3.54% |
48 | 000860 | 顺鑫农业 | -12890.38 | 14.80% | 39.8 | -4.46% |
49 | 002475 | 立讯精密 | -12814.39 | 19.82% | 22.78 | -5.98% |
50 | 002008 | 大族激光 | -12499.16 | 14.00% | 51.48 | -3.96% |
相关新闻: