据统计,截至6月13日,两市融资融券余额为9741.36亿元,较前一交易日的9768.58亿元减少27.22亿元。当日沪深两市融资买入额为241.92亿元,前一交易日为271.14亿元;当日的融券卖出量为0.85万股,前一交易日为1.03万股。从个券来看,融资方面,共有920只个券出现融资买入,970只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000418 | 小天鹅A | 1.19 | 9.20 | 0.36 | -3.66 |
600122 | 宏图高科 | 3.76 | 6.89 | 4.11 | 0.13 |
002372 | 伟星新材 | 1.41 | 6.87 | 0.59 | 1.98 |
000930 | 中粮生化 | 9.48 | 5.40 | 9.01 | 0.18 |
601566 | 九 牧 王 | 0.95 | 5.18 | 1.08 | -2.35 |
000860 | 顺鑫农业 | 7.48 | 4.93 | 3.28 | 0.33 |
603369 | 今 世 缘 | 3.14 | 4.76 | 1.06 | -1.86 |
600309 | 万华化学 | 47.08 | 4.71 | 3.49 | -0.50 |
000717 | 韶钢松山 | 3.91 | 4.27 | 2.27 | -0.42 |
002110 | 三钢闽光 | 6.50 | 4.18 | 3.81 | 2.20 |
601088 | 中国神华 | 13.25 | 3.89 | 0.38 | -0.95 |
002085 | 万丰奥威 | 2.42 | 3.77 | 1.07 | -3.25 |
601877 | 正泰电器 | 4.66 | 3.50 | 1.16 | -2.88 |
600859 | 王 府 井 | 2.44 | 3.41 | 3.52 | -3.03 |
601021 | 春秋航空 | 1.91 | 3.28 | 0.61 | -1.01 |
600673 | 东阳光科 | 16.63 | 3.20 | 6.08 | -4.95 |
002681 | 奋达科技 | 4.39 | 3.09 | 5.75 | -5.49 |
000895 | 双汇发展 | 4.95 | 2.99 | 0.54 | -4.78 |
600645 | 中源协和 | 10.75 | 2.94 | 11.19 | -3.21 |
000963 | 华东医药 | 4.81 | 2.90 | 0.77 | -2.17 |
600661 | 新 南 洋 | 4.41 | 2.48 | 5.93 | 0.21 |
002008 | 大族激光 | 15.59 | 2.46 | 2.83 | -4.64 |
600900 | 长江电力 | 19.43 | 2.32 | 0.98 | 1.05 |
601588 | 北辰实业 | 2.75 | 2.30 | 2.48 | -6.52 |
000333 | 美的集团 | 28.87 | 2.30 | 0.79 | -0.35 |
600460 | 士 兰 微 | 10.26 | 2.29 | 6.26 | 3.63 |
600270 | 外运发展 | 6.09 | 2.28 | 3.18 | -2.17 |
002007 | 华兰生物 | 10.32 | 2.05 | 3.84 | -4.94 |
002161 | 远 望 谷 | 5.49 | 2.04 | 8.30 | 9.99 |
600498 | 烽火通信 | 8.72 | 2.00 | 3.16 | -0.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600004 | 白云机场 | 3.19 | -5.71 | 0.83 | -0.85 |
000848 | 承德露露 | 2.93 | -5.69 | 2.73 | -0.09 |
000921 | 海信科龙 | 2.88 | -5.52 | 2.61 | 0.08 |
601939 | 建设银行 | 24.45 | -5.47 | 3.61 | -0.28 |
600146 | 商赢环球 | 2.78 | -5.29 | 5.59 | 0.65 |
002557 | 洽洽食品 | 0.85 | -5.28 | 0.99 | -1.86 |
600031 | 三一重工 | 13.20 | -4.95 | 1.99 | -0.34 |
000568 | 泸州老窖 | 4.95 | -4.47 | 0.51 | -0.50 |
000869 | 张 裕A | 3.05 | -4.41 | 1.53 | -1.20 |
002304 | 洋河股份 | 4.40 | -4.38 | 0.24 | -1.60 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.15 | -3.97 | 1.55 | -1.00 |
002294 | 信 立 泰 | 6.43 | -3.90 | 1.48 | -3.35 |
002050 | 三花智控 | 4.68 | -3.38 | 1.60 | 0.70 |
600803 | 新奥股份 | 6.58 | -3.36 | 4.56 | -6.30 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.51 | -3.32 | 0.17 | -1.79 |
000596 | 古井贡酒 | 1.46 | -3.30 | 0.43 | -2.18 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.97 | -3.19 | 2.26 | -4.04 |
600518 | 康美药业 | 18.24 | -3.15 | 1.71 | -0.45 |
600096 | 云 天 化 | 4.31 | -3.15 | 6.27 | -1.92 |
001696 | 宗申动力 | 1.12 | -3.14 | 2.39 | -0.19 |
600333 | 长春燃气 | 2.12 | -3.14 | 7.31 | -3.52 |
600559 | 老白干酒 | 3.86 | -3.13 | 3.44 | -1.21 |
002307 | 北新路桥 | 3.94 | -3.11 | 6.51 | -5.83 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.92 | -3.02 | 1.18 | -2.32 |
600009 | 上海机场 | 2.14 | -2.98 | 0.33 | 1.06 |
002736 | 国信证券 | 4.49 | -2.95 | 0.56 | -0.90 |
000425 | 徐工机械 | 8.39 | -2.93 | 2.80 | -0.47 |
002250 | 联化科技 | 3.39 | -2.88 | 3.83 | -0.20 |
002597 | 金禾实业 | 4.87 | -2.83 | 3.72 | -0.76 |
600486 | 扬农化工 | 2.03 | -2.82 | 1.08 | 1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。