截至8月11日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共636家,其中股价跌破定增发行价的有89家,占比约13.99%。这89家公司中,主板40家,中小板27家,创业板22家。其中折价幅度排名居前的分别是津膜科技折价31.94%;恒泰艾普折价31.54%;中天城投折价30.84%。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 18.03 | -31.94 | 431.89 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.27 | -31.54 | - |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.63 | -30.84 | 7.79 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 8.00 | -30.07 | - |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 8.98 | -28.27 | 26.53 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 10.97 | -27.69 | - |
300020 | 银江股份 | 2015.08.19 | 23.00 | 17.11 | -25.53 | 27.75 |
600588 | 用友网络 | 2015.08.21 | 30.85 | 22.91 | -25.16 | - |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 11.73 | -24.46 | 321.47 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 10.38 | -22.65 | - |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 14.94 | -22.29 | 71.68 |
600055 | 华润万东 | 2016.01.20 | 35.22 | 17.16 | -21.90 | - |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 6.79 | -21.51 | 23.03 |
300287 | 飞利信 | 2015.12.30 | 14.63 | 11.61 | -20.44 | 81.26 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.60 | 7.38 | -20.31 | 12.31 |
002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 19.61 | -19.68 | 73.79 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.13 | -19.13 | 876.59 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 4.91 | -18.30 | 61.74 |
300355 | 蒙草生态 | 2015.12.03 | 17.62 | 7.17 | -18.19 | - |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 52.89 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 23.65 | -17.99 | 69.17 |
600027 | 华电国际 | 2015.09.08 | 6.77 | 5.27 | -17.53 | 7.14 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 17.64 | -17.06 | 123.53 |
600208 | 新湖中宝 | 2015.11.25 | 5.20 | 4.28 | -16.73 | 81.45 |
601216 | 君正集团 | 2016.01.07 | 9.20 | 3.84 | -16.42 | 28.17 |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.68 | -15.38 | 113.38 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.37 | -15.03 | 47.82 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 11.83 | -14.90 | 26.38 |
002023 | 海特高新 | 2015.08.26 | 20.00 | 17.05 | -14.75 | 128.51 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 14.81 | -14.11 | 50.75 |
000026 | 飞亚达A | 2016.01.14 | 13.05 | 11.24 | -13.08 | 45.24 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 10.02 | -13.01 | 31.36 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.00 | -12.94 | - |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 13.10 | -12.84 | 14.39 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.32 | -12.73 | 16.30 |
002642 | 荣之联 | 2015.12.08 | 40.12 | 23.41 | -12.35 | 772.64 |
300355 | 蒙草生态 | 2016.07.19 | 8.08 | 7.17 | -11.26 | - |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 17.05 | -11.15 | 13.75 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 19.70 | -10.66 | - |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.68 | -10.52 | 19.13 |
600979 | 广安爱众 | 2016.04.27 | 6.67 | 6.01 | -9.89 | 68.27 |
002433 | 太安堂 | 2015.12.17 | 11.01 | 9.93 | -9.62 | 50.11 |
300303 | 聚飞光电 | 2015.12.11 | 9.13 | 8.21 | -9.49 | 49.11 |
000685 | 中山公用 | 2015.12.04 | 12.02 | 10.60 | -9.19 | 19.14 |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 87.54 |
002408 | 齐翔腾达 | 2015.08.11 | 14.30 | 5.82 | -9.10 | 64.86 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 18.69 | -8.87 | 329.29 |
000718 | 苏宁环球 | 2015.12.28 | 10.04 | 9.08 | -8.87 | 315.24 |
002011 | 盾安环境 | 2016.03.14 | 11.52 | 10.51 | -8.77 | 80.91 |
002230 | 科大讯飞 | 2015.08.19 | 31.46 | 28.68 | -8.51 | 120.50 |
相关新闻: