序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 300264 | 佳创视讯 | 98883.09 | 38.23% | 28.6 | 3.89% |
2 | 002253 | 川大智胜 | 54139.84 | 40.21% | 56.24 | 9.99% |
3 | 002772 | 众兴菌业 | 52713.25 | 81.06% | 51.74 | 9.99% |
4 | 600773 | 西藏城投 | 46716.74 | 39.38% | 14.19 | 9.24% |
5 | 000099 | 中信海直 | 45549.19 | 80.64% | 13.33 | 9.98% |
6 | 002097 | 山河智能 | 40844.97 | 70.76% | 9.03 | 9.99% |
7 | 000750 | 国海证券 | 36211.28 | 23.24% | 10.99 | 6.91% |
8 | 002191 | 劲嘉股份 | 30656.95 | 68.62% | 11.89 | 9.99% |
9 | 002092 | 中泰化学 | 27937.96 | 38.54% | 8.02 | 10.01% |
10 | 000670 | 盈方微 | 25159.13 | 31.89% | 11.57 | 6.05% |
11 | 002161 | 远 望 谷 | 24507.5 | 18.46% | 17.95 | 7.23% |
12 | 600073 | 上海梅林 | 22327.18 | 45.56% | 11.19 | 10.03% |
13 | 600630 | 龙头股份 | 21656.26 | 17.18% | 23.36 | 9.98% |
14 | 600650 | 锦江投资 | 21494.5 | 21.41% | 42.46 | 10.00% |
15 | 600503 | 华丽家族 | 20089.75 | 12.80% | 10.27 | 7.43% |
16 | 002260 | 德奥通航 | 19406.82 | 56.27% | 30.25 | 10.00% |
17 | 002431 | 棕榈园林 | 19314.38 | 8.17% | 28.88 | 4.64% |
18 | 000987 | 广州友谊 | 19023.61 | 28.35% | 25.58 | 2.40% |
19 | 002416 | 爱施德 | 18096.68 | 11.92% | 20.2 | 4.55% |
20 | 002067 | 景兴纸业 | 18009.88 | 22.06% | 6.79 | 7.27% |
21 | 000725 | 京东方A | 17561.23 | 12.05% | 2.6 | 3.17% |
22 | 000727 | 华东科技 | 17128.35 | 95.66% | 7.02 | 10.03% |
23 | 002001 | 新 和 成 | 16379.3 | 20.04% | 21.17 | 5.01% |
24 | 600662 | 强生控股 | 14978.84 | 15.16% | 14.9 | 9.00% |
25 | 002111 | 威海广泰 | 14816.61 | 36.22% | 26.95 | 10.00% |
26 | 300365 | 恒华科技 | 14497.11 | 42.91% | 33.76 | 10.00% |
27 | 000858 | 五 粮 液 | 13900.3 | 15.05% | 27.25 | 2.06% |
28 | 002761 | 多喜爱 | 13781.64 | 40.64% | 32.78 | 10.00% |
29 | 601985 | 中国核电 | 13386.38 | 13.96% | 7.89 | 2.07% |
30 | 300399 | 京天利 | 12563.46 | 28.79% | 45.35 | 5.76% |
相关新闻: