序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600030 | 中信证券 | -72511.93 | 24.27% | 13.93 | -9.25% |
2 | 601989 | 中国重工 | -68131.03 | 35.13% | 6.98 | -9.94% |
3 | 002407 | 多氟多 | -53295.04 | 27.52% | 64.44 | -10.00% |
4 | 601166 | 兴业银行 | -44512.27 | 33.56% | 14.45 | -3.86% |
5 | 000776 | 广发证券 | -43036.49 | 39.39% | 14 | -9.91% |
6 | 601377 | 兴业证券 | -41900.03 | 37.69% | 7.52 | -9.94% |
7 | 600649 | 城投控股 | -41688.74 | 50.25% | 13.82 | -10.03% |
8 | 002183 | 怡 亚 通 | -40532.5 | 37.48% | 27.5 | -10.01% |
9 | 000838 | 财信发展 | -37615.85 | 26.56% | 53.28 | -10.00% |
10 | 601211 | 国泰君安 | -36740.79 | 43.69% | 17.21 | -9.99% |
11 | 600528 | 中铁二局 | -35853.7 | 27.44% | 13.86 | -10.00% |
12 | 601788 | 光大证券 | -35806.14 | 40.19% | 16.33 | -9.98% |
13 | 300364 | 中文在线 | -33866.38 | 36.68% | 99.81 | -10.00% |
14 | 300315 | 掌趣科技 | -32839.68 | 32.09% | 10.78 | -10.02% |
15 | 601336 | 新华保险 | -32204.86 | 29.09% | 36.62 | -6.87% |
16 | 002292 | 奥飞动漫 | -32188.58 | 16.14% | 33.7 | -6.83% |
17 | 000917 | 电广传媒 | -31988.99 | 34.53% | 16.07 | -9.97% |
18 | 000725 | 京东方A | -31955.94 | 28.54% | 2.34 | -8.95% |
19 | 600100 | 同方股份 | -31414.96 | 39.40% | 11.59 | -10.02% |
20 | 300059 | 东方财富 | -31393.08 | 11.50% | 37.11 | -8.89% |
21 | 600887 | 伊利股份 | -31336.55 | 33.40% | 12.98 | -7.35% |
22 | 600570 | 恒生电子 | -31294.21 | 34.20% | 39.2 | -9.99% |
23 | 600837 | 海通证券 | -30881.48 | 28.65% | 11.49 | -9.38% |
24 | 000983 | 西山煤电 | -30343.53 | 30.02% | 6.73 | -10.03% |
25 | 001979 | 招商蛇口 | -30176.23 | 30.69% | 14.38 | -9.96% |
26 | 300496 | 中科创达 | -29944.23 | 44.42% | 166.51 | -10.00% |
27 | 300033 | 同花顺 | -29826.84 | 33.33% | 60.13 | -10.00% |
28 | 000009 | 中国宝安 | -29536.97 | 41.73% | 11.47 | -9.97% |
29 | 600109 | 国金证券 | -28358.19 | 43.62% | 11.15 | -10.01% |
30 | 000520 | 长航凤凰 | -28335.96 | 31.79% | 9.12 | -9.97% |
相关新闻: