序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600887 | 伊利股份 | 140412.74 | 14.43% | 18.34 | 3.44% |
2 | 600536 | 中国软件 | 107581.28 | 76.57% | 37.88 | 9.99% |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 94390.47 | 48.98% | 33.42 | 10.01% |
4 | 000793 | 华闻传媒 | 93659.53 | 44.03% | 15.18 | 9.37% |
5 | 002202 | 金风科技 | 93188.77 | 16.45% | 24.8 | 7.97% |
6 | 600383 | 金地集团 | 88650.91 | 29.90% | 16.2 | 8.65% |
7 | 000881 | 大连国际 | 81478.47 | 35.69% | 23.31 | 10.00% |
8 | 601099 | 太平洋 | 68617 | 18.38% | 10.59 | 6.54% |
9 | 000997 | 新 大 陆 | 68386.81 | 36.55% | 26.25 | 10.02% |
10 | 600151 | 航天机电 | 66483.87 | 57.67% | 13.51 | 10.02% |
11 | 000012 | 南 玻A | 65063.05 | 80.23% | 14.74 | 10.00% |
12 | 600756 | 浪潮软件 | 62868.65 | 40.19% | 51.36 | 10.00% |
13 | 000786 | 北新建材 | 62569.06 | 70.31% | 13.21 | 9.99% |
14 | 600482 | 风帆股份 | 61033.85 | 40.16% | 51.02 | 10.00% |
15 | 000998 | 隆平高科 | 59680.22 | 45.17% | 24.31 | 10.00% |
16 | 002482 | 广田股份 | 55830.81 | 58.80% | 30.79 | 10.00% |
17 | 002642 | 荣之联 | 52105.22 | 23.32% | 68.22 | 10.00% |
18 | 002453 | 天马精化 | 47518.94 | 41.86% | 12.74 | 10.02% |
19 | 002636 | 金安国纪 | 43529.54 | 76.43% | 24.31 | 10.00% |
20 | 300009 | 安科生物 | 41372.44 | 40.19% | 50.6 | 10.00% |
21 | 600739 | 辽宁成大 | 40980.16 | 9.43% | 24.67 | 7.68% |
22 | 300228 | 富瑞特装 | 40378.37 | 29.31% | 35.97 | 10.00% |
23 | 600189 | 吉林森工 | 39915.05 | 88.72% | 15.17 | 10.01% |
24 | 002330 | 得利斯 | 37512.45 | 36.16% | 18.2 | 7.06% |
25 | 600718 | 东软集团 | 34739.6 | 13.95% | 30.97 | 5.45% |
26 | 000782 | 美达股份 | 33106.34 | 37.11% | 16.49 | 10.01% |
27 | 600777 | 新潮实业 | 32527.43 | 18.83% | 17.28 | 9.99% |
28 | 601166 | 兴业银行 | 31345.25 | 8.15% | 17.18 | 1.90% |
29 | 300264 | 佳创视讯 | 30387.35 | 45.44% | 22.23 | 10.00% |
30 | 000783 | 长江证券 | 29426.28 | 14.91% | 13.06 | 3.08% |
相关新闻: