序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600016 | 民生银行 | -110300.43 | 30.71% | 9.58 | -3.91% |
2 | 300110 | 华仁药业 | -84996.45 | 42.86% | 15.93 | -3.63% |
3 | 000651 | 格力电器 | -70213.53 | 13.04% | 23.22 | 1.00% |
4 | 600363 | 联创光电 | -64890.2 | 43.09% | 20.62 | -9.08% |
5 | 000402 | 金 融 街 | -59705.73 | 21.36% | 13.61 | -0.15% |
6 | 000820 | 金城股份 | -51358 | 38.16% | 18.9 | 2.00% |
7 | 601668 | 中国建筑 | -38657.06 | 26.99% | 6.65 | -1.04% |
8 | 000063 | 中兴通讯 | -35608 | 24.62% | 19.11 | -1.55% |
9 | 600515 | 海岛建设 | -34944.51 | 36.66% | 16.2 | -9.60% |
10 | 000100 | TCL 集团 | -34790.99 | 9.59% | 4.63 | 1.31% |
11 | 002024 | 苏宁云商 | -33001.48 | 19.63% | 14.16 | -0.91% |
12 | 000725 | 京东方A | -31842.91 | 19.49% | 3.07 | -0.65% |
13 | 002230 | 科大讯飞 | -28684.46 | 21.61% | 37.75 | -1.97% |
14 | 002466 | 天齐锂业 | -27361.54 | 19.58% | 142.1 | -2.13% |
15 | 600053 | 中江地产 | -26827.02 | 23.98% | 70.06 | -3.11% |
16 | 002176 | 江特电机 | -25298.63 | 9.22% | 18.9 | 0.59% |
17 | 002739 | 万达院线 | -24939.55 | 18.36% | 129.7 | -0.99% |
18 | 002639 | 雪人股份 | -24292.33 | 20.36% | 13.47 | -3.23% |
19 | 601988 | 中国银行 | -23979.01 | 24.27% | 4.09 | -0.73% |
20 | 300093 | 金刚玻璃 | -22986.26 | 30.34% | 38.97 | -7.13% |
21 | 300178 | 腾邦国际 | -22984.04 | 29.92% | 34.5 | -2.76% |
22 | 002070 | 众和股份 | -22838.91 | 11.38% | 26.73 | 0.49% |
23 | 600291 | 西水股份 | -22695.03 | 31.86% | 29.5 | -3.66% |
24 | 600518 | 康美药业 | -22574.92 | 21.59% | 17.37 | -0.69% |
25 | 601818 | 光大银行 | -22000.92 | 23.90% | 4.35 | -1.14% |
26 | 601985 | 中国核电 | -20762.87 | 26.48% | 9.92 | -0.60% |
27 | 600130 | 波导股份 | -19610.54 | 19.39% | 11.29 | -3.42% |
28 | 300027 | 华谊兄弟 | -19063.63 | 8.68% | 44.52 | -0.76% |
29 | 000848 | 承德露露 | -18843.67 | 17.12% | 18.63 | 0.11% |
30 | 600886 | 国投电力 | -18773.68 | 23.96% | 8.81 | -0.90% |
相关新闻: