序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流出金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 600039 | 四川路桥 | 7 | -51059 | 6.13% | 6.57 | -0.45% |
32 | 600613 | 神奇制药 | 7 | -15677.2 | 16.65% | 22.62 | -0.31% |
33 | 002475 | 立讯精密 | 7 | -40108.8 | 14.43% | 38.73 | 0.49% |
34 | 300208 | 恒顺电气 | 7 | -25908.2 | 8.35% | 28.65 | -2.82% |
35 | 002170 | 芭田股份 | 7 | -31558.2 | 11.03% | 13.85 | -1.14% |
36 | 601169 | 北京银行 | 6 | -155774 | 10.54% | 11.14 | 1.00% |
37 | 002348 | 高乐股份 | 6 | -8167.65 | 13.44% | 11.63 | -1.44% |
38 | 600266 | 北京城建 | 6 | -52674.7 | 6.27% | 22.4 | 1.36% |
39 | 000018 | 中冠A | 6 | -11201.5 | 16.57% | 25.73 | -1.15% |
40 | 000927 | 一汽夏利 | 6 | -17184.7 | 18.20% | 7.32 | -2.53% |
41 | 600636 | 三爱富 | 6 | -17478.6 | 10.23% | 16.3 | -1.27% |
42 | 002078 | 太阳纸业 | 6 | -26440.4 | 10.26% | 5.2 | 0.39% |
43 | 600038 | 中直股份 | 6 | -37212.4 | 7.46% | 47.98 | 0.88% |
44 | 600704 | 物产中大 | 6 | -46606.3 | 6.61% | 20.29 | 0.30% |
45 | 600016 | 民生银行 | 6 | -84009.1 | 3.14% | 9.63 | 1.26% |
46 | 002503 | 搜于特 | 6 | -5619.56 | 8.09% | 26.03 | 1.88% |
47 | 300173 | 松德股份 | 6 | -6544.03 | 12.82% | 28.8 | 0.35% |
48 | 300108 | 双龙股份 | 6 | -5331.83 | 12.36% | 19.48 | 0.93% |
49 | 000548 | 湖南投资 | 6 | -25999.1 | 22.06% | 9.81 | -2.87% |
50 | 300234 | 开尔新材 | 5 | -12199.3 | 11.18% | 19.92 | -2.45% |
相关新闻: