首页 - 股票 - 数据解析 - 每日必读 - 正文

股市必读:吉视传媒(601929)10月23日主力资金净流出3606.92万元,占总成交额6.1%

来源:证星每日必读 2025-10-24 01:04:11
关注证券之星官方微博:

截至2025年10月23日收盘,吉视传媒(601929)报收于3.6元,下跌1.1%,换手率4.75%,成交量165.72万手,成交额5.91亿元。

当日关注点

  • 来自交易信息汇总:10月23日主力资金净流出3606.92万元,占总成交额6.1%。
  • 来自业绩披露要点:前三季度归属于上市公司股东的净利润为-346,493,078.96元,同比亏损扩大11.92%。
  • 来自公司公告汇总:公司通过集中竞价方式累计回购股份5,091.35万股,占总股本1.46%。

交易信息汇总

资金流向
10月23日主力资金净流出3606.92万元,占总成交额6.1%;游资资金净流出305.38万元,占总成交额0.52%;散户资金净流入3912.3万元,占总成交额6.62%。

公司公告汇总

吉视传媒股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码:601929 证券简称:吉视传媒

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目|本报告期|本报告期比上年同期增减变动幅度(%)|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)|
| ---|---|---|---|---|
| 营业收入|472,240,874.13|-7.27|1,469,403,717.71|3.00|
| 利润总额|-116,710,535.02|-5.90|-351,019,870.01|-14.13|
| 归属于上市公司股东的净利润|-114,274,407.49|-0.11|-346,493,078.96|-11.92|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-116,130,110.62|29.85|-347,841,555.45|7.00|
| 经营活动产生的现金流量净额|不适用|不适用|104,133,275.42|-15.62|
| 基本每股收益(元/股)|-0.0328|-0.31|-0.0993|-11.95|
| 稀释每股收益(元/股)|-0.0328|-0.31|-0.0993|-11.95|
| 加权平均净资产收益率(%)|-2.21|-0.46|-6.69|-1.86|
| 项目|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)|
| ---|---|---|---|
| 总资产|12,654,190,413.10|13,072,785,903.05|-3.20|
| 归属于上市公司股东的所有者权益|5,004,814,150.35|5,366,047,007.69|-6.73|

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目|本期金额|年初至报告期末金额|
| ---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分|-110,086.01|244,447.46|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外|940,117.72|3,236,248.37|
| 债务重组损益|1,117,721.41|1,117,721.41|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出|88,786.32|-3,080,815.06|
| 减:所得税影响额|97,277.24|97,134.82|
| 少数股东权益影响额(税后)|83,559.07|71,990.87|
| 合计|1,855,703.13|1,348,476.49|

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 项目名称|变动比例(%)|主要原因|
| ---|---|---|
| 货币资金|-34.60|偿还借款所致|
| 应收票据|30.40|承兑汇票增加所致|
| 应收账款|58.87|政企业务应收款增加所致|
| 预付款项|55.98|预付工程款增加所致|
| 短期借款|127.38|新增银行借款所致|
| 应付票据|-100.00|银行承兑汇票到期所致|
| 预收款项|178.43|预收租金增加所致|
| 应付职工薪酬|-49.13|本期支付员工绩效薪酬所致|
| 一年内到期的非流动负债|41.05|一年内到期的应付债券增加所致|
| 其他流动负债|77.12|待转销项税增加所致|
| 应付债券|-72.59|重分类至一年内到期的应付债券|
| 未分配利润|-533.29|本期净利润亏损所致|
| 税金及附加|-47.27|房产税退税所致|
| 投资收益|1,321.76|债务重组所致|
| 信用减值损失|-191.72|计提坏账所致|
| 资产处置收益|-85.07|上期发生以房抵债业务所致|
| 营业外收入|-80.19|保险理赔金额减少所致|
| 营业外支出|432.60|赔偿及罚款支出增加所致|

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数:315,602
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份):
| 股东名称|股东性质|持股数量|持股比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押、标记或冻结情况|数量|
| ---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林广播电视台|国有法人|995,697,364|28.53|0|无|0|
| 吉林省吉视投资有限责任公司|国有法人|100,000,000|2.87|0|无|0|
| 香港中央结算有限公司|未知|53,639,559|1.54|0|无|0|
| 长春广播电视台|国有法人|23,261,479|0.67|0|无|0|
| 韩孝明|境内自然人|16,140,400|0.46|0|无|0|
| 扶余市融媒体中心(扶余广播电视台)|国有法人|14,526,066|0.42|0|无|0|
| UBS AG|未知|10,020,195|0.29|0|无|0|
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县融媒体中心(县广播电视台)|国有法人|9,202,628|0.26|0|无|0|
| 周泉|境内自然人|7,500,000|0.21|0|无|0|
| 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金|未知|6,788,600|0.19|0|无|0|

上述股东关联关系或一致行动的说明:吉林省吉视投资有限责任公司为吉林广播电视台全资子公司,二者为一致行动人,其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有):无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息:
用于维护公司价值及股东权益,公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,091.35万股,占公司目前总股本的比例为1.46%。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型:不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年9月30日|2024年12月31日|
| ---|---|---|
| 资产总计|12,654,190,413.10|13,072,785,903.05|
| 负债合计|7,612,767,288.33|7,665,372,969.08|
| 所有者权益(或股东权益)合计|5,041,423,124.77|5,407,412,933.97|
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计|5,004,814,150.35|5,366,047,007.69|

合并利润表
2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年前三季度(1-9月)|2024年前三季度(1-9月)|
| ---|---|---|
| 营业总收入|1,469,403,717.71|1,426,608,035.55|
| 营业总成本|1,826,083,051.96|1,787,513,081.38|
| 利润总额|-351,019,870.01|-307,560,739.07|
| 净利润|-351,098,865.53|-310,403,333.20|
| 归属于母公司股东的净利润|-346,493,078.96|-309,589,808.61|

合并现金流量表
2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年前三季度(1-9月)|2024年前三季度(1-9月)|
| ---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额|104,133,275.42|123,416,272.29|
| 投资活动产生的现金流量净额|-262,396,026.44|-284,228,310.92|
| 筹资活动产生的现金流量净额|107,327,791.76|-137,606,991.72|
| 现金及现金等价物净增加额|-50,934,959.26|-298,419,030.35|

母公司资产负债表
2025年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年9月30日|2024年12月31日|
| ---|---|---|
| 资产总计|14,042,630,159.12|14,089,051,362.59|
| 负债合计|7,120,457,325.44|7,221,381,398.90|
| 所有者权益(或股东权益)合计|6,922,172,833.68|6,867,669,963.69|

母公司利润表
2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年前三季度(1-9月)|2024年前三季度(1-9月)|
| ---|---|---|
| 营业收入|1,013,593,020.00|1,141,103,296.94|
| 净利润|69,753,028.37|169,270,618.50|

母公司现金流量表
2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目|2025年前三季度(1-9月)|2024年前三季度(1-9月)|
| ---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额|65,157,763.70|226,894,430.61|
| 投资活动产生的现金流量净额|-259,235,449.67|-282,799,689.45|
| 筹资活动产生的现金流量净额|176,196,007.08|-282,346,985.96|
| 现金及现金等价物净增加额|-17,881,678.89|-338,252,244.80|

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表:不适用
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会 2025年10月24日

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示吉视传媒行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-