(原标题:CRO概念涨0.76%,主力资金净流入这些股)
截至10月30日收盘,CRO概念上涨0.76%,位居概念板块涨幅第5,板块内,37股上涨,万邦医药20%涨停,东方海洋、百花医药等涨停,近岸蛋白、睿智医药、皓元医药等涨幅居前,分别上涨16.45%、11.26%、10.79%。跌幅居前的有英诺激光、宏辉果蔬、圣泉集团等,分别下跌7.53%、6.82%、6.57%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | 1.34 | AI视频 | -7.03 |
| 高压氧舱 | 1.32 | 光刻机 | -6.54 |
| 白酒概念 | 1.17 | Web3.0 | -6.31 |
| 芬太尼 | 1.17 | AI语料 | -6.27 |
| CRO概念 | 0.76 | 短剧游戏 | -6.11 |
| 超级品牌 | 0.67 | 快手概念 | -6.05 |
| 啤酒概念 | 0.54 | 数字水印 | -6.01 |
| 减肥药 | 0.45 | 数据确权 | -6.00 |
| 毛发医疗 | 0.29 | 云办公 | -5.97 |
| 高股息精选 | 0.16 | 云游戏 | -5.93 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入15.65亿元,其中,43股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是百花医药,今日主力资金净流入2.34亿元,净流入资金居前的还有药明康德、义翘神州、康龙化成等,主力资金分别净流入2.14亿元、1.98亿元、1.19亿元。
资金流入比率方面,百花医药、万邦医药、睿智医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.64%、14.24%、13.80%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600721 | 百花医药 | 9.96 | 25.31 | 23377.37 | 25.64 |
| 603259 | 药明康德 | -0.62 | 1.69 | 21374.56 | 3.57 |
| 301047 | 义翘神州 | 2.99 | 10.90 | 19812.09 | 13.02 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.43 | 3.75 | 11853.35 | 5.44 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 43.54 | 11710.59 | 14.24 |
| 300149 | 睿智医药 | 11.26 | 17.08 | 10117.14 | 13.80 |
| 300725 | 药石科技 | 4.92 | 15.98 | 9279.08 | 6.41 |
| 688222 | 成都先导 | 0.88 | 8.87 | 7868.60 | 6.07 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 16.45 | 15.90 | 7445.24 | 4.82 |
| 688710 | 益诺思 | 8.08 | 6.13 | 6265.76 | 12.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.30 | 2.80 | 6212.48 | 5.20 |
| 688185 | 康希诺 | -1.42 | 8.17 | 5304.33 | 7.62 |
| 301363 | 美好医疗 | 7.48 | 7.27 | 5003.74 | 7.58 |
| 603127 | 昭衍新药 | -1.59 | 6.80 | 4539.57 | 2.35 |
| 688202 | 美迪西 | -0.25 | 5.94 | 3694.81 | 6.02 |
| 688105 | 诺唯赞 | 3.01 | 3.32 | 2883.13 | 7.44 |
| 688293 | 奥浦迈 | -1.37 | 6.75 | 2784.13 | 5.36 |
| 301569 | 联亚药业 | 2.47 | 37.13 | 2747.71 | 3.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.07 | 3.00 | 2644.78 | 3.13 |
| 603538 | 美诺华 | 3.06 | 10.91 | 1690.06 | 2.22 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.90 | 11.66 | 1490.71 | 3.04 |
| 300363 | 博腾股份 | 7.06 | 6.37 | 1448.92 | 1.98 |
| 301230 | 泓博医药 | 0.23 | 15.25 | 1078.17 | 1.44 |
| 300404 | 博济医药 | 1.23 | 18.81 | 998.18 | 1.62 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.21 | 7.69 | 947.73 | 4.83 |
| 300497 | 富祥股份 | -1.92 | 5.49 | 925.08 | 2.74 |
| 301509 | 金凯生科 | 2.19 | 10.10 | 821.44 | 5.51 |
| 688238 | 和元生物 | -1.42 | 7.84 | 757.92 | 2.34 |
| 300702 | 天宇股份 | -1.50 | 1.50 | 709.96 | 11.34 |
| 301333 | 诺思格 | 1.24 | 3.60 | 680.25 | 3.49 |
| 301211 | 亨迪药业 | 0.19 | 2.32 | 472.06 | 4.66 |
| 002250 | 联化科技 | -1.77 | 1.48 | 407.02 | 2.28 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.46 | 2.57 | 349.01 | 2.21 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.75 | 4.43 | 312.70 | 1.98 |
| 603585 | 苏利股份 | -2.35 | 1.26 | 299.22 | 9.43 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.39 | 7.44 | 265.84 | 1.51 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.60 | 7.10 | 259.04 | 0.99 |
| 688117 | 圣诺生物 | -0.07 | 3.37 | 217.31 | 2.02 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -2.21 | 1.44 | 204.60 | 4.82 |
| 300244 | 迪安诊断 | -0.64 | 11.92 | 96.55 | 0.08 |
| 301277 | 新天地 | -1.34 | 1.02 | 70.96 | 1.97 |
| 000739 | 普洛药业 | -0.67 | 1.60 | 49.87 | 0.14 |
| 688247 | 宣泰医药 | -2.00 | 1.30 | 38.48 | 0.81 |
| 300412 | 迦南科技 | -1.30 | 2.99 | -22.12 | -0.41 |
| 002581 | *ST未名 | -4.39 | 0.62 | -32.29 | -3.08 |
| 300692 | 中赋科技 | 0.25 | 2.29 | -45.36 | -0.46 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.83 | 0.76 | -52.14 | -1.13 |
| 688131 | 皓元医药 | 10.79 | 5.07 | -89.62 | -0.09 |
| 605116 | 奥锐特 | 0.61 | 0.50 | -99.99 | -2.67 |
| 688602 | 康鹏科技 | -2.61 | 0.99 | -128.54 | -4.12 |
| 300261 | 雅本化学 | -1.88 | 0.81 | -138.04 | -4.25 |
| 600222 | 太龙药业 | -0.46 | 2.45 | -143.47 | -1.59 |
| 000935 | 四川双马 | 1.49 | 1.44 | -148.05 | -0.77 |
| 300683 | 海特生物 | -0.64 | 4.30 | -159.12 | -1.38 |
| 300887 | 谱尼测试 | -4.27 | 2.56 | -170.41 | -2.93 |
| 603669 | 灵康药业 | -4.11 | 3.60 | -192.45 | -1.37 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.54 | 0.43 | -217.99 | -4.40 |
| 300705 | 九典制药 | -0.39 | 1.35 | -223.22 | -4.38 |
| 603456 | 九洲药业 | 2.79 | 2.90 | -223.32 | -0.57 |
| 002693 | 双成药业 | -5.11 | 4.20 | -237.60 | -1.72 |
| 688520 | 神州细胞 | -1.74 | 0.52 | -251.81 | -3.45 |
| 688553 | 汇宇制药 | -2.05 | 2.03 | -281.53 | -2.56 |
| 688076 | ST诺泰 | -1.11 | 0.38 | -289.86 | -9.04 |
| 002675 | 东诚药业 | -0.08 | 0.91 | -297.57 | -3.44 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -6.82 | 3.13 | -438.25 | -3.06 |
| 301201 | 诚达药业 | -1.46 | 5.55 | -497.21 | -3.55 |
| 000953 | 中哲精化 | -3.29 | 2.83 | -571.00 | -11.41 |
| 300012 | 华测检测 | -0.96 | 2.06 | -632.85 | -1.39 |
| 000766 | 通化金马 | -3.57 | 1.15 | -977.74 | -6.28 |
| 301021 | 英诺激光 | -7.53 | 4.20 | -1080.24 | -3.41 |
| 000813 | 德展健康 | -2.43 | 1.35 | -1520.74 | -18.99 |
| 300199 | 翰宇药业 | -2.02 | 5.46 | -1945.91 | -2.17 |
| 688796 | 百奥赛图 | -6.32 | 10.11 | -1989.05 | -6.54 |
| 002086 | 东方海洋 | 10.12 | 27.18 | -3122.96 | -2.62 |
| 605589 | 圣泉集团 | -6.57 | 3.05 | -6817.63 | -9.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
