(原标题:3月30日南向资金净卖出24.67亿港元)
3月30日恒生指数下跌0.81%,报收24750.79点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出24.67亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月30日港股通全天合计成交金额为1210.13亿港元,成交净卖出24.67亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额710.79亿港元,成交净买入16.67亿港元;深市港股通成交金额499.34亿港元,成交净卖出41.34亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,长飞光纤光缆成交额为42.97亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、泡泡玛特,成交金额分别为40.44亿港元、30.61亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为4.37亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.39%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出12.28亿港元,收盘股价下跌0.79%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额31.31亿港元;其次是盈富基金、长飞光纤光缆,成交金额分别为26.22亿港元、24.43亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入1.72亿港元,该股收盘下跌2.39%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出26.18亿港元,收盘股价下跌0.79%。(数据宝)
3月30日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 429744.03 | -35187.55 | 14.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 404446.22 | 43664.60 | -2.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 313092.00 | 17177.91 | -2.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 306120.24 | -10794.91 | -0.60 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 262202.00 | -261755.42 | -0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 261312.56 | -77995.03 | -1.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 244346.00 | -825.57 | 14.34 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 216640.00 | -22978.78 | -0.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 209306.97 | -15666.47 | -0.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 200720.82 | -23599.54 | -2.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 195048.00 | -9454.26 | -1.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 173136.00 | 8602.00 | -0.55 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 144235.65 | 10485.65 | 8.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 139768.00 | -26211.78 | -2.10 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 136327.00 | -133805.28 | -1.92 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 125835.77 | -122840.41 | -0.79 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 118396.00 | -118392.29 | -1.09 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 116299.25 | -18188.71 | -1.98 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 112521.38 | -509.60 | -1.16 |
| 09926 | 康方生物 | 港股通(深) | 90260.00 | 7490.22 | 5.30 |
