(原标题:32.92亿主力资金净流入,光刻胶概念涨2.83%)
截至1月15日收盘,光刻胶概念上涨2.83%,位居概念板块涨幅第1,板块内,62股上涨,七彩化学20%涨停,彤程新材、东材科技等涨停,上海新阳、芯源微、恒坤新材等涨幅居前,分别上涨16.60%、10.63%、10.23%。跌幅居前的有天龙集团、航天智造、奥来德等,分别下跌20.02%、4.39%、3.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 2.83 | 小红书概念 | -5.25 |
| 中芯国际概念 | 2.59 | Sora概念(文生视频) | -4.03 |
| 存储芯片 | 2.33 | 拼多多概念 | -4.03 |
| 国家大基金持股 | 2.30 | Web3.0 | -3.84 |
| 草甘膦 | 2.29 | 军工信息化 | -3.82 |
| 磷化工 | 2.14 | 快手概念 | -3.72 |
| 金属锌 | 2.12 | DRG/DIP | -3.70 |
| 光刻机 | 2.05 | 短剧游戏 | -3.54 |
| 同花顺果指数 | 2.03 | MLOps概念 | -3.43 |
| 金属钴 | 2.02 | 时空大数据 | -3.37 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入32.92亿元,其中,51股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是南大光电,今日主力资金净流入6.31亿元,净流入资金居前的还有东材科技、彤程新材、晶瑞电材等,主力资金分别净流入4.17亿元、3.79亿元、3.46亿元。
资金流入比率方面,彤程新材、久日新材、恒坤新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.85%、13.92%、13.37%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300346 | 南大光电 | 10.15 | 23.70 | 63058.93 | 6.71 |
| 601208 | 东材科技 | 10.00 | 14.00 | 41729.30 | 10.33 |
| 603650 | 彤程新材 | 10.00 | 6.42 | 37865.67 | 16.85 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 6.34 | 17.27 | 34601.46 | 9.80 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.94 | 14.15 | 19040.57 | 9.34 |
| 300236 | 上海新阳 | 16.60 | 13.96 | 17398.22 | 5.42 |
| 300260 | 新莱应材 | 4.57 | 10.32 | 15080.23 | 8.72 |
| 688037 | 芯源微 | 10.63 | 6.01 | 14287.15 | 5.94 |
| 688727 | 恒坤新材 | 10.23 | 34.36 | 14083.61 | 13.37 |
| 300758 | 七彩化学 | 20.00 | 12.46 | 11815.62 | 12.84 |
| 300200 | 高盟新材 | 4.77 | 22.47 | 10167.24 | 6.99 |
| 300576 | 容大感光 | 4.52 | 20.28 | 9884.22 | 4.71 |
| 300429 | 强力新材 | 2.73 | 17.99 | 9688.69 | 8.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.33 | 6.83 | 9420.82 | 4.13 |
| 002643 | 万润股份 | 6.19 | 10.07 | 8914.43 | 5.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | -0.74 | 5.63 | 8617.82 | 7.23 |
| 688019 | 安集科技 | 4.53 | 2.94 | 5594.34 | 4.10 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.63 | 7.90 | 4881.98 | 2.16 |
| 000859 | 国风新材 | 3.31 | 19.00 | 4597.78 | 2.18 |
| 688268 | 华特气体 | 4.76 | 6.32 | 4249.74 | 8.59 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.33 | 5.66 | 4226.18 | 4.63 |
| 300497 | 富祥药业 | 0.00 | 10.03 | 3279.83 | 4.60 |
| 603931 | 格林达 | 4.00 | 4.40 | 3012.21 | 9.79 |
| 688181 | 八亿时空 | 3.62 | 7.18 | 2950.87 | 8.35 |
| 688199 | 久日新材 | 3.19 | 4.77 | 2805.36 | 13.92 |
| 300537 | 广信材料 | 3.92 | 13.38 | 2491.73 | 5.17 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.82 | 5.15 | 2248.07 | 7.62 |
| 301256 | 华融化学 | 3.92 | 11.55 | 1977.23 | 1.88 |
| 300905 | 宝丽迪 | -0.25 | 4.44 | 1973.84 | 8.79 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2.60 | 7.02 | 1866.47 | 3.95 |
| 688720 | 艾森股份 | 8.56 | 13.04 | 1507.36 | 2.66 |
| 603823 | 百合花 | 1.83 | 2.23 | 1346.66 | 8.64 |
| 300786 | 国林科技 | 1.23 | 7.21 | 935.94 | 5.16 |
| 300538 | 同益股份 | 1.37 | 9.13 | 865.54 | 4.63 |
| 603155 | 新亚强 | 3.01 | 2.91 | 828.93 | 5.01 |
| 688157 | 松井股份 | 4.76 | 1.88 | 777.69 | 6.93 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.29 | 10.47 | 587.53 | 1.27 |
| 300203 | 聚光科技 | -1.20 | 2.28 | 520.23 | 3.10 |
| 300721 | 怡达股份 | 1.62 | 3.34 | 489.41 | 7.72 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2.83 | 3.60 | 465.27 | 2.68 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.99 | 4.03 | 404.58 | 2.22 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.26 | 2.34 | 337.37 | 0.58 |
| 301568 | 思泰克 | 1.00 | 7.37 | 320.13 | 1.83 |
| 002455 | 百川股份 | 1.00 | 3.95 | 300.20 | 2.08 |
| 300522 | 世名科技 | 2.00 | 3.52 | 252.20 | 2.07 |
| 688545 | 兴福电子 | 4.22 | 12.16 | 244.25 | 0.66 |
| 301209 | 联合化学 | 0.40 | 0.99 | 230.09 | 2.26 |
| 603324 | 盛剑科技 | 0.76 | 1.51 | 142.49 | 2.43 |
| 688669 | 聚石化学 | 0.51 | 1.74 | 93.42 | 1.73 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.70 | 0.73 | 13.34 | 0.07 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.33 | 0.66 | 5.09 | 0.32 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.98 | 2.60 | -36.46 | -0.17 |
| 688378 | 奥来德 | -3.10 | 2.86 | -91.70 | -0.41 |
| 300806 | 斯迪克 | 0.23 | 3.50 | -114.28 | -0.30 |
| 603120 | 肯特催化 | 1.03 | 6.27 | -152.20 | -2.69 |
| 301036 | 双乐股份 | 1.39 | 3.86 | -298.26 | -3.11 |
| 688757 | 胜科纳米 | 0.24 | 7.69 | -323.52 | -4.11 |
| 603005 | 晶方科技 | 1.42 | 3.73 | -324.51 | -0.46 |
| 002559 | 亚威股份 | 0.77 | 3.73 | -379.44 | -1.96 |
| 002453 | 华软科技 | -1.67 | 3.67 | -450.53 | -3.10 |
| 688571 | 杭华股份 | 1.52 | 1.15 | -520.88 | -13.44 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.11 | 4.64 | -985.30 | -8.95 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1.17 | 2.50 | -1100.70 | -6.48 |
| 300412 | 迦南科技 | -1.35 | 4.60 | -1410.68 | -11.22 |
| 688125 | 安达智能 | 2.66 | 1.43 | -1463.57 | -7.37 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1.94 | 8.03 | -1511.85 | -5.23 |
| 600587 | 新华医疗 | -0.36 | 4.49 | -2214.03 | -4.92 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.08 | 2.57 | -2947.63 | -5.69 |
| 002324 | 普利特 | -1.49 | 10.54 | -6248.05 | -3.98 |
| 300446 | 航天智造 | -4.39 | 13.30 | -15576.59 | -12.27 |
| 300063 | 天龙集团 | -20.02 | 34.00 | -17101.93 | -5.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
