(原标题:313只股中线走稳 站上半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4023.42点,收于半年线之上,涨跌幅1.38%,A股总成交额为30483.30亿元。到目前为止,今日有313只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有倍益康、*ST汇科、伟思医疗等,乖离率分别为19.09%、18.68%、18.24%;园林股份、弘亚数控、中科三环等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920199 | 倍益康 | 29.98 | 12.94 | 37.75 | 44.96 | 19.09 |
| 300561 | *ST汇科 | 19.99 | 10.67 | 14.87 | 17.65 | 18.68 |
| 688580 | 伟思医疗 | 20.00 | 7.33 | 49.12 | 58.08 | 18.24 |
| 688767 | 博拓生物 | 20.01 | 10.69 | 39.69 | 45.34 | 14.24 |
| 301033 | 迈普医学 | 20.00 | 6.51 | 71.54 | 81.00 | 13.22 |
| 300430 | 诚益通 | 19.98 | 17.15 | 20.39 | 23.06 | 13.12 |
| 688314 | 康拓医疗 | 19.99 | 9.41 | 35.12 | 39.67 | 12.97 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19.99 | 9.07 | 16.86 | 18.97 | 12.52 |
| 300652 | 雷迪克 | 20.00 | 13.14 | 58.60 | 65.83 | 12.35 |
| 300513 | 恒实科技 | 12.75 | 12.85 | 9.56 | 10.70 | 11.87 |
| 688039 | 当虹科技 | 20.00 | 10.33 | 48.12 | 53.70 | 11.59 |
| 300986 | 志特新材 | 20.04 | 20.96 | 12.04 | 13.42 | 11.44 |
| 301367 | 瑞迈特 | 14.33 | 7.26 | 87.96 | 97.99 | 11.40 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 20.00 | 21.38 | 29.97 | 33.30 | 11.11 |
| 301662 | 宏工科技 | 12.22 | 25.57 | 121.50 | 134.98 | 11.10 |
| 688222 | 成都先导 | 11.47 | 6.92 | 23.58 | 26.14 | 10.88 |
| 300976 | 达瑞电子 | 12.70 | 10.07 | 61.15 | 67.70 | 10.71 |
| 301337 | 亚华电子 | 16.18 | 32.76 | 29.11 | 31.96 | 9.79 |
| 688235 | 百济神州 | 12.02 | 6.62 | 274.52 | 300.89 | 9.61 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.00 | 13.83 | 6.56 | 7.15 | 9.02 |
| 002462 | 嘉事堂 | 10.03 | 7.71 | 14.52 | 15.80 | 8.79 |
| 000952 | 广济药业 | 9.96 | 8.11 | 7.13 | 7.73 | 8.45 |
| 002254 | 泰和新材 | 9.98 | 6.40 | 10.19 | 11.02 | 8.10 |
| 920394 | 民士达 | 8.72 | 5.02 | 41.22 | 44.49 | 7.94 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10.01 | 6.18 | 43.09 | 46.49 | 7.89 |
| 688583 | 思看科技 | 8.69 | 11.90 | 94.10 | 101.29 | 7.64 |
| 688155 | 先惠技术 | 9.36 | 4.67 | 61.42 | 66.11 | 7.64 |
| 300227 | 光韵达 | 7.93 | 11.75 | 9.25 | 9.94 | 7.49 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.01 | 17.43 | 17.42 | 18.69 | 7.27 |
| 688329 | 艾隆科技 | 8.17 | 3.86 | 21.48 | 23.03 | 7.22 |
