(原标题:1.19亿元主力资金今日撤离综合板块)
沪指11月3日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅分别为3.12%、2.52%。跌幅居前的行业为有色金属、家用电器,跌幅分别为1.21%、0.66%。综合行业位居今日跌幅榜第三。
综合行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出1.19亿元,该行业所属的个股共16只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是粤桂股份,今日净流入资金4745.24万元,紧随其后的是三木集团、亚泰集团,净流入资金分别为3192.42万元、688.33万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有东阳光、漳州发展、悦达投资,净流出资金分别为1.54亿元、4331.88万元、889.77万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | -3.12 | 1.56 | -15410.30 | 
| 000753 | 漳州发展 | -2.22 | 8.62 | -4331.88 | 
| 600805 | 悦达投资 | 1.65 | 2.86 | -889.77 | 
| 000025 | 特力A | 0.00 | 2.18 | -753.31 | 
| 600051 | 宁波联合 | 1.18 | 2.75 | -564.80 | 
| 600682 | 南京新百 | 0.00 | 1.26 | -151.16 | 
| 000652 | 泰达股份 | 0.47 | 0.82 | -34.52 | 
| 002758 | 浙农股份 | 1.80 | 2.62 | -19.45 | 
| 000523 | 红棉股份 | 1.55 | 1.30 | 5.64 | 
| 000421 | 南京公用 | 3.28 | 7.95 | 191.95 | 
| 600620 | 天宸股份 | 0.96 | 0.98 | 312.01 | 
| 600770 | 综艺股份 | 2.36 | 1.78 | 541.27 | 
| 600689 | 上海三毛 | 4.29 | 5.50 | 606.10 | 
| 600881 | 亚泰集团 | 1.58 | 2.12 | 688.33 | 
| 000632 | 三木集团 | 10.05 | 6.59 | 3192.42 | 
| 000833 | 粤桂股份 | 2.13 | 13.26 | 4745.24 | 










