(原标题:今年以来定增累计募资928.45亿元)
今年以来共有79家公司实施定增,合计募资金额928.45亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有79家公司实施定向增发,合计定增记录81条,累计增发117.09亿股,增发金额合计928.45亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有34家,合计募资419.16亿元;沪市主板有20家,合计募资377.28亿元;创业板有20家,合计募资105.78亿元;科创板有5家,合计募资26.24亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万21个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有12家、8家、8家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、交通运输、电力设备等,募资金额分别为139.28亿元、121.13亿元、118.43亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿元—50亿元的有7家,增发金额10亿元—20亿元的有12家,增发金额10亿元以下的有57家,其中,增发不足5亿元的有27家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 300115 | 长盈精密 | 13.60 | 电子 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 |
000155 | 川能动力 | 45.30 | 公用事业 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
605117 | 德业股份 | 20.00 | 电力设备 | 603520 | 司太立 | 9.35 | 医药生物 |
000537 | 中绿电 | 18.00 | 公用事业 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 000949 | 新乡化纤 | 8.69 | 基础化工 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有31条,溢价幅度居前的有万辰集团、安诺其、南亚新材等,最新收盘价较增发价分别溢价84.69%、69.13%、48.05%。最新价较增发价折价的记录共50条,折价幅度居前的有南华生物、振华新材、曲美家居等,最新收盘价较增发价分别折价53.74%、40.18%、39.06%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 84.69 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 69.13 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 48.05 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 42.46 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 39.18 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 31.44 |
605117 | 德业股份 | 2024.06.25 | 20.00 | 3599.71 | 55.56 | 30.78 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 29.80 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 29.20 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 28.77 |
300115 | 长盈精密 | 2024.06.25 | 13.60 | 14782.61 | 9.20 | 25.65 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 22.71 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 22.65 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 21.93 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 19.92 |
000782 | 恒申新材 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 18.13 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 18.11 |
301045 | 天禄科技 | 2024.01.15 | 1.17 | 716.40 | 16.34 | 14.79 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 13.81 |
002897 | 意华股份 | 2024.04.17 | 5.33 | 1656.80 | 32.19 | 12.76 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.74 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -40.18 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -39.06 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -37.66 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -35.69 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -34.74 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -31.31 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -31.05 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -27.63 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -27.22 |
003038 | 鑫铂股份 | 2024.01.18 | 8.80 | 3151.86 | 27.92 | -26.79 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -26.22 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -25.34 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -22.42 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -21.53 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -21.15 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -20.94 |
002109 | 兴化股份 | 2024.01.22 | 9.00 | 22332.51 | 4.03 | -19.35 |
600933 | 爱柯迪 | 2024.04.09 | 12.00 | 6637.17 | 18.08 | -17.64 |
002661 | 克明食品 | 2024.05.16 | 0.97 | 1076.05 | 9.03 | -17.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。