

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002939 | 长城证券 | 16.25 | 10.02% | 3.15亿 | 0.1624 |
| 2 | 600086 | 东方金钰 | 4.86 | 9.95% | 1.48亿 | 0.1869 |
| 3 | 601330 | 绿色动力 | 15.74 | 9.99% | 1.12亿 | 0.1043 |
| 4 | 000066 | 中国长城 | 10.16 | 4.96% | 1.12亿 | 0.0841 |
| 5 | 600218 | 全柴动力 | 14.87 | 7.75% | 1.05亿 | 0.0768 |
| 6 | 600988 | 赤峰黄金 | 6.35 | 10.05% | 1.03亿 | 0.0715 |
| 7 | 300768 | 迪普科技 | 41.47 | 10.00% | 1.01亿 | 0.1754 |
| 8 | 600867 | 通化东宝 | 15.45 | 3.97% | 1.01亿 | 0.1461 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 10.39 | 9.48% | 9411万 | 0.0514 |
| 10 | 300210 | 森远股份 | 5.32 | 9.92% | 9212万 | 0.2356 |
| 11 | 300414 | 中光防雷 | 12.5 | 10.04% | 8991万 | 0.2682 |
| 12 | 000035 | 中国天楹 | 5.97 | 9.94% | 8378万 | 0.1656 |
| 13 | 600766 | 园城黄金 | 10.49 | 9.96% | 8168万 | 0.4469 |
| 14 | 002123 | 梦网集团 | 13.72 | 3.31% | 7786万 | 0.1087 |
| 15 | 002090 | 金智科技 | 12.76 | 10.00% | 7078万 | 0.1572 |
| 16 | 600540 | 新赛股份 | 6.74 | 9.95% | 6555万 | 0.1941 |
| 17 | 002848 | 高斯贝尔 | 15.4 | 10.00% | 6224万 | 0.211 |
| 18 | 600809 | 山西汾酒 | 64.75 | 2.53% | 6030万 | 0.0917 |
| 19 | 300726 | 宏达电子 | 23.31 | 10.00% | 5838万 | 0.1645 |
| 20 | 600284 | 浦东建设 | 7.81 | 10.00% | 5766万 | 0.1908 |
| 21 | 002202 | 金风科技 | 12.41 | 1.55% | 4688万 | 0.0855 |
| 22 | 600887 | 伊利股份 | 32.44 | 0.34% | 4515万 | 0.0305 |
| 23 | 300014 | 亿纬锂能 | 27.07 | 3.84% | 4504万 | 0.0747 |
| 24 | 002591 | 恒大高新 | 8.64 | 10.06% | 4343万 | 0.2788 |
| 25 | 000603 | 盛达矿业 | 12.5 | 5.84% | 4335万 | 0.1285 |
| 26 | 603106 | 恒银金融 | 13.46 | 9.97% | 4178万 | 0.032 |
| 27 | 603738 | 泰晶科技 | 19.43 | 10.02% | 3990万 | 0.2638 |
| 28 | 600677 | 航天通信 | 18.24 | 5.19% | 3965万 | 0.0438 |
| 29 | 600459 | 贵研铂业 | 19.78 | 5.38% | 3843万 | 0.0381 |
| 30 | 300018 | 中元股份 | 6.82 | 2.71% | 3827万 | 0.0752 |










