| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002240 | 威华股份 | 9.56 | 0.0827 | 2953万 | 0.1416 |
| 32 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.83 | 0.0997 | 2932万 | 0.125 |
| 33 | 601628 | 中国人寿 | 24.9 | 0.0289 | 2902万 | 0.1319 |
| 34 | 600093 | 易见股份 | 9.69 | 0.0999 | 2808万 | 0.608 |
| 35 | 000536 | 华映科技 | 2.86 | 0.1 | 2635万 | 0.0352 |
| 36 | 600330 | 天通股份 | 7.44 | 0.0348 | 2546万 | 0.1187 |
| 37 | 600009 | 上海机场 | 56.41 | 0.035 | 2509万 | 0.0977 |
| 38 | 000603 | 盛达矿业 | 10.71 | 0.0996 | 2506万 | 0.1327 |
| 39 | 002567 | 唐人神 | 8.15 | 0.0462 | 2360万 | 0.1072 |
| 40 | 300431 | 暴风集团 | 9.02 | 0.0713 | 2299万 | 0.1271 |
| 41 | 300252 | 金信诺 | 12.86 | 0.0816 | 2276万 | 0.126 |
| 42 | 002249 | 大洋电机 | 4.5 | 0.0251 | 2226万 | 0.111 |
| 43 | 002146 | 荣盛发展 | 9.19 | 0.02 | 2224万 | 0.1102 |
| 44 | 002506 | 协鑫集成 | 5.58 | 0.0877 | 2218万 | 0.1037 |
| 45 | 000983 | 西山煤电 | 5.83 | 0.0157 | 2174万 | 0.1231 |
| 46 | 002500 | 山西证券 | 7.13 | 0.0333 | 2168万 | 0.08 |
| 47 | 002773 | 康弘药业 | 40.82 | 0.0127 | 2128万 | 0.2772 |
| 48 | 600426 | 华鲁恒升 | 14.03 | 0.0174 | 2044万 | 0.1116 |
| 49 | 600036 | 招商银行 | 30.29 | 0.0137 | 2036万 | 0.037 |
| 50 | 600031 | 三一重工 | 9.76 | 0.0156 | 2023万 | 0.0542 |
