| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 19.8 | -0.0323 | -2.69亿 | -0.1322 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2.71 | -0.0321 | -2.65亿 | -0.2921 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 12.81 | -0.0295 | -2.57亿 | -0.162 |
| 4 | 002450 | 康得新 | 10.38 | -0.099 | -2.39亿 | -0.1897 |
| 5 | 002024 | 苏宁易购 | 10.72 | -0.0522 | -2.36亿 | -0.2968 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 16.58 | -0.027 | -2.13亿 | -0.1239 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 62.6 | -0.0086 | -2.07亿 | -0.0967 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 32.95 | -0.0607 | -1.69亿 | -0.1498 |
| 9 | 002939 | 长城证券 | 11.78 | -0.0702 | -1.66亿 | -0.2187 |
| 10 | 002460 | 赣锋锂业 | 23.88 | -0.0565 | -1.49亿 | -0.2057 |
| 11 | 002230 | 科大讯飞 | 24.91 | -0.0345 | -1.45亿 | -0.1348 |
| 12 | 000977 | 浪潮信息 | 17.86 | -0.0377 | -1.38亿 | -0.205 |
| 13 | 000793 | 华闻传媒 | 3.69 | -0.1 | -1.37亿 | -0.2279 |
| 14 | 000538 | 云南白药 | 75.58 | 0.0762 | -1.35亿 | -0.075 |
| 15 | 000651 | 格力电器 | 37.47 | -0.0129 | -1.29亿 | -0.1688 |
| 16 | 600392 | 盛和资源 | 9.26 | -0.1001 | -1.25亿 | -0.1753 |
| 17 | 600783 | 鲁信创投 | 19.31 | -0.0998 | -1.23亿 | -0.0967 |
| 18 | 000830 | 鲁西化工 | 11 | -0.0525 | -1.21亿 | -0.2938 |
| 19 | 002236 | 大华股份 | 12.57 | -0.0397 | -1.18亿 | -0.1941 |
| 20 | 002217 | 合力泰 | 5.54 | 0.0147 | -1.17亿 | -0.1248 |
| 21 | 000636 | 风华高科 | 11.88 | -0.066 | -1.17亿 | -0.2271 |
| 22 | 002466 | 天齐锂业 | 28.93 | -0.0512 | -1.17亿 | -0.2163 |
| 23 | 002668 | 奥马电器 | 6.62 | -0.0516 | -1.16亿 | -0.1902 |
| 24 | 603019 | 中科曙光 | 41.94 | -0.0433 | -1.13亿 | -0.2073 |
| 25 | 300750 | 宁德时代 | 74 | -0.0502 | -1.11亿 | -0.1524 |
| 26 | 000001 | 平安银行 | 10.34 | -0.0199 | -1.09亿 | -0.1601 |
| 27 | 600518 | 康美药业 | 12.05 | -0.0298 | -1.08亿 | -0.1127 |
| 28 | 600111 | 北方稀土 | 9.71 | -0.0536 | -1.03亿 | -0.2064 |
| 29 | 000858 | 五粮液 | 50.1 | -0.0175 | -9864万 | -0.1583 |
| 30 | 300618 | 寒锐钴业 | 75.05 | -0.0766 | -8900万 | -0.199 |
