| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 19.87 | -0.0288 | -2.24亿 | -0.1116 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2.71 | -0.0321 | -2.23亿 | -0.2476 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 62.63 | -0.0081 | -2.12亿 | -0.1011 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 12.81 | -0.0295 | -2.08亿 | -0.1353 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 16.61 | -0.0252 | -1.56亿 | -0.0925 |
| 6 | 002024 | 苏宁易购 | 10.71 | -0.0531 | -1.46亿 | -0.1859 |
| 7 | 002450 | 康得新 | 10.43 | -0.0946 | -1.31亿 | -0.1084 |
| 8 | 600783 | 鲁信创投 | 19.31 | -0.0998 | -1.14亿 | -0.0899 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 25 | -0.031 | -9685万 | -0.0914 |
| 10 | 000830 | 鲁西化工 | 11.01 | -0.0517 | -9469万 | -0.2348 |
| 11 | 000001 | 平安银行 | 10.34 | -0.0199 | -9309万 | -0.141 |
| 12 | 000977 | 浪潮信息 | 17.83 | -0.0393 | -9126万 | -0.1372 |
| 13 | 603799 | 华友钴业 | 32.83 | -0.0641 | -9095万 | -0.0814 |
| 14 | 600825 | 新华传媒 | 5.84 | -0.1002 | -8376万 | -0.1949 |
| 15 | 002939 | 长城证券 | 11.76 | -0.0718 | -8155万 | -0.1088 |
| 16 | 000793 | 华闻传媒 | 3.69 | -0.1 | -7947万 | -0.1354 |
| 17 | 000636 | 风华高科 | 11.89 | -0.0653 | -7579万 | -0.1528 |
| 18 | 002001 | 新和成 | 16.22 | -0.0006 | -7387万 | -0.0593 |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 27.91 | -0.0138 | -7218万 | -0.0854 |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 558.47 | -0.0107 | -7186万 | -0.0727 |
| 21 | 000651 | 格力电器 | 37.49 | -0.0124 | -7096万 | -0.095 |
| 22 | 600392 | 盛和资源 | 9.26 | -0.1001 | -6989万 | -0.099 |
| 23 | 600518 | 康美药业 | 12.05 | -0.0298 | -6687万 | -0.0711 |
| 24 | 000538 | 云南白药 | 75.27 | 0.0718 | -6352万 | -0.0359 |
| 25 | 002236 | 大华股份 | 12.56 | -0.0405 | -6310万 | -0.1049 |
| 26 | 000858 | 五粮液 | 50.09 | -0.0177 | -6049万 | -0.0992 |
| 27 | 002668 | 奥马电器 | 6.56 | -0.0602 | -5639万 | -0.0945 |
| 28 | 002460 | 赣锋锂业 | 23.86 | -0.0573 | -5453万 | -0.0766 |
| 29 | 300750 | 宁德时代 | 74.08 | -0.0492 | -5357万 | -0.0756 |
| 30 | 002027 | 分众传媒 | 5.89 | -0.0297 | -5313万 | -0.0909 |
