| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300495 | 美尚生态 | 13.82 | -0.0079 | -5349万 | -0.2052 |
| 2 | 002072 | 凯瑞德 | 7.51 | 0.0996 | -5145万 | -0.1622 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 48.93 | 0.0356 | -4953万 | -0.0737 |
| 4 | 600846 | 同济科技 | 7.37 | 0.1 | -4789万 | -0.2286 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 23.16 | 0.0189 | -4507万 | -0.1456 |
| 6 | 002881 | 美格智能 | 19.66 | 0.1002 | -3660万 | -0.108 |
| 7 | 002622 | 融钰集团 | 3.34 | 0.0987 | -2912万 | -0.2517 |
| 8 | 000509 | 华塑控股 | 3.18 | 0.1003 | -2908万 | -0.2612 |
| 9 | 600895 | 张江高科 | 14.35 | 0.0988 | -2883万 | -0.0184 |
| 10 | 603058 | 永吉股份 | 11.65 | 0.1001 | -2864万 | -0.1896 |
| 11 | 600783 | 鲁信创投 | 14.36 | 0.1004 | -2601万 | -0.0305 |
| 12 | 000001 | 平安银行 | 10.87 | 0.0056 | -2493万 | -0.0305 |
| 13 | 002676 | 顺威股份 | 3.31 | 0.0997 | -2456万 | -0.2672 |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 20.75 | 0.0167 | -2454万 | -0.0572 |
| 15 | 603389 | 亚振家居 | 9.24 | 0.1 | -2426万 | -0.1485 |
| 16 | 002931 | 锋龙股份 | 41.69 | 0.1 | -2416万 | -0.0532 |
| 17 | 002054 | 德美化工 | 6.81 | 0.1002 | -2360万 | -0.2012 |
| 18 | 000806 | 银河生物 | 4.2 | 0.0606 | -2292万 | -0.1274 |
| 19 | 002477 | 雏鹰农牧 | 1.74 | 0.1013 | -2254万 | -0.1189 |
| 20 | 600601 | 方正科技 | 2.84 | 0.1008 | -2249万 | -0.2842 |
| 21 | 002680 | *ST长生 | 2.94 | 0.05 | -2217万 | -0.083 |
| 22 | 600687 | 刚泰控股 | 6.56 | 0.1007 | -2206万 | -0.0247 |
| 23 | 603678 | 火炬电子 | 17.45 | 0.0157 | -2182万 | -0.2117 |
| 24 | 601288 | 农业银行 | 3.8 | 0.0053 | -2181万 | -0.0364 |
| 25 | 002052 | 同洲电子 | 3.72 | 0.1006 | -2165万 | -0.2661 |
| 26 | 000633 | 合金投资 | 5.51 | 0.0678 | -2138万 | -0.092 |
| 27 | 002112 | 三变科技 | 7.32 | 0.1008 | -2117万 | -0.2691 |
| 28 | 300001 | 特锐德 | 14.73 | 0.0643 | -2077万 | -0.1127 |
| 29 | 000727 | 华东科技 | 1.55 | 0.0839 | -2051万 | -0.1168 |
| 30 | 002708 | 光洋股份 | 5.56 | 0.101 | -1972万 | -0.1176 |










