| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002220 | 天宝食品 | 2.94 | 0.1011 | 2367万 | 0.1696 |
| 32 | 002594 | 比亚迪 | 49 | 0.037 | 2357万 | 0.0357 |
| 33 | 600624 | 复旦复华 | 6.08 | 0.0995 | 2356万 | 0.0872 |
| 34 | 300495 | 美尚生态 | 13.81 | -0.0086 | 2244万 | 0.089 |
| 35 | 600104 | 上汽集团 | 27.15 | 0.0048 | 2226万 | 0.0608 |
| 36 | 600212 | 江泉实业 | 3.72 | 0.0598 | 2156万 | 0.0908 |
| 37 | 002086 | 东方海洋 | 5.02 | 0.1009 | 2135万 | 0.0697 |
| 38 | 000001 | 平安银行 | 10.87 | 0.0056 | 2073万 | 0.0259 |
| 39 | 002602 | 世纪华通 | 19.56 | 0.0432 | 2070万 | 0.0398 |
| 40 | 002575 | 群兴玩具 | 6.3 | 0.0995 | 2055万 | 0.147 |
| 41 | 600438 | 通威股份 | 7.72 | 0.0225 | 2032万 | 0.0709 |
| 42 | 002142 | 宁波银行 | 17.82 | 0.0177 | 1957万 | 0.0374 |
| 43 | 600653 | 申华控股 | 2.11 | 0.099 | 1879万 | 0.2422 |
| 44 | 600186 | 莲花健康 | 2.09 | 0.1 | 1879万 | 0.2591 |
| 45 | 300601 | 康泰生物 | 40.98 | 0.0328 | 1877万 | 0.0681 |
| 46 | 600128 | 弘业股份 | 8.9 | 0.1001 | 1849万 | 0.1535 |
| 47 | 002708 | 光洋股份 | 5.56 | 0.101 | 1792万 | 0.1069 |
| 48 | 600355 | 精伦电子 | 3.93 | 0.0397 | 1789万 | 0.0698 |
| 49 | 601988 | 中国银行 | 3.68 | 0.0055 | 1775万 | 0.0786 |
| 50 | 600516 | 方大炭素 | 19.84 | -0.009 | 1761万 | 0.0353 |










