| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600518 | 康美药业 | 13.98 | -0.0405 | -19.81亿 | -0.2811 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 35.32 | 0.0238 | -3.31亿 | -0.1612 |
| 3 | 000056 | 皇庭国际 | 6.73 | -0.0386 | -1.49亿 | -0.2659 |
| 4 | 000150 | 宜华健康 | 12.94 | -0.0336 | -1.30亿 | -0.3134 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 32.31 | 0.0087 | -1.09亿 | -0.0365 |
| 6 | 300168 | 万达信息 | 12.91 | 0.0696 | -1.08亿 | -0.1385 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 25.18 | 0.0492 | -1.08亿 | -0.0359 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 6.45 | 0.0222 | -7729万 | -0.0565 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 8.19 | 0.046 | -5837万 | -0.0985 |
| 10 | 002699 | 美盛文化 | 6.58 | 0.0596 | -5635万 | -0.2513 |
| 11 | 300068 | 南都电源 | 12.25 | 0.0174 | -5114万 | -0.1719 |
| 12 | 600297 | 广汇汽车 | 4.62 | 0.0022 | -4932万 | -0.2685 |
| 13 | 600739 | 辽宁成大 | 11.15 | 0.043 | -4722万 | -0.0665 |
| 14 | 002102 | ST冠福 | 1.74 | -0.0225 | -4472万 | -0.1462 |
| 15 | 300518 | 盛讯达 | 30.98 | 0.0094 | -4316万 | -0.1302 |
| 16 | 002042 | 华孚时尚 | 5.3 | 0.0153 | -4232万 | -0.096 |
| 17 | 000501 | 鄂武商A | 10.44 | 0.0503 | -4119万 | -0.2385 |
| 18 | 300347 | 泰格医药 | 46 | 0.0638 | -4070万 | -0.1055 |
| 19 | 002712 | 思美传媒 | 7.57 | 0.0398 | -3991万 | -0.2616 |
| 20 | 300104 | 乐视网 | 2.74 | 0.0579 | -3929万 | -0.084 |
| 21 | 600808 | 马钢股份 | 4.29 | 0.0387 | -3854万 | -0.0713 |
| 22 | 300253 | 卫宁健康 | 13.71 | 0.0394 | -3766万 | -0.0416 |
| 23 | 300451 | 创业软件 | 19.88 | 0.0205 | -3755万 | -0.0507 |
| 24 | 300122 | 智飞生物 | 39.69 | 0.0363 | -3553万 | -0.0425 |
| 25 | 600436 | 片仔癀 | 86.6 | 0.0529 | -3524万 | -0.0474 |
| 26 | 603799 | 华友钴业 | 36.83 | 0.0592 | -3367万 | -0.0215 |
| 27 | 300077 | 国民技术 | 9.25 | 0.0335 | -3358万 | -0.0487 |
| 28 | 002356 | 赫美集团 | 10.23 | 0.0396 | -3232万 | -0.0972 |
| 29 | 600536 | 中国软件 | 27.88 | 0.0411 | -3158万 | -0.0211 |
| 30 | 002259 | ST升达 | 2.17 | -0.0398 | -2913万 | -0.1018 |
