| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5.43 | 0.0056 | 1.05亿 | 0.0951 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 28.3 | 0.0057 | 9591万 | 0.0802 |
| 3 | 000792 | 盐湖股份 | 8.44 | 0.1004 | 9193万 | 0.2234 |
| 4 | 300104 | 乐视网 | 3.12 | 0.0909 | 7697万 | 0.0735 |
| 5 | 000002 | 万科A | 23.94 | 0.0187 | 7300万 | 0.0767 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 17.88 | 0.0335 | 7214万 | 0.1367 |
| 7 | 603019 | 中科曙光 | 52.4 | 0.0157 | 6345万 | 0.0559 |
| 8 | 300431 | 暴风集团 | 12.03 | 0.0996 | 5694万 | 0.2565 |
| 9 | 000426 | 兴业矿业 | 6.5 | 0.0015 | 4516万 | 0.2979 |
| 10 | 601818 | 光大银行 | 3.7 | 0.0082 | 3986万 | 0.1235 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 5.95 | 0.0102 | 3615万 | 0.0875 |
| 12 | 601606 | 长城军工 | 19.95 | -0.0148 | 3357万 | 0.0348 |
| 13 | 300711 | 广哈通信 | 20.21 | 0.1002 | 3336万 | 0.3533 |
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 15.06 | 0 | 3280万 | 0.0471 |
| 15 | 300198 | 纳川股份 | 3.46 | 0.0206 | 3214万 | 0.1319 |
| 16 | 600212 | 江泉实业 | 3.78 | 0.0988 | 3068万 | 0.1968 |
| 17 | 600015 | 华夏银行 | 7.71 | 0.028 | 3064万 | 0.0607 |
| 18 | 000338 | 潍柴动力 | 7.97 | 0.0114 | 3023万 | 0.0584 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 5.62 | 0.0072 | 2945万 | 0.0778 |
| 20 | 300386 | 飞天诚信 | 11.42 | 0.1002 | 2937万 | 0.3224 |
| 21 | 601169 | 北京银行 | 5.8 | 0.014 | 2727万 | 0.0872 |
| 22 | 000069 | 华侨城A | 6.3 | -0.0047 | 2612万 | 0.1148 |
| 23 | 300106 | 西部牧业 | 6.56 | 0.1007 | 2603万 | 0.3246 |
| 24 | 300736 | 百华悦邦 | 25.3 | 0.1 | 2572万 | 0.2417 |
| 25 | 600048 | 保利地产 | 12.2 | 0.0278 | 2470万 | 0.0225 |
| 26 | 002701 | 奥瑞金 | 5.32 | 0.0038 | 2397万 | 0.4363 |
| 27 | 600588 | 用友网络 | 27.91 | 0.0109 | 2396万 | 0.0357 |
| 28 | 002304 | 洋河股份 | 114 | -0.0172 | 2222万 | 0.0324 |
| 29 | 600104 | 上汽集团 | 28.99 | 0.0129 | 2220万 | 0.0407 |
| 30 | 002745 | 木林森 | 17.99 | 0.0078 | 2161万 | 0.0556 |
