| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 17.39 | 0.0848 | 7.81亿 | 0.1457 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 62.13 | 0.0197 | 1.77亿 | 0.0389 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 51.67 | 0.0687 | 1.69亿 | 0.1234 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 3.56 | 0.0142 | 1.54亿 | 0.1248 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 87.97 | 0.0695 | 1.08亿 | 0.098 |
| 6 | 002049 | 紫光国微 | 44.33 | 0.0236 | 1.06亿 | 0.1219 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 53.65 | 0.0559 | 1.02亿 | 0.0805 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 12.95 | 0.0229 | 1.01亿 | 0.0656 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 53.44 | 0.0287 | 8960万 | 0.1126 |
| 10 | 600536 | 中国软件 | 29.42 | 0.0392 | 8436万 | 0.0447 |
| 11 | 002153 | 石基信息 | 36.36 | 0.0669 | 8412万 | 0.1679 |
| 12 | 603713 | 密尔克卫 | 43 | 0.1 | 8353万 | 0.1709 |
| 13 | 601138 | 工业富联 | 15.12 | 0.0258 | 6937万 | 0.1003 |
| 14 | 600884 | 杉杉股份 | 17.79 | 0.0539 | 6933万 | 0.1579 |
| 15 | 300289 | 利德曼 | 8.31 | 0.1007 | 6838万 | 0.2263 |
| 16 | 300073 | 当升科技 | 24.96 | 0.1 | 6706万 | 0.1734 |
| 17 | 601933 | 永辉超市 | 7.39 | 0.0207 | 6593万 | 0.2469 |
| 18 | 000040 | 东旭蓝天 | 11.51 | 0.0797 | 6097万 | 0.1433 |
| 19 | 002745 | 木林森 | 16.4 | 0.0302 | 5988万 | 0.1838 |
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | 67.52 | 0.0143 | 5931万 | 0.0584 |
| 21 | 002897 | 意华股份 | 24.15 | 0.1002 | 5639万 | 0.3595 |
| 22 | 300684 | 中石科技 | 95.25 | 0.0794 | 5506万 | 0.1201 |
| 23 | 002230 | 科大讯飞 | 29.17 | 0.0121 | 5474万 | 0.0777 |
| 24 | 002281 | 光迅科技 | 24.91 | 0.0276 | 5284万 | 0.1107 |
| 25 | 000977 | 浪潮信息 | 26.48 | 0.0291 | 5189万 | 0.0437 |
| 26 | 300502 | 新易盛 | 18.69 | 0.1001 | 5074万 | 0.145 |
| 27 | 600588 | 用友网络 | 27.9 | 0.0326 | 5020万 | 0.0517 |
| 28 | 000001 | 平安银行 | 9.36 | 0.0075 | 4947万 | 0.0745 |
| 29 | 300122 | 智飞生物 | 42.04 | 0.0199 | 4803万 | 0.067 |
| 30 | 002463 | 沪电股份 | 5.29 | 0.0413 | 4794万 | 0.1967 |
