序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 000858 | 五 粮 液 | -107916.38 | 32.60% | 76.55 | -6.05% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | -86601.7 | 20.65% | 722.44 | -4.29% |
3 | 601318 | 中国平安 | -76307.26 | 18.83% | 57.5 | -2.94% |
4 | 002547 | 春兴精工 | -69271.19 | 81.70% | 4.33 | -8.65% |
5 | 000651 | 格力电器 | -66348.58 | 19.77% | 45.47 | -3.87% |
6 | 600887 | 伊利股份 | -59447.02 | 25.46% | 27.5 | -5.11% |
7 | 000063 | 中兴通讯 | -46242.7 | 16.15% | 12.85 | -3.24% |
8 | 000333 | 美的集团 | -42864.27 | 19.53% | 50.48 | -3.54% |
9 | 600309 | 万华化学 | -40364.22 | 16.22% | 44.86 | -3.19% |
10 | 002418 | 康盛股份 | -38885.58 | 70.46% | 4.59 | -10.00% |
11 | 600196 | 复星医药 | -35003.77 | 30.52% | 40.97 | -5.79% |
12 | 000002 | 万 科A | -34439.71 | 20.84% | 24.22 | -5.17% |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | -33082.65 | 19.72% | 76.45 | -4.14% |
14 | 000735 | 罗 牛 山 | -32648.82 | 15.54% | 13.22 | -6.70% |
15 | 600585 | 海螺水泥 | -30426.54 | 27.92% | 32.49 | -2.23% |
16 | 600048 | 保利地产 | -30190.92 | 16.22% | 11.92 | -4.49% |
17 | 601888 | 中国国旅 | -29856.42 | 28.17% | 63.02 | -5.84% |
18 | 002024 | 苏宁易购 | -28368.41 | 32.99% | 13.38 | -5.51% |
19 | 000725 | 京东方A | -25273.52 | 20.88% | 3.38 | -2.31% |
20 | 600029 | 南方航空 | -24617.42 | 24.34% | 8.46 | -3.64% |
21 | 601113 | 华鼎股份 | -23722.2 | 84.37% | 7.06 | -9.95% |
22 | 601138 | 工业富联 | -22087.46 | 12.32% | 18.27 | -1.40% |
23 | 600690 | 青岛海尔 | -20789.93 | 14.97% | 18.92 | -6.89% |
24 | 600340 | 华夏幸福 | -20770.1 | 29.55% | 25.33 | -4.09% |
25 | 000001 | 平安银行 | -20447.14 | 21.32% | 9.09 | -2.88% |
26 | 600030 | 中信证券 | -19823.34 | 20.10% | 16.04 | -1.96% |
27 | 300142 | 沃森生物 | -19215.24 | 24.68% | 18.85 | -6.31% |
28 | 600436 | 片仔癀 | -18368.01 | 24.52% | 105.98 | -5.75% |
29 | 000961 | 中南建设 | -18306.59 | 30.52% | 6.06 | -7.76% |
30 | 300233 | 金城医药 | -17065.5 | 56.73% | 13.91 | -9.97% |
