序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 73045.09 | 23.34% | 740.4 | 3.28% |
2 | 002065 | 东华软件 | 70281.64 | 38.72% | 9.75 | 10.05% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 62973.24 | 23.61% | 77.45 | 4.24% |
4 | 300556 | 丝路视觉 | 38305.71 | 76.85% | 29.89 | 10.01% |
5 | 601318 | 中国平安 | 37967.66 | 13.27% | 62.5 | 1.58% |
6 | 600887 | 伊利股份 | 32857.25 | 15.29% | 26.82 | 3.15% |
7 | 000651 | 格力电器 | 32798.64 | 14.09% | 46.63 | 1.95% |
8 | 002813 | 路畅科技 | 31434.59 | 65.96% | 40.1 | 10.01% |
9 | 603800 | 道森股份 | 29154.77 | 49.61% | 24.19 | 10.00% |
10 | 300580 | 贝斯特 | 24003.3 | 45.39% | 23.43 | 10.00% |
11 | 002828 | 贝肯能源 | 21734.13 | 23.25% | 23.87 | 10.00% |
12 | 300730 | 科创信息 | 20408.75 | 76.89% | 53.91 | 10.00% |
13 | 002181 | 粤 传 媒 | 20294.39 | 55.25% | 5.84 | 9.98% |
14 | 300037 | 新宙邦 | 19371.37 | 45.18% | 23.85 | 10.01% |
15 | 603259 | 药明康德 | 17419.88 | 69.79% | 118.1 | 10.00% |
16 | 600276 | 恒瑞医药 | 15747.33 | 9.12% | 101.26 | 4.00% |
17 | 000333 | 美的集团 | 15520.42 | 10.84% | 51.94 | 2.67% |
18 | 600690 | 青岛海尔 | 14592.46 | 18.36% | 18.73 | 2.18% |
19 | 300720 | 海川智能 | 14398.37 | 71.11% | 40.72 | 9.99% |
20 | 600196 | 复星医药 | 14366.16 | 8.96% | 47.89 | 2.29% |
21 | 002008 | 大族激光 | 14282.49 | 23.47% | 55.18 | 2.53% |
22 | 000568 | 泸州老窖 | 14067.2 | 18.92% | 68.45 | 3.63% |
23 | 002916 | 深南电路 | 13010.44 | 15.34% | 77.68 | 4.42% |
24 | 002878 | 元隆雅图 | 12696.7 | 57.32% | 53.35 | 10.00% |
25 | 000596 | 古井贡酒 | 12656.04 | 28.31% | 83.57 | 10.00% |
26 | 300682 | 朗新科技 | 12542.76 | 38.44% | 24.26 | 10.02% |
27 | 002788 | 鹭燕医药 | 12215.12 | 70.35% | 22.81 | 9.98% |
28 | 300565 | 科信技术 | 12044.48 | 80.68% | 25.19 | 10.00% |
29 | 002899 | 英派斯 | 11832.97 | 66.58% | 27.64 | 9.99% |
30 | 002304 | 洋河股份 | 11794.51 | 15.82% | 136.35 | 5.70% |
