| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000651 | 格力电器 | 47.5 | -0.0147 | -3.71亿 | -0.1448 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 14.5 | -0.0391 | -3.44亿 | -0.1918 |
| 3 | 000725 | 京东方A | 4.42 | -0.0156 | -2.80亿 | -0.1637 |
| 4 | 000830 | 鲁西化工 | 18.95 | -0.0332 | -2.53亿 | -0.1572 |
| 5 | 000735 | 罗牛山 | 11.7 | -0.0266 | -2.47亿 | -0.0926 |
| 6 | 000636 | 风华高科 | 14.14 | -0.0573 | -2.24亿 | -0.212 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 25.91 | -0.0178 | -1.98亿 | -0.1115 |
| 8 | 002001 | 新和成 | 35.85 | -0.0337 | -1.91亿 | -0.2299 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 15.4 | -0.0999 | -1.63亿 | -0.2029 |
| 10 | 002038 | 双鹭药业 | 42.94 | -0.0694 | -1.52亿 | -0.1331 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | 34.67 | -0.0383 | -1.47亿 | -0.1165 |
| 12 | 300070 | 碧水源 | 18.12 | -0.0341 | -1.44亿 | -0.2223 |
| 13 | 002281 | 光迅科技 | 23.89 | -0.0602 | -1.34亿 | -0.2324 |
| 14 | 300347 | 泰格医药 | 52.55 | -0.0827 | -1.32亿 | -0.1927 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 5.68 | -0.0224 | -1.30亿 | -0.1782 |
| 16 | 600535 | 天士力 | 42.89 | -0.0692 | -1.30亿 | -0.1762 |
| 17 | 000066 | 中国长城 | 8.39 | -0.0466 | -1.25亿 | -0.1909 |
| 18 | 600196 | 复星医药 | 41.8 | -0.0358 | -1.24亿 | -0.1119 |
| 19 | 002877 | 智能自控 | 26.11 | 0.0431 | -1.23亿 | -0.1303 |
| 20 | 002016 | 世荣兆业 | 17.1 | 0.0276 | -1.23亿 | -0.1153 |
| 21 | 002049 | 紫光国微 | 52.55 | -0.0192 | -1.19亿 | -0.0732 |
| 22 | 000538 | 云南白药 | 104.99 | -0.0286 | -1.17亿 | -0.1455 |
| 23 | 002195 | 二三四五 | 6.6 | -0.0407 | -1.16亿 | -0.1824 |
| 24 | 000789 | 万年青 | 12.62 | -0.0396 | -1.05亿 | -0.197 |
| 25 | 600584 | 长电科技 | 19.39 | -0.03 | -1.00亿 | -0.1824 |
| 26 | 002371 | 北方华创 | 47.79 | -0.0345 | -9913万 | -0.1313 |
| 27 | 002366 | 台海核电 | 23.88 | -0.0471 | -9716万 | -0.1847 |
| 28 | 002680 | 长生生物 | 27.21 | -0.0601 | -9667万 | -0.1549 |
| 29 | 600516 | 方大炭素 | 30.21 | -0.0211 | -9562万 | -0.0562 |
| 30 | 300044 | 赛为智能 | 10.26 | -0.0596 | -9353万 | -0.1931 |
