| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601318 | 中国平安 | 60.57 | -0.0126 | -2.61亿 | -0.1397 |
| 2 | 603799 | 华友钴业 | 102.79 | -0.0637 | -1.91亿 | -0.1278 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 10.69 | -0.0175 | -1.90亿 | -0.2553 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 24.83 | -0.0162 | -1.34亿 | -0.0844 |
| 5 | 600290 | 华仪电气 | 9.57 | -0.0894 | -9726万 | -0.1277 |
| 6 | 002049 | 紫光国芯 | 51.96 | -0.0342 | -9352万 | -0.0767 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 14.24 | -0.0111 | -9026万 | -0.0831 |
| 8 | 600516 | 方大炭素 | 29.15 | 0.0341 | -7749万 | -0.0321 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 45.21 | 0.0002 | -6996万 | -0.0374 |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 12.72 | -0.0364 | -6436万 | -0.1145 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 8.26 | -0.0155 | -6188万 | -0.1829 |
| 12 | 603993 | 洛阳钼业 | 7.52 | -0.0309 | -6052万 | -0.11 |
| 13 | 000789 | 万年青 | 12.89 | -0.016 | -5586万 | -0.1539 |
| 14 | 600410 | 华胜天成 | 11.64 | -0.0695 | -5121万 | -0.0924 |
| 15 | 300156 | 神雾环保 | 10.67 | -0.0935 | -5084万 | -0.1045 |
| 16 | 600667 | 太极实业 | 7.86 | -0.0519 | -5002万 | -0.1656 |
| 17 | 603986 | 兆易创新 | 163.78 | -0.0613 | -4885万 | -0.0689 |
| 18 | 002439 | 启明星辰 | 22.71 | -0.0876 | -4718万 | -0.0697 |
| 19 | 600460 | 士兰微 | 15.01 | -0.0316 | -4705万 | -0.0958 |
| 20 | 600585 | 海螺水泥 | 33.9 | -0.0292 | -4609万 | -0.0771 |
| 21 | 000661 | 长春高新 | 197.7 | -0.0272 | -4584万 | -0.1361 |
| 22 | 600048 | 保利地产 | 12.96 | -0.0159 | -4560万 | -0.1025 |
| 23 | 000066 | 中国长城 | 8.49 | -0.0264 | -4425万 | -0.1071 |
| 24 | 601899 | 紫金矿业 | 3.91 | -0.0201 | -4208万 | -0.1149 |
| 25 | 002405 | 四维图新 | 24.91 | -0.0212 | -3848万 | -0.0784 |
| 26 | 600711 | 盛屯矿业 | 8.95 | -0.0448 | -3789万 | -0.0949 |
| 27 | 600584 | 长电科技 | 20.26 | -0.0155 | -3715万 | -0.0821 |
| 28 | 601939 | 建设银行 | 7.4 | -0.0094 | -3713万 | -0.1038 |
| 29 | 600596 | 新安股份 | 16.06 | -0.0213 | -3497万 | -0.1031 |
| 30 | 000768 | 中航飞机 | 18.2 | -0.0421 | -3494万 | -0.1054 |
