序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002806 | 华锋股份 | 41180.05 | 80.20% | 30.07 | -3.03% |
2 | 600036 | 招商银行 | 38862.53 | 23.34% | 29.33 | 1.84% |
3 | 600555 | 海航创新 | 36372.48 | 44.69% | 5.81 | 10.04% |
4 | 000820 | 神雾节能 | 34514.21 | 48.82% | 16.92 | 10.01% |
5 | 600332 | 白云山 | 27135.66 | 21.63% | 35.23 | 9.99% |
6 | 601336 | 新华保险 | 25193.39 | 17.89% | 43.3 | 4.44% |
7 | 300251 | 光线传媒 | 24212.39 | 31.26% | 11.58 | 9.97% |
8 | 300070 | 碧水源 | 23570.26 | 26.36% | 18.49 | 5.00% |
9 | 603214 | 爱婴室 | 23200.81 | 33.51% | 58.76 | 10.00% |
10 | 603301 | 振德医疗 | 22838.3 | 16.08% | 74.48 | 0.61% |
11 | 603773 | 沃格光电 | 19503.39 | 14.07% | 86.3 | -7.87% |
12 | 300659 | 中孚信息 | 18288.13 | 27.88% | 51.96 | -2.91% |
13 | 300059 | 东方财富 | 17478.79 | 5.59% | 14.33 | 2.43% |
14 | 600867 | 通化东宝 | 15616.63 | 18.46% | 28.8 | 9.22% |
15 | 600196 | 复星医药 | 15458.15 | 13.83% | 38.46 | 2.40% |
16 | 300370 | 安控科技 | 14347.69 | 44.76% | 4.14 | 4.28% |
17 | 601688 | 华泰证券 | 14186.45 | 14.81% | 18.32 | 3.04% |
18 | 600436 | 片仔癀 | 14110.57 | 14.50% | 93.46 | 4.83% |
19 | 002524 | 光正集团 | 13821.61 | 42.04% | 7.26 | 10.00% |
20 | 600028 | 中国石化 | 13797.93 | 12.98% | 6.91 | 2.37% |
21 | 300705 | 九典制药 | 13362.73 | 17.07% | 49.79 | 2.81% |
22 | 000333 | 美的集团 | 13204.32 | 6.36% | 51.68 | 0.54% |
23 | 603876 | 鼎胜新材 | 12709.87 | 41.95% | 38.02 | 10.01% |
24 | 603799 | 华友钴业 | 12676.68 | 10.46% | 108.99 | 3.46% |
25 | 002456 | 欧菲科技 | 12616.04 | 17.60% | 16.6 | 3.69% |
26 | 600570 | 恒生电子 | 11924.13 | 9.55% | 60.88 | 2.92% |
27 | 300729 | 乐歌股份 | 11815.29 | 66.97% | 30.8 | 10.00% |
28 | 002214 | 大立科技 | 11440.45 | 19.84% | 7.93 | -0.13% |
29 | 601009 | 南京银行 | 11147.67 | 21.63% | 8.45 | 3.30% |
30 | 002365 | 永安药业 | 10804.24 | 62.59% | 25.96 | 10.00% |
