| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 603168 | 莎普爱思 | 15.62 | 0.1 | -817万 | -0.0748 |
| 32 | 601111 | 中国国航 | 11.62 | 0.0026 | -808万 | -0.0196 |
| 33 | 600476 | 湘邮科技 | 17.22 | 0.1003 | -801万 | -0.0995 |
| 34 | 002285 | 世联行 | 8.65 | 0.0627 | -779万 | -0.0204 |
| 35 | 603516 | 淳中科技 | 59.26 | 0.1001 | -775万 | -0.0241 |
| 36 | 601012 | 隆基股份 | 34.38 | -0.0225 | -755万 | -0.0292 |
| 37 | 000681 | 视觉中国 | 25.51 | 0.0095 | -740万 | -0.0624 |
| 38 | 600929 | 湖南盐业 | 15.49 | 0.0495 | -737万 | -0.0153 |
| 39 | 600009 | 上海机场 | 47 | 0.0009 | -704万 | -0.0798 |
| 40 | 002376 | 新北洋 | 17.64 | 0.0334 | -701万 | -0.0413 |
| 41 | 601398 | 工商银行 | 5.95 | -0.0067 | -701万 | -0.0116 |
| 42 | 002683 | 宏大爆破 | 9.92 | 0.0442 | -650万 | -0.08 |
| 43 | 603308 | 应流股份 | 15.05 | 0.0401 | -637万 | -0.1044 |
| 44 | 000733 | 振华科技 | 15.26 | 0.0318 | -634万 | -0.0337 |
| 45 | 300604 | 长川科技 | 75.24 | 0.1 | -630万 | -0.0305 |
| 46 | 300715 | 凯伦股份 | 39.48 | 0.1 | -629万 | -0.0205 |
| 47 | 603883 | 老百姓 | 77.95 | -0.0142 | -627万 | -0.0741 |
| 48 | 300068 | 南都电源 | 15.5 | 0.0078 | -627万 | -0.1106 |
| 49 | 002890 | 弘宇股份 | 35.68 | 0.0989 | -587万 | -0.1309 |
| 50 | 002572 | 索菲亚 | 31.8 | -0.0422 | -579万 | -0.0503 |










