序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 300168 | 万达信息 | 17.77 | -0.0017 | -3932万 | -0.0608 |
32 | 601668 | 中国建筑 | 8.47 | -0.0047 | -3894万 | -0.0787 |
33 | 000100 | TCL集团 | 3.4 | -0.0116 | -3888万 | -0.136 |
34 | 600584 | 长电科技 | 20.99 | -0.0085 | -3846万 | -0.0638 |
35 | 601069 | 西部黄金 | 23.73 | 0.0025 | -3727万 | -0.0247 |
36 | 000151 | 中成股份 | 17.3 | -0.0608 | -3723万 | -0.0612 |
37 | 600048 | 保利地产 | 13.46 | -0.0168 | -3719万 | -0.0411 |
38 | 601899 | 紫金矿业 | 4.28 | -0.0161 | -3710万 | -0.0429 |
39 | 300624 | 万兴科技 | 152.45 | 0.1 | -3690万 | -0.0664 |
40 | 600345 | 长江通信 | 29.49 | -0.0425 | -3636万 | -0.0855 |
41 | 600354 | 敦煌种业 | 8.7 | 0.0333 | -3632万 | -0.0388 |
42 | 600050 | 中国联通 | 5.57 | -0.0018 | -3579万 | -0.0703 |
43 | 002555 | 三七互娱 | 16.15 | -0.0782 | -3540万 | -0.0667 |
44 | 002230 | 科大讯飞 | 57.28 | 0.0035 | -3473万 | -0.025 |
45 | 300142 | 沃森生物 | 20.78 | -0.038 | -3459万 | -0.078 |
46 | 002900 | 哈三联 | 34.4 | 0.0263 | -3440万 | -0.0504 |
47 | 002074 | 国轩高科 | 20.75 | -0.0429 | -3434万 | -0.1266 |
48 | 002575 | 群兴玩具 | 7.25 | -0.1005 | -3374万 | -0.1215 |
49 | 000735 | 罗牛山 | 10.43 | -0.0316 | -3342万 | -0.0359 |
50 | 002422 | 科伦药业 | 30.18 | -0.0111 | -3284万 | -0.0807 |
牛股搜搜搜: