序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 601318 | 中国平安 | -188232.47 | 20.07% | 65.4 | -4.05% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | -86449.06 | 11.10% | 682.05 | -4.57% |
3 | 002594 | 比亚迪 | -74106.71 | 39.89% | 56.19 | -8.34% |
4 | 000858 | 五 粮 液 | -64998.77 | 14.90% | 64.74 | -5.45% |
5 | 000651 | 格力电器 | -58910.49 | 13.75% | 45.51 | -4.07% |
6 | 600887 | 伊利股份 | -49362.98 | 20.07% | 26.93 | -5.11% |
7 | 603799 | 华友钴业 | -45713.87 | 18.35% | 119.28 | -4.95% |
8 | 600196 | 复星医药 | -42434.74 | 32.04% | 43.04 | -5.78% |
9 | 000725 | 京东方A | -41399.62 | 15.75% | 5.34 | -2.91% |
10 | 600030 | 中信证券 | -38530.39 | 20.79% | 17.86 | -2.51% |
11 | 002415 | 海康威视 | -35932.12 | 19.25% | 42.03 | -4.54% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | -34855.13 | 17.60% | 83.25 | -3.99% |
13 | 603993 | 洛阳钼业 | -33323.25 | 20.18% | 8.48 | -4.50% |
14 | 000830 | 鲁西化工 | -32643.53 | 23.58% | 16.18 | -5.55% |
15 | 600029 | 南方航空 | -29517.06 | 23.92% | 9.71 | -4.90% |
16 | 600741 | 华域汽车 | -28130.93 | 40.98% | 23.24 | -6.25% |
17 | 601601 | 中国太保 | -27929.91 | 18.34% | 34.41 | -4.79% |
18 | 002340 | 格林美 | -27740.19 | 30.38% | 7.33 | -3.55% |
19 | 002049 | 紫光国芯 | -23854.55 | 11.99% | 51.71 | -1.95% |
20 | 600585 | 海螺水泥 | -23020.25 | 18.49% | 30.82 | -3.08% |
21 | 600028 | 中国石化 | -22955.52 | 18.07% | 6.43 | -3.16% |
22 | 600460 | 士兰微 | -22918.07 | 22.34% | 15.08 | -3.27% |
23 | 002208 | 合肥城建 | -22634.82 | 22.46% | 18.17 | -6.68% |
24 | 601668 | 中国建筑 | -21689.21 | 25.43% | 8.66 | -1.14% |
25 | 600690 | 青岛海尔 | -20912.38 | 16.96% | 17.18 | -5.19% |
26 | 300059 | 东方财富 | -20764.25 | 9.30% | 16.05 | -1.83% |
27 | 600160 | 巨化股份 | -20332.17 | 34.17% | 11.61 | -4.52% |
28 | 601600 | 中国铝业 | -19799.49 | 20.50% | 4.71 | -2.69% |
29 | 000555 | 神州信息 | -19780.6 | 22.70% | 15.63 | -10.02% |
30 | 000333 | 美的集团 | -19752.38 | 6.86% | 53.12 | -2.73% |
